阪神競馬場

阪神競馬朝一オッズ断層表【2015年10月04日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2015年10月04日阪神競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:2歳未勝利 ダート1200m 09:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 ウインフェルベール 1位 7 7 2.3 7 1.1
2位 9 ノーザンメジャー 2位 9 2.9 9 3.4 9 1.3
3位 12 アオリスト 3位 12 9.1 12 6.3 12 1.7
4位 5 カプチーノコースト 4位 5 10.2 5 8.7 3 1.8
5位 3 ヨシオ 5位 3 12.3 3 10.6 5 1.8
6位 1 シゲルカンパチ 6位 1 18.4 1 18.6 1 2.5
7位 4 アレッチ 7位 4 35.2 4 27.2 4 3.9
8位 13 メイショウヨイチ 8位 13 44.2 13 32.4 13 5.2
9位 6 アテスト 9位 6 91.5 6 97.8 8 11.2
10位 8 ファータフィオーレ 10位 8 132.1 2 111.5 10 11.9
11位 10 クニサキゴメスタア 11位 10 148.4 8 112.7 6 12.1
12位 2 クリノマルボルク 12位 2 183.9 10 134.6 2 14.5
13位 11 シゲルヒラスズキ 13位 11 278.8 11 187.6 11 20.1

阪神2R:2歳未勝利 芝2000m 10:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 カープストリーマー 1位 11 11 1.7 11 1.1
2位 3 ヨカグラ 2位 3 4.1 3 4.2 3 1.1
3位 8 ヤマニンシルフ 3位 8 5.3 1 9.4 8 1.7
4位 1 シンボリダルク 4位 1 7.0 8 10.0 1 1.9
5位 5 マオウ 5位 5 11.1 6 12.9 6 2.0
6位 6 マコトクラダリング 6位 6 13.0 10 17.2 5 2.5
7位 10 ガリゲット 7位 10 15.8 5 21.0 10 3.3
8位 7 マイネルインディゴ 8位 7 34.0 7 54.8 7 3.3
9位 4 ロードランウェイ 9位 4 84.1 4 68.9 9 6.1
10位 9 テイエムプリオネ 10位 9 101.3 2 99.4 4 8.5
11位 2 アウェイキング 11位 2 107.7 9 100.7 2 9.5

阪神3R:3歳未勝利 ダート1800m 10:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 ドラゴンケーニッヒ 1位 3 16 3.9 16 1.9
2位 6 レレオーネ 2位 6 10.8 3 4.3 3 1.9
3位 2 ナムラハンベエ 3位 2 13.7 6 5.2 6 1.9
4位 1 スナークソフィア 4位 1 14.9 1 8.5 2 2.2
5位 15 リュクスカフェ 5位 15 16.6 2 9.8 1 2.4
6位 12 ハッピーシェフ 6位 12 27.0 15 11.7 15 2.7
7位 16 シンゲキ 7位 16 29.3 12 14.1 7 3.8
8位 7 ワークオブゴッド 8位 7 49.4 7 16.8 12 4.2
9位 4 アグネスウォーズ 9位 4 68.3 4 30.7 10 5.4
10位 5 ノッツダルジェント 10位 5 71.6 11 37.5 4 6.2
11位 11 スレドボ 11位 11 93.3 10 38.4 11 6.9
12位 10 エスプリドパリ 12位 10 110.6 5 53.5 5 8.7
13位 13 ルミナスギャラン 13位 13 271.1 9 74.4 9 12.0
14位 9 デュラブルシャーム 14位 9 359.6 13 78.1 13 15.0
15位 8 オレンジピューレ 15位 8 389.3 8 116.0 8 18.4
16位 14 トウカイネオ 16位 14 729.3 14 202.6 14 24.0

阪神4R:障害3歳以上未勝利 障害2970m 11:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 アドマイヤタイシ 1位 12 13 2.5 3
2位 13 マックスドリーム 2位 13 3.7 12 3.9 13 1.3
3位 7 アスターコリント 3位 7 11.5 1 9.9 12 1.3
4位 8 テーオーレジェンド 4位 8 13.4 10 10.7 2 2.5
5位 1 ノボリドリーム 5位 1 22.2 8 11.7 8 2.5
6位 5 ブットバセ 6位 5 26.1 2 13.4 10 2.6
7位 14 テイエムオドロキ 7位 14 29.7 7 15.8 7 2.6
8位 10 ウイントゥモロー 8位 10 33.2 5 21.6 1 3.0
9位 2 マイケルチョウサン 9位 2 33.3 4 26.5 5 3.4
10位 4 シゲルホウネンサイ 10位 4 72.2 9 28.6 4 3.8
11位 11 メイショウカンベエ 11位 11 86.3 11 30.1 9 5.0
12位 9 グロシュラライト 12位 9 89.3 14 33.3 11 5.1
13位 6 ダイゴサクラ 13位 6 299.2 6 80.1 14 5.2
取消 3 ワールドカップ 取消 3 3 6 9.6

阪神5R:2歳新馬 芝1400m 12:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 タイセイアモーレ 1位 15 2 3.4 15 1.5
2位 2 マカレア 2位 2 7.8 10 4.9 2 1.8
3位 13 ダイナミックアロー 3位 13 13.7 15 5.1 13 2.1
4位 10 ファンタサイズ 4位 10 13.9 13 7.2 10 2.2
5位 11 トウカイメジャー 5位 11 23.4 12 12.1 12 2.9
6位 12 エスカラード 6位 12 24.6 11 16.6 11 3.5
7位 1 プログレスシチー 7位 1 37.8 5 16.7 1 3.7
8位 5 グルーヴィタイム 8位 5 52.9 1 21.8 5 4.0
9位 9 タガノバトラ 9位 9 53.2 7 27.1 7 4.8
10位 7 ストロングヴァンダ 10位 7 69.1 8 30.2 6 5.9
11位 3 シゲルクルマダイ 11位 3 69.3 6 32.7 9 5.9
12位 8 ウォーターミリオン 12位 8 73.8 9 34.2 3 6.5
13位 6 ワオ 13位 6 131.4 3 54.9 8 6.6
14位 14 ゴールデンスランバ 14位 14 161.4 14 56.0 14 7.8
15位 4 サウンドオブビット 15位 4 166.5 4 83.4 4 9.3

阪神6R:3歳以上500万円以下 ダート2000m 12:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 ヴレクール 1位 14 14 3.7 10 1.9
2位 8 ストロベリーキング 2位 8 10.3 8 7.5 14 2.1
3位 15 テーオーイージス 3位 15 15.3 10 7.8 8 2.2
4位 13 タイセイクルーズ 4位 13 16.4 13 8.0 13 2.7
5位 7 シルバーソード 5位 7 17.1 6 9.3 15 3.2
6位 1 フミノスナイパー 6位 1 26.2 15 10.8 1 3.3
7位 6 キングルアウ 7位 6 35.2 1 11.5 7 3.5
8位 9 ヴァーサトル 8位 9 36.4 7 14.4 6 4.2
9位 10 クラウディオス 9位 10 42.8 9 15.2 11 4.4
10位 11 ショウナンガッチャ 10位 11 54.2 11 16.7 4 4.4
11位 4 コウエイアース 11位 4 61.2 4 23.3 9 4.6
12位 3 ダンカン 12位 3 88.8 3 43.2 3 6.2
13位 2 カフジスター 13位 2 104.8 2 53.2 12 6.4
14位 16 タムロダイチ 14位 16 146.6 16 53.2 2 6.5
15位 12 ナムラカモン 15位 12 184.0 12 68.4 16 11.8
16位 5 ラストアタック 16位 5 664.0 5 169.3 5 23.1

阪神7R:3歳以上500万円以下 芝1800m 13:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 16 パドルウィール 1位 16 16 5.8 16 2.4
2位 12 ブレイヴリー 2位 12 11.7 3 7.7 17 2.4
3位 17 ヒルノマテーラ 3位 17 17.5 6 7.9 12 2.8
4位 6 ヴィンテージローズ 4位 6 19.0 17 8.0 3 2.9
5位 8 オールマンリバー 5位 8 26.1 5 9.1 18 3.0
6位 18 ウインアキレア 6位 18 32.3 18 10.1 8 3.0
7位 3 ナリタゴールド 7位 3 32.6 12 10.4 5 3.1
8位 7 マイネリベルタス 8位 7 33.5 8 10.6 7 3.1
9位 5 オーシャンヒーロー 9位 5 37.9 7 11.3 6 3.3
10位 2 アドマイヤライン 10位 2 47.1 10 16.5 10 4.2
11位 10 ヤマニンバステト 11位 10 102.0 9 23.8 2 5.2
12位 9 ワーキングプライド 12位 9 111.1 2 24.8 9 6.5
13位 15 ゴールドエッセンス 13位 15 130.2 15 49.9 15 10.6
14位 11 ブルローネ 14位 11 331.6 11 56.5 11 11.4
15位 1 ヤマニンアリエッタ 15位 1 493.6 1 79.7 1 21.0
16位 14 デンコウインパルス 16位 14 524.1 14 102.3 14 22.9
17位 13 クリノクレオパトラ 17位 13 581.5 13 136.7 13 24.7
18位 4 テイエムフタエマル 18位 4 849.0 4 188.3 4 31.4

阪神8R:3歳以上500万円以下 ダート1200m 13:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 16 ナガラブルボン 1位 16 7 5.7 16 2.0
2位 8 サンレイクウッド 2位 8 14.4 5 6.2 2 2.2
3位 2 カレンローザネーラ 3位 2 17.6 16 6.5 9 2.4
4位 9 ゴマスリオトコ 4位 9 18.1 6 7.2 5 2.7
5位 5 ジャコカッテ 5位 5 18.9 2 7.5 6 2.8
6位 6 バルビーナ 6位 6 21.2 9 8.7 7 3.0
7位 7 コランダム 7位 7 29.9 1 11.8 8 3.5
8位 1 リッパーザウィン 8位 1 35.7 8 13.2 1 4.0
9位 14 トゥルーストーリー 9位 14 62.7 11 17.0 11 4.0
10位 11 アイファーサラオー 10位 11 69.4 14 18.4 14 4.4
11位 4 トウカイインパルス 11位 4 77.6 4 36.7 4 6.4
12位 15 トリックデック 12位 15 104.3 13 42.9 15 6.5
13位 12 サーシスリーフ 13位 12 135.2 15 48.1 13 7.1
14位 13 アサクサプライド 14位 13 137.8 12 60.6 12 7.7
15位 10 アグリナンバーワン 15位 10 329.1 10 92.6 3 11.4
16位 3 カシノヒカル 16位 3 382.5 3 115.3 10 14.3

阪神9R:兵庫特別 芝2400m 14:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 エトランドル 1位 8 8 3.1 8 1.3
2位 6 アドマイヤカーリン 2位 6 7.1 7 3.5 5 1.4
3位 7 オールステイ 3位 7 8.2 2 6.6 2 1.5
4位 2 アングライフェン 4位 2 8.3 5 6.6 3 1.8
5位 5 ディルガ 5位 5 8.5 6 6.8 6 1.9
6位 3 ペンタトニック 6位 3 9.5 3 7.6 7 1.9
7位 1 ヤマニンプードレ 7位 1 44.7 1 19.3 1 2.8
8位 4 スリーロブロイ 8位 4 85.1 4 36.8 4 7.6

阪神10R:道頓堀ステークス 芝1200m 14:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 プレイズエターナル 1位 2 10 3.7 10 1.6
2位 10 サトノルパン 2位 10 8.2 2 3.9 2 1.8
3位 9 アドマイヤナイト 3位 9 10.2 1 5.4 8 2.0
4位 8 アットウィル 4位 8 10.6 9 5.8 9 2.1
5位 1 ゴールドペガサス 5位 1 14.2 8 8.9 1 2.3
6位 4 タガノザイオン 6位 4 46.0 7 21.3 3 3.6
7位 5 インスペード 7位 5 48.4 6 24.3 7 4.0
8位 12 ローガンサファイア 8位 12 49.3 3 26.8 6 4.1
9位 6 ヤマノレオ 9位 6 49.4 12 27.6 12 4.5
10位 7 マルタカシクレノン 10位 7 78.3 5 28.2 13 4.6
11位 3 スリーカーニバル 11位 3 84.0 13 35.2 5 4.8
12位 13 ヤマニンプチガトー 12位 13 123.3 4 39.2 4 5.0
13位 11 エンプレスラブ 13位 11 298.9 11 154.9 11 15.1

阪神11R:ポートアイランドS 芝1600m 15:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 フルーキー 1位 3 3 3.9 3 1.7
2位 11 ハギノハイブリッド 2位 11 14.1 11 7.6 12 2.0
3位 15 グァンチャーレ 3位 15 14.1 12 9.5 15 2.6
4位 6 マウントシャスタ 4位 6 14.1 15 10.2 11 2.9
5位 14 シェルビー 5位 14 16.7 9 11.4 6 2.9
6位 10 ブレイズアトレイル 6位 10 17.3 6 12.0 9 3.5
7位 12 ダノンメジャー 7位 12 17.6 8 12.9 10 3.6
8位 7 インパルスヒーロー 8位 7 23.6 14 13.2 7 3.7
9位 8 ケイティープライド 9位 8 26.5 13 13.6 13 3.9
10位 9 マヤノリュウジン 10位 9 28.6 10 14.9 14 4.0
11位 13 マコトブリジャール 11位 13 40.7 2 15.2 8 4.2
12位 2 オツウ 12位 2 55.0 7 18.2 2 5.1
13位 16 コスモソーンパーク 13位 16 55.9 16 29.0 5 6.4
14位 5 マイネルホウオウ 14位 5 114.5 5 39.6 16 6.8
15位 4 リヴェレンテ 15位 4 242.8 4 82.4 1 19.0
16位 1 オースミイージー 16位 1 306.0 1 106.3 4 22.2

阪神12R:3歳以上1000万円以下 ダート1800m 16:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 16 メイショウウタゲ 1位 16 13 3.6 13 1.8
2位 13 ブチコ 2位 13 12.0 11 4.7 11 1.8
3位 9 ミツバ 3位 9 13.0 16 5.8 16 2.1
4位 11 ヴィッセン 4位 11 17.2 15 7.7 9 2.3
5位 14 タマモネイヴィー 5位 14 30.1 9 9.8 1 2.5
6位 1 スズカウラノス 6位 1 35.6 3 14.8 15 2.6
7位 3 ヒルノデンハーグ 7位 3 36.7 14 15.7 14 3.3
8位 15 ショーグン 8位 15 54.8 1 17.1 3 4.1
9位 12 ミキノハルモニー 9位 12 61.5 8 29.6 8 5.6
10位 5 ダノングッド 10位 5 63.7 5 31.4 12 5.7
11位 7 フジインザスカイ 11位 7 86.7 7 35.1 7 6.0
12位 8 フィエルテ 12位 8 105.2 12 43.2 5 8.1
13位 2 シンゼンガンプ 13位 2 160.8 2 61.3 2 9.9
14位 10 ブレイクアウト 14位 10 182.7 4 63.8 10 13.9
15位 6 トラキチシャチョウ 15位 6 183.5 10 76.3 6 14.9
16位 4 サンライズベーダー 16位 4 251.2 6 86.7 4 19.9

アーカイブ

PAGE TOP