阪神競馬場

阪神競馬朝一オッズ断層表【2016年06月18日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2016年06月18日阪神競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:2歳未勝利 芝1400m 10:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 サトノホルス 1位 5 5 1.5 5 1.0
2位 3 マイネルパラディ 2位 3 1.3 3 2.4 3 1.0
3位 7 ハンズスミス 3位 7 7.5 7 15.3 7 1.0
4位 2 ノリミ 4位 2 20.0 2 32.0 2 2.6
5位 1 ナムラボンド 5位 1 22.0 1 36.3 6 3.2
6位 6 ナムラバウアー 6位 6 33.2 6 44.8 1 3.6
7位 4 シーハリケーン 7位 4 36.3 4 46.4 4 5.4
8位 8 ナインゴラン 8位 8 98.5 8 119.2 8 12.0

阪神2R:3歳未勝利 ダート1800m 10:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 ネフェルティティ 1位 6 6 4.4 6 1.5
2位 10 アマルティア 2位 10 10.1 10 4.6 16 1.8
3位 5 デイジーフローラ 3位 5 10.2 16 5.1 10 1.9
4位 16 アークマイニング 4位 16 10.9 5 7.0 5 2.1
5位 8 オーシャンマタハリ 5位 8 15.4 4 7.4 4 3.0
6位 4 タガノガンチャン 6位 4 17.8 8 14.6 11 3.0
7位 11 モルトカリーナ 7位 11 32.3 3 19.5 8 3.5
8位 15 エイシンシラユキ 8位 15 43.5 11 19.8 15 4.1
9位 3 クムフラ 9位 3 43.5 15 19.8 3 4.6
10位 14 ティーパフォーマー 10位 14 68.2 14 29.1 2 5.2
11位 1 シャイニンカーラ 11位 1 100.0 2 44.5 14 6.6
12位 2 イケジュンクイーン 12位 2 135.9 1 54.9 1 7.3
13位 12 タガノアメジスト 13位 12 187.9 12 58.4 12 10.0
14位 13 ストロングヴァンダ 14位 13 192.9 13 101.1 13 11.0
15位 7 アイファーメリッサ 15位 7 296.0 9 107.6 9 24.1
16位 9 アグネスクレア 16位 9 415.5 7 115.9 7 27.8

阪神3R:3歳未勝利 ダート1200m 11:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 ショウサングランド 1位 5 5 2.3 5 1.1
2位 1 メイショウユメマル 2位 1 1.8 1 2.3 1 1.1
3位 14 タガノモーサン 3位 14 9.7 8 10.4 8 1.7
4位 8 セイシュプリーム 4位 8 15.3 14 10.6 14 1.8
5位 2 ボンテアトル 5位 2 19.8 2 19.1 2 1.8
6位 15 タマモブレスレット 6位 15 57.4 10 27.0 10 3.9
7位 3 オリエンタルポリス 7位 3 71.9 3 41.8 15 4.9
8位 10 ミッキールパン 8位 10 72.4 7 45.9 3 5.0
9位 7 アカネバローロ 9位 7 116.0 15 58.0 7 6.7
10位 13 シゲルカマス 10位 13 141.6 12 80.7 13 8.1
11位 12 ニホンピロワンダー 11位 12 203.1 13 95.6 12 10.4
12位 9 ブルーズネフュウ 12位 9 226.3 6 104.4 4 12.6
13位 4 ハニーブーケ 13位 4 245.0 4 106.4 6 13.4
14位 6 テイエムハマッタ 14位 6 297.5 11 149.8 11 14.7
15位 11 トロントロン 15位 11 452.7 9 162.6 9 16.5

阪神4R:3歳未勝利 ダート1800m 11:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 16 スノードルフィン 1位 16 16 1.7 16 1.2
2位 13 ブリーズスズカ 2位 13 4.4 6 7.0 15 1.6
3位 15 トウカイエクレール 3位 15 4.6 15 7.1 13 1.7
4位 6 ゴールデンゲート 4位 6 7.6 13 8.2 6 2.2
5位 2 マジメ 5位 2 18.3 3 17.2 3 2.9
6位 9 ヒダロマン 6位 9 25.1 9 23.5 5 3.5
7位 5 コウザンベル 7位 5 30.9 12 33.0 9 3.9
8位 12 イーグルバイオ 8位 12 35.2 5 34.1 11 4.4
9位 3 テイケイアムール 9位 3 41.0 10 34.2 2 5.3
10位 10 スターズストリーク 10位 10 51.1 2 41.5 10 5.7
11位 11 ミスターライジン 11位 11 51.4 11 51.5 12 6.5
12位 1 スピードジャンパー 12位 1 88.7 1 53.6 1 7.0
13位 8 メイショウジーター 13位 8 195.6 8 69.8 8 8.8
14位 7 ゼンノリボーン 14位 7 239.4 7 71.1 7 11.6
15位 4 ウイングカイユウ 15位 4 342.4 4 147.6 4 14.3
16位 14 ブルベアカトラス 16位 14 384.7 14 171.1 14 26.6

阪神5R:2歳新馬 ダート1200m 12:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 エッシャー 1位 5 5 5.3 5 1.4
2位 13 フィールドセンス 2位 13 11.8 14 5.8 14 1.8
3位 15 クインズウィンダム 3位 15 14.6 13 6.4 3 2.1
4位 3 ミスミーチャン 4位 3 17.4 15 6.8 15 2.1
5位 14 ディオスコリダー 5位 14 22.4 3 7.8 13 2.3
6位 6 ノーブルサターン 6位 6 31.6 12 8.6 2 3.0
7位 12 アードラー 7位 12 34.5 2 11.7 6 3.2
8位 11 ラニカイタヤス 8位 11 62.3 6 14.0 12 4.3
9位 2 マイネルストラトス 9位 2 65.8 11 21.5 11 4.8
10位 1 ジューンリーザ 10位 1 75.9 1 36.0 1 5.9
11位 7 ヤマニンフィオレロ 11位 7 123.8 7 71.1 10 6.6
12位 4 シゲルシャチ 12位 4 166.3 10 79.0 7 8.3
13位 10 グレイタグ 13位 10 187.9 4 81.1 4 9.4
14位 8 ガールズブランド 14位 8 219.5 8 142.4 8 16.9
15位 9 アイファーサフラン 15位 9 458.2 9 221.6 9 28.6

阪神6R:3歳未勝利 芝2400m 12:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 エックスマス 1位 14 14 1.9 14 1.1
2位 8 ナリタエイト 2位 8 2.5 8 4.3 8 1.3
3位 10 ニホンピロカーン 3位 10 9.2 18 10.8 10 2.2
4位 2 シゲルクルマダイ 4位 2 13.6 15 11.7 15 2.3
5位 4 ディスグラース 5位 4 15.6 10 14.2 2 2.4
6位 18 グローサーザール 6位 18 17.1 2 17.6 4 2.5
7位 15 アルマンディン 7位 15 25.5 4 18.9 18 2.6
8位 1 ナムラムサシ 8位 1 35.5 1 25.0 1 3.9
9位 7 マサハヤダイヤ 9位 7 55.5 7 35.9 11 5.5
10位 11 ヤマニンゲイナー 10位 11 82.7 11 49.0 7 6.2
11位 12 エイシンミキサー 11位 12 83.4 6 52.6 12 10.5
12位 13 ユービリーヴミー 12位 13 172.8 12 91.1 13 12.3
13位 17 スイフトアタック 13位 17 181.4 17 129.2 6 12.9
14位 6 シャインレイ 14位 6 290.3 5 141.8 5 19.8
15位 9 シェイプマイハート 15位 9 293.3 13 170.1 17 20.7
16位 16 クレスコキングス 16位 16 315.6 16 192.6 9 22.0
17位 5 フルオブライト 17位 5 337.6 9 196.3 16 26.9
18位 3 ジョープレシャス 18位 3 387.1 3 261.8 3 27.2

阪神7R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 13:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 レッドヴェルサス 1位 9 9 3.6 9 1.2
2位 16 ワンミリオンス 2位 16 7.9 16 4.0 16 1.6
3位 5 キセキノツヅキ 3位 5 8.9 5 5.3 5 1.6
4位 14 ワンダーリーデル 4位 14 9.5 14 7.0 14 2.2
5位 6 グルーヴァー 5位 6 15.5 6 14.9 6 3.1
6位 12 ウインクルミラクル 6位 12 30.4 11 16.2 8 3.6
7位 7 サトノワイバーン 7位 7 35.7 10 19.4 10 4.5
8位 8 シルバーソード 8位 8 42.9 15 21.2 12 4.7
9位 15 ジオラマ 9位 15 43.9 7 27.0 11 5.1
10位 10 キクノステラ 10位 10 46.1 8 27.9 7 5.6
11位 11 クリノダイスーシー 11位 11 49.5 3 32.3 2 6.6
12位 3 サクレメジャー 12位 3 51.4 12 36.4 3 7.4
13位 2 カフジイーグル 13位 2 71.3 2 43.4 15 7.8
14位 1 グランプリビッグ 14位 1 341.3 1 139.4 1 10.0
15位 4 ウェディングラン 15位 4 366.6 4 182.7 13 14.5
16位 13 タガノロブロイ 16位 13 512.0 13 192.6 4 26.1

阪神8R:3歳以上500万円以下 芝1800m 13:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 パーシーズベスト 1位 8 8 4.5 8 1.8
2位 9 シンシアズブレス 2位 9 12.9 12 5.3 9 1.9
3位 14 レーヌドブリエ 3位 14 16.3 9 5.9 14 2.3
4位 12 ウインアキレア 4位 12 16.3 14 7.6 4 2.4
5位 10 オデッタ 5位 10 23.6 10 8.6 12 2.5
6位 1 スターリーウインド 6位 1 27.3 4 10.2 7 2.6
7位 4 リリコイパイ 7位 4 28.6 1 11.2 1 2.7
8位 11 ゼーリムニル 8位 11 38.4 3 16.3 10 3.0
9位 2 シンダーズ 9位 2 40.8 2 17.1 2 3.7
10位 7 プリンセスアスク 10位 7 43.8 7 19.4 3 5.4
11位 3 リルティングインク 11位 3 90.0 11 25.7 11 7.1
12位 13 ヤマニンアリエッタ 12位 13 315.0 5 84.0 13 12.2
13位 5 ラブコール 13位 5 387.7 13 86.4 5 16.3
14位 6 サンレイフレンチ 14位 6 570.5 6 141.3 6 26.4

阪神9R:鷹取特別 ダート1800m 14:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 オールブラッシュ 1位 13 13 2.8 13 1.2
2位 15 タガノヴェリテ 2位 15 4.9 15 4.9 15 1.3
3位 14 ワースムーン 3位 14 9.3 4 8.0 4 1.8
4位 4 エキドナ 4位 4 12.4 3 8.0 6 2.5
5位 3 スマートボムシェル 5位 3 14.4 8 12.1 8 2.6
6位 10 リーゼントロック 6位 10 15.2 14 12.1 3 2.6
7位 6 ドライバーズハイ 7位 6 26.4 10 13.6 10 2.9
8位 1 モアニケアラ 8位 1 29.4 6 15.1 14 4.1
9位 8 マズルファイヤー 9位 8 30.6 1 15.5 1 4.2
10位 2 エアカーディナル 10位 2 63.0 2 33.4 2 5.9
11位 9 タイマツリ 11位 9 86.2 9 68.3 9 8.5
12位 7 ゴーイングベル 12位 7 207.3 7 78.1 16 13.4
13位 11 ビーチブレイブ 13位 11 286.4 12 123.5 7 13.5
14位 16 スズカウラノス 14位 16 340.3 11 174.2 11 17.9
15位 12 オウケンゴールド 15位 12 413.2 16 219.2 12 26.5
16位 5 ケージーキンカメ 16位 5 628.8 5 234.3 5 27.5

阪神10R:水無月ステークス 芝1200m 15:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 ラヴァーズポイント 1位 2 2 1.7 2 1.2
2位 6 アンナミルト 2位 6 4.4 6 5.8 6 1.8
3位 7 コウエイタケル 3位 7 4.4 7 6.6 7 2.2
4位 1 タガノアザガル 4位 1 8.1 4 7.3 4 2.3
5位 3 コスモドーム 5位 3 8.2 3 9.7 3 3.5
6位 4 アドマイヤイナズマ 6位 4 8.5 1 11.7 1 4.7
7位 5 メイショウハガクレ 7位 5 49.3 5 42.2 5 5.6

阪神11R:天保山ステークス ダート1400m 15:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ポメグラネイト 1位 1 1 3.9 1 1.4
2位 5 キョウワダッフィー 2位 5 5.6 5 4.0 5 1.4
3位 8 ワディ 3位 8 7.7 8 4.8 8 1.4
4位 7 ウォータールルド 4位 7 11.4 7 5.0 10 1.8
5位 10 ゴーイングパワー 5位 10 11.9 10 8.1 7 1.9
6位 9 ナガラオリオン 6位 9 21.0 9 14.4 9 3.1
7位 3 キクノストーム 7位 3 28.5 3 14.8 3 3.1
8位 6 ヒメサクラ 8位 6 87.4 6 25.0 6 6.2
9位 4 フミノファルコン 9位 4 98.4 2 37.7 4 7.3
10位 2 アスコットシチー 10位 2 117.5 4 42.2 2 8.9

阪神12R:3歳以上500万円以下 芝1600m 16:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 セイントバローズ 1位 13 4 5.7 3 2.0
2位 5 ショパン 2位 5 10.6 13 6.0 13 2.0
3位 3 ビップライブリー 3位 3 11.9 5 6.1 4 2.2
4位 11 キングナポレオン 4位 11 14.9 3 7.1 5 2.4
5位 4 ストリートキャップ 5位 4 16.7 8 10.6 9 2.6
6位 16 ケンホファヴァルト 6位 16 19.7 9 12.2 8 3.5
7位 9 メイショウチギリ 7位 9 20.0 12 13.3 12 3.7
8位 1 サルドナ 8位 1 26.4 1 16.0 1 3.7
9位 8 ベッラレジーナ 9位 8 29.1 11 16.6 16 5.3
10位 14 ブルーフラッシュ 10位 14 32.0 16 21.9 14 5.6
11位 12 ウインオスカー 11位 12 58.0 14 23.0 11 5.8
12位 6 キャンドヒート 12位 6 58.8 15 27.1 15 7.3
13位 15 レッドラヴィータ 13位 15 72.7 17 28.2 6 8.1
14位 17 ブロウユアマインド 14位 17 99.2 6 42.9 17 8.2
15位 10 タガノビーンズ 15位 10 203.0 10 54.0 10 9.7
16位 7 アルトゥーナ 16位 7 273.4 7 57.3 7 12.0
17位 2 クールジョーカー 17位 2 427.8 2 73.9 2 24.2

アーカイブ

PAGE TOP