阪神競馬場

阪神競馬朝一オッズ断層表【2016年10月01日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2016年10月01日阪神競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:2歳未勝利 ダート1800m 09:55発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 シロニイ 1位 13 13 1.4 13 1.1
2位 1 ダイナミックバトル 2位 1 5.8 16 9.4 1 1.4
3位 16 タガノディグオ 3位 16 6.9 1 9.6 16 1.6
4位 7 タピゾー 4位 7 8.4 7 10.0 7 2.0
5位 3 ミキノトランペット 5位 3 16.3 8 22.7 3 2.8
6位 5 メイトサン 6位 5 20.2 5 27.3 8 3.1
7位 8 タガノアンピール 7位 8 21.4 3 27.4 5 4.7
8位 6 ブルックリンソウル 8位 6 32.7 6 36.9 15 4.7
9位 11 マンボビート 9位 11 33.7 11 44.6 11 5.0
10位 15 シゲルクーガー 10位 15 37.9 15 52.9 6 5.4
11位 9 スターファルコン 11位 9 91.1 9 74.9 9 10.5
12位 4 メイショウワカクサ 12位 4 97.5 14 75.0 14 11.2
13位 10 ブルベアラクーン 13位 10 101.1 4 116.9 4 12.3
14位 14 マリナー 14位 14 131.3 12 152.7 12 18.6
15位 12 メイショウハチク 15位 12 135.0 10 169.8 2 21.6
16位 2 アウトレイジャス 16位 2 183.9 2 239.0 10 21.8

阪神2R:2歳未勝利 芝1400m 10:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 ブリラーレ 1位 3 9 4.1 3 1.6
2位 16 スピリットソウル 2位 16 8.1 16 4.4 16 1.7
3位 4 スマートウェールズ 3位 4 12.0 3 5.5 7 1.9
4位 13 イリスファルコン 4位 13 13.9 15 6.7 4 2.2
5位 9 ファームフェイス 5位 9 14.1 7 8.7 15 2.3
6位 15 ニシノエアレス 6位 15 15.3 17 11.8 9 2.5
7位 7 カフジリバー 7位 7 17.3 4 12.1 13 2.9
8位 17 カロス 8位 17 36.5 13 15.8 17 3.1
9位 12 メイショウカリナン 9位 12 125.1 12 31.4 12 6.5
10位 2 ミュルミューレ 10位 2 164.0 2 36.9 10 8.3
11位 10 ユキエファルコン 11位 10 263.0 10 58.9 2 8.8
12位 5 グラマシー 12位 5 474.2 11 150.2 14 23.7
13位 1 ブルベアバイソン 13位 1 590.7 14 154.3 1 34.0
14位 14 トーホウドミンゴ 14位 14 683.4 5 168.0 11 34.7
15位 6 シゲルウルフ 15位 6 733.8 1 207.3 18 43.3
16位 8 ブルベアゼブラ 16位 8 741.6 18 225.4 6 47.7
17位 11 エスシージン 17位 11 766.0 6 270.4 5 48.2
18位 18 ドリームズライン 18位 18 871.4 8 326.4 8 48.5

阪神3R:2歳未勝利 芝1800m 10:55発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 カデナ 1位 15 15 1.8 15 1.1
2位 3 ガンサリュート 2位 3 4.4 3 5.2 3 1.5
3位 1 ゴットルンタ 3位 1 7.6 1 8.0 1 1.7
4位 9 ルタンデュボヌール 4位 9 10.9 9 8.9 9 2.2
5位 8 ソニックアロー 5位 8 11.2 8 14.1 8 2.3
6位 14 キクノルア 6位 14 12.1 14 14.8 14 2.9
7位 11 ジェルファルレイ 7位 11 17.3 11 31.2 12 3.6
8位 10 シゲルボスザル 8位 10 41.3 12 33.0 11 4.0
9位 12 トラネコ 9位 12 60.6 10 40.4 10 5.8
10位 16 マイネルハドソン 10位 16 68.7 16 62.8 16 7.0
11位 6 ブルベアライノ 11位 6 90.8 6 69.3 4 10.3
12位 4 ハンズスミス 12位 4 173.9 4 91.5 2 10.7
13位 2 コスモワンエイティ 13位 2 178.0 2 111.0 6 10.9
14位 13 タガノヤグラ 14位 13 262.2 5 147.5 5 24.7
15位 5 シュンヒーロー 15位 5 271.5 13 211.0 13 34.5
16位 7 ゴーフォーザベスト 16位 7 560.0 7 227.9 7 50.6

阪神4R:3歳未勝利 ダート1400m 11:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 ショーストーム 1位 14 12 4.1 14 1.4
2位 12 ゴールデンバイオ 2位 12 8.1 14 5.0 12 1.7
3位 9 ドンボラーレ 3位 9 8.4 9 7.2 9 1.7
4位 7 スターペスマックス 4位 7 18.6 1 9.4 5 2.8
5位 1 リンネ 5位 1 22.4 7 10.3 2 3.0
6位 2 ビッグステラ 6位 2 37.1 2 11.2 7 3.1
7位 11 エスシーシャール 7位 11 40.3 5 13.2 1 3.6
8位 5 スタンリープール 8位 5 51.2 11 14.0 11 3.7
9位 6 トラスコード 9位 6 72.9 13 14.6 13 4.9
10位 13 テアトロレアル 10位 13 85.0 6 17.7 6 5.2
11位 8 ウォータークローネ 11位 8 85.9 8 39.2 8 6.8
12位 10 エレジェントマイン 12位 10 115.9 16 49.0 4 9.0
13位 16 ピーマックス 13位 16 170.6 15 55.3 3 10.4
14位 4 カフジキセキ 14位 4 182.8 4 57.0 10 10.8
15位 15 オドラニャソンソン 15位 15 253.9 10 66.5 15 12.6
16位 3 シゲルヒメオコゼ 16位 3 279.5 3 73.8 16 16.5

阪神5R:2歳新馬 芝2000m 12:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 サトノアーサー 1位 9 9 1.2 9 1.0
2位 3 グラットシエル 2位 3 3.2 3 8.9 3 1.1
3位 7 スズカフロンティア 3位 7 4.9 7 10.6 7 1.5
4位 5 マンボスカイ 4位 5 7.0 5 12.1 5 1.9
5位 4 アムールバローズ 5位 4 12.0 4 30.9 11 3.0
6位 10 タガノシャルドネ 6位 10 17.4 8 36.1 4 3.1
7位 11 メイショウオオヅツ 7位 11 22.7 11 40.1 10 3.7
8位 6 ブランニューカップ 8位 6 24.9 6 49.9 8 3.8
9位 8 マイブルーヘブン 9位 8 32.4 10 52.1 6 4.1
10位 1 メイショウカンキ 10位 1 45.6 1 59.4 1 4.6
11位 2 ブルベアバック 11位 2 68.9 2 80.4 2 6.6

阪神6R:2歳新馬 ダート1800m 12:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ゼルビーノ 1位 1 1 3.7 8 1.8
2位 8 タルガ 2位 8 11.4 9 5.6 1 1.9
3位 9 バングライオン 3位 9 13.1 8 5.8 9 2.3
4位 13 ワイドコマンダー 4位 13 14.4 13 8.9 13 2.6
5位 3 テルペリオン 5位 3 16.7 11 9.9 10 2.6
6位 10 アイアンテーラー 6位 10 21.2 10 10.0 3 2.8
7位 11 メイショウバンカラ 7位 11 28.2 3 11.9 11 3.1
8位 7 ペガーズ 8位 7 41.8 4 14.9 4 4.1
9位 4 ヤマニンアンプリメ 9位 4 48.4 7 23.4 7 4.8
10位 12 ヒロノランマン 10位 12 82.9 14 27.3 2 5.0
11位 14 メイショウササユリ 11位 14 87.3 12 33.9 14 5.4
12位 6 パイオニアシーザー 12位 6 107.1 6 38.9 6 5.6
13位 2 ユキノタイガ 13位 2 134.4 2 47.0 12 5.8
14位 5 エンパイアカラー 14位 5 147.6 5 54.1 5 9.1

阪神7R:3歳以上500万円以下 芝2400m 13:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 シャケトラ 1位 1 1 1.6 1 1.2
2位 18 エルリストン 2位 18 7.3 18 10.3 18 1.6
3位 6 ナムラヘイハチロー 3位 6 10.9 16 11.4 13 2.5
4位 3 フォンス 4位 3 12.4 12 11.8 9 2.7
5位 12 ライトファンタジア 5位 12 13.1 9 15.3 6 2.8
6位 9 メイショウガーデン 6位 9 14.6 6 15.7 16 3.1
7位 7 ララエクラテール 7位 7 17.3 3 17.2 3 3.1
8位 13 ヴァーサトル 8位 13 18.8 7 20.8 12 3.4
9位 16 フォイヤーヴェルク 9位 16 23.7 13 22.5 14 4.1
10位 14 リッチガール 10位 14 32.9 14 45.4 10 4.2
11位 10 ミスターウインディ 11位 10 59.7 8 51.5 7 5.0
12位 8 フォーラウェイ 12位 8 89.1 10 60.8 8 9.7
13位 2 マイネルシャウト 13位 2 138.9 17 111.7 17 12.1
14位 17 ジョリーザスターズ 14位 17 171.5 2 142.6 5 12.5
15位 15 グローリーミスト 15位 15 189.3 15 150.8 4 14.4
16位 11 ウイングカイユウ 16位 11 196.4 5 167.6 15 17.3
17位 5 タガノスケルド 17位 5 197.5 4 174.5 2 18.5
18位 4 フォースフィールド 18位 4 201.8 11 274.2 11 23.4

阪神8R:3歳以上500万円以下 ダート1800m 13:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 オーバーカム 1位 5 5 3.7 5 1.5
2位 10 ハトマークエース 2位 10 6.3 10 4.5 10 1.9
3位 8 ウェーブキング 3位 8 8.9 15 9.5 8 1.9
4位 15 トウショウコマンチ 4位 15 9.1 16 10.3 15 2.0
5位 2 クリノウィンザー 5位 2 11.4 8 11.1 4 3.0
6位 7 タガノアーバニティ 6位 7 17.5 4 13.0 16 3.5
7位 1 ダイナミックアロー 7位 1 19.6 2 14.5 2 4.1
8位 16 オーパ 8位 16 31.3 14 18.2 7 4.5
9位 4 ハッピーロード 9位 4 31.9 7 19.3 13 4.7
10位 12 メイショウバッハ 10位 12 69.4 13 19.3 14 5.4
11位 3 サンキュー 11位 3 70.4 3 21.0 1 5.7
12位 13 ニホンピロサンダー 12位 13 83.2 12 24.0 3 6.8
13位 14 ローデルバーン 13位 14 92.6 1 24.3 9 8.5
14位 9 スマイルフォース 14位 9 222.3 9 54.8 12 9.0
15位 6 メイショウカシュウ 15位 6 354.6 11 67.0 11 15.8
16位 11 グランプリビッグ 16位 11 370.5 6 112.9 6 20.0

阪神9R:ヤマボウシ賞 ダート1400m 14:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 ディオスコリダー 1位 7 11 3.9 11 1.6
2位 11 ネコワールド 2位 11 9.6 7 5.0 7 1.6
3位 3 メイクグローリー 3位 3 10.3 3 6.5 3 1.8
4位 5 ロジセンス 4位 5 12.6 5 7.0 5 1.9
5位 1 サザンボルケーノ 5位 1 17.9 1 7.0 1 2.1
6位 6 シーハリケーン 6位 6 25.3 6 8.8 10 3.3
7位 2 ハングリーベン 7位 2 40.4 9 15.1 6 3.4
8位 10 ブレイヴコール 8位 10 59.9 8 16.0 2 3.5
9位 8 ドリームアロー 9位 8 63.9 2 17.3 9 3.9
10位 9 テイエムソッキュウ 10位 9 82.8 10 18.3 8 4.5
11位 4 コパノオリジナル 11位 4 384.3 4 102.8 4 13.0

阪神10R:芦屋川特別 芝1200m 15:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 グレイトチャーター 1位 3 3 5.2 3 1.9
2位 9 ファインニードル 2位 9 7.9 1 7.2 2 1.9
3位 13 アルティマブラッド 3位 13 11.8 9 8.1 9 2.2
4位 1 コンテッサトゥーレ 4位 1 12.7 13 8.4 6 2.4
5位 2 ナインテイルズ 5位 2 15.1 16 8.5 1 2.7
6位 12 ヴィクタープライム 6位 12 18.5 2 8.6 16 3.0
7位 16 ワンダフルラッシュ 7位 16 18.6 15 11.3 13 3.2
8位 15 オースミチャド 8位 15 22.7 6 12.4 15 3.6
9位 7 オーミアリス 9位 7 34.1 12 12.8 12 4.2
10位 6 スキャットエディ 10位 6 41.2 8 13.1 8 4.3
11位 8 ワキノヒビキ 11位 8 67.5 14 16.3 14 6.3
12位 14 バシレウスライオン 12位 14 71.8 7 40.0 7 8.6
13位 11 レムミラス 13位 11 198.8 11 58.4 11 10.5
14位 5 ラインロバート 14位 5 404.9 10 105.7 10 11.4
15位 10 リッシンロケット 15位 10 484.8 5 121.8 5 14.4
16位 4 アグネスマチュア 16位 4 595.0 4 185.6 4 27.0

阪神11R:シリウスステークス ダート2000m 15:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 ピオネロ 1位 8 8 4.5 8 1.4
2位 9 アポロケンタッキー 2位 9 8.7 1 4.5 9 1.5
3位 1 マスクゾロ 3位 1 9.6 4 4.8 4 1.6
4位 4 キョウエイギア 4位 4 9.7 9 4.9 11 1.7
5位 11 ミツバ 5位 11 11.4 11 4.9 1 1.8
6位 7 カゼノコ 6位 7 41.2 7 17.1 7 3.0
7位 10 メイショウイチオシ 7位 10 64.8 10 20.1 10 3.8
8位 6 ランウェイワルツ 8位 6 85.4 6 30.8 2 5.8
9位 5 ジュンファイトクン 9位 5 163.2 2 41.4 5 6.9
10位 2 シンゼンレンジャー 10位 2 165.8 5 46.0 6 7.3
11位 3 トウシンイーグル 11位 3 257.7 3 72.8 3 13.2

阪神12R:3歳以上500万円以下 芝1200m 16:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 ナリタスターワン 1位 12 12 3.5 12 1.4
2位 16 スマートグレイス 2位 16 7.8 16 5.3 7 1.8
3位 4 サフランハート 3位 4 9.1 4 6.7 16 2.3
4位 6 レッドカーラ 4位 6 13.4 13 12.3 4 2.7
5位 7 シャンデリアハウス 5位 7 14.0 6 12.7 1 2.9
6位 13 マイネルラック 6位 13 22.0 7 13.0 6 3.1
7位 11 ミスズスター 7位 11 28.7 1 13.1 14 3.1
8位 1 ノミネーション 8位 1 30.0 14 14.9 13 3.3
9位 14 トキワ 9位 14 34.0 11 17.2 11 4.5
10位 15 ジンセイハオマツリ 10位 15 43.6 8 20.0 15 4.9
11位 8 エスジープログレス 11位 8 44.0 15 22.9 8 5.6
12位 2 ナムラスター 12位 2 104.8 9 30.3 9 7.0
13位 5 トウシンムサシ 13位 5 124.1 2 47.4 2 7.8
14位 9 ハコダテローズ 14位 9 125.0 10 52.3 3 10.6
15位 3 スワニルダ 15位 3 168.7 3 57.0 10 11.8
16位 10 コリャコリャ 16位 10 180.7 5 62.2 5 12.2

アーカイブ

PAGE TOP