京都競馬場

京都競馬朝一オッズ断層表【2018年02月10日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2018年02月10日京都競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

京都1R:3歳未勝利 ダート1800m 10:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 ピリカクル 1位 14 14 1.6 14 1.1
2位 16 ボリウッド 2位 16 3.9 16 5.2 16 1.4
3位 12 エテルニテ 3位 12 6.4 12 10.4 12 1.7
4位 10 アイスミディ 4位 10 8.6 10 13.9 10 1.9
5位 2 シャンテューズ 5位 2 10.2 9 14.4 2 2.3
6位 9 ダノンパンサー 6位 9 13.8 2 14.8 9 2.4
7位 6 メジャーシャルマン 7位 6 16.2 6 25.5 6 3.4
8位 13 クリノアスコット 8位 13 41.6 5 41.6 3 5.7
9位 5 ユーステイアウェイ 9位 5 44.8 13 56.1 13 6.6
10位 3 ファイヤードラゴン 10位 3 52.3 3 59.8 5 6.9
11位 15 ダイシンマナ 11位 15 169.8 1 97.8 1 12.4
12位 7 タマモオテンバ 12位 7 189.9 15 176.9 15 17.6
13位 1 マグダレーナ 13位 1 205.9 7 203.6 7 17.7
14位 4 イチザティアラ 14位 4 216.9 4 228.5 4 23.5
15位 8 ソムタム 15位 8 280.4 8 230.5 8 26.1
16位 11 ジューンジョイ 16位 11 318.0 11 254.5 11 37.1

京都2R:3歳未勝利 ダート1800m 10:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 ストーミーバローズ 1位 11 11 2.4 11 1.2
2位 15 ドゥリトル 2位 15 4.4 15 3.1 15 1.2
3位 1 イグレット 3位 1 7.1 1 6.3 1 1.3
4位 2 アルドーレ 4位 2 17.3 2 14.2 12 2.3
5位 12 ライナス 5位 12 17.9 8 18.3 4 3.0
6位 4 ドリームバンバン 6位 4 25.2 12 19.2 2 3.2
7位 9 ウォーターエルピス 7位 9 39.2 4 22.0 9 4.3
8位 14 イッツパーフェクト 8位 14 46.6 9 24.4 8 4.7
9位 8 ホウオウウィング 9位 8 54.3 14 28.3 14 5.9
10位 5 テイエムホマレボシ 10位 5 66.0 5 52.2 3 6.3
11位 3 タガノカプリス 11位 3 109.0 3 67.6 5 7.3
12位 6 セイゲイル 12位 6 298.0 6 109.3 13 15.5
13位 13 ヴィグランドユウキ 13位 13 328.9 13 131.9 6 17.9
14位 7 ククリナイフ 14位 7 383.4 7 169.7 7 21.4
15位 10 ブルベアカボス 15位 10 426.9 10 186.7 10 28.9

京都3R:3歳未勝利 ダート1400m 11:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 ビッグデータ 1位 4 4 2.2 4 1.1
2位 2 ウインヒストリオン 2位 2 6.1 2 5.5 2 1.8
3位 10 コンファーメント 3位 10 7.1 8 5.9 10 1.9
4位 13 ノーボーダー 4位 13 7.8 10 6.3 3 2.2
5位 3 リネンゴール 5位 3 8.7 13 14.1 13 2.6
6位 1 グランロックハート 6位 1 11.7 1 15.4 8 2.8
7位 8 ルクスムンディー 7位 8 13.5 3 16.4 1 3.1
8位 5 パープルヒビキ 8位 5 35.5 5 27.9 9 4.2
9位 12 サイモンバイタル 9位 12 36.1 9 47.6 12 5.2
10位 9 ノーブルキッス 10位 9 37.4 12 68.2 5 5.2
11位 6 メイショウパルサー 11位 6 123.8 6 72.8 6 6.8
12位 11 モスアゲート 12位 11 238.1 15 119.3 15 11.9
13位 15 カネコメハナコヨ 13位 15 271.6 7 156.3 11 15.0
14位 16 イチザクイーン 14位 16 296.1 16 163.8 7 15.3
15位 7 ナムラセンリョウ 15位 7 302.9 14 247.4 16 17.6
16位 14 メモリーゴールデン 16位 14 373.5 11 308.5 14 22.9

京都4R:障害4歳以上未勝利 障害2910m 11:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 クロフネフリート 1位 9 9 1.7 9 1.1
2位 12 ヨカグラ 2位 12 6.7 3 8.4 12 2.1
3位 3 ロンギングダンサー 3位 3 6.8 2 8.7 3 2.1
4位 1 スズカグランデ 4位 1 8.3 12 9.0 2 2.3
5位 2 ヴァルコイネン 5位 2 8.7 1 12.3 1 2.4
6位 5 シロクニ 6位 5 13.0 5 17.0 5 2.6
7位 13 トウキョウタフガイ 7位 13 23.0 11 20.8 11 3.0
8位 11 シゲルアミメキリン 8位 11 27.8 10 31.2 13 3.8
9位 10 ヴァーサトル 9位 10 35.0 13 31.7 10 4.7
10位 14 アイファーイチオー 10位 14 48.1 14 37.9 14 5.6
11位 6 サンアンダーソン 11位 6 82.0 7 40.3 7 7.5
12位 7 ベルウッドタマド 12位 7 96.5 6 49.3 6 8.2
13位 4 ワンダーオブテール 13位 4 166.6 4 114.5 4 9.9
14位 8 カリスマフォンテン 14位 8 204.3 8 120.2 8 16.5

京都5R:3歳未勝利 芝1800m 12:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 パンコミード 1位 13 13 2.1 13 1.1
2位 3 レッドヴェイロン 2位 3 2.9 3 2.9 3 1.1
3位 12 ガナドゥール 3位 12 6.5 12 5.5 12 1.4
4位 14 メイショウサンアイ 4位 14 12.7 6 8.5 6 1.6
5位 6 マサハヤニース 5位 6 18.1 14 32.8 14 3.3
6位 7 ナムラドノヴァン 6位 7 30.8 8 39.8 7 3.7
7位 8 リバプールタウン 7位 8 48.5 7 43.5 8 3.9
8位 10 アイガー 8位 10 52.9 10 51.0 10 4.7
9位 2 アサナギ 9位 2 90.0 2 91.3 4 5.0
10位 4 ペイシャレイナ 10位 4 123.4 5 97.9 2 7.0
11位 11 モッポサン 11位 11 228.3 4 99.4 11 14.6
12位 9 コスモキリュウ 12位 9 255.3 11 181.4 9 16.8
13位 5 ブケパロス 13位 5 318.0 9 193.1 5 19.7
14位 1 ビーエイジア 14位 1 529.0 1 278.7 1 24.8

京都6R:3歳新馬 ダート1400m 13:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 アンインジュリー 1位 13 13 4.5 13 2.3
2位 12 スマートフォース 2位 12 11.2 4 6.5 4 2.5
3位 4 レーヌアグリュム 3位 4 14.7 12 7.6 6 2.8
4位 14 エールエクスピレ 4位 14 18.9 11 8.3 14 2.9
5位 11 スズカフェスタ 5位 11 19.8 6 10.9 11 2.9
6位 6 ロンリーハート 6位 6 21.9 14 11.7 12 3.1
7位 16 テイエムカナロア 7位 16 31.1 15 13.8 5 3.9
8位 15 ソウダチ 8位 15 53.8 16 13.8 15 3.9
9位 1 キクノエスペルト 9位 1 62.8 3 16.2 16 4.4
10位 8 キクノシャイン 10位 8 65.1 7 18.7 8 4.5
11位 5 アトス 11位 5 70.5 5 20.2 3 4.6
12位 7 スマートバドラス 12位 7 83.1 8 26.1 7 5.3
13位 3 ファビラスヒロイン 13位 3 109.0 1 28.5 10 6.6
14位 10 ダンツスパート 14位 10 134.0 9 36.9 1 6.8
15位 2 ヤマニンフィオッコ 15位 2 213.3 10 49.7 9 7.1
16位 9 ミストレスメジャー 16位 9 292.4 2 50.5 2 10.0

京都7R:4歳以上500万円以下 ダート1800m 13:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 リュミエールドール 1位 3 3 2.4 3 1.3
2位 4 フレグラントブレス 2位 4 7.2 2 6.1 2 1.6
3位 2 ワタシノロザリオ 3位 2 9.4 13 7.8 4 1.6
4位 8 ダンツチェック 4位 8 11.7 4 7.9 13 2.2
5位 9 カーネリアン 5位 9 18.1 9 8.7 8 2.4
6位 13 エンドレスコール 6位 13 29.8 8 9.5 9 3.1
7位 6 クールデザイン 7位 6 39.1 6 16.1 6 3.5
8位 11 フィアマロッサ 8位 11 49.6 11 24.8 11 4.4
9位 7 センショウレイナ 9位 7 65.0 7 25.6 7 5.4
10位 5 ハギノセゾン 10位 5 102.8 5 47.3 5 5.5
11位 12 オンザフロウ 11位 12 105.4 1 52.1 12 6.9
12位 1 チェリーボンボン 12位 1 139.8 12 55.8 1 7.7
13位 10 スイートアリエッタ 13位 10 470.6 10 145.1 10 13.6

京都8R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 14:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 バレーロ 1位 9 9 3.1 9 1.5
2位 6 クライシス 2位 6 6.7 6 5.6 6 1.7
3位 4 アテンフェスタ 3位 4 12.0 8 7.0 8 2.0
4位 11 ロッキーバローズ 4位 11 18.0 4 7.4 4 2.5
5位 13 エイシンミノアカ 5位 13 18.9 1 9.5 13 2.7
6位 8 オーミシューマン 6位 8 19.2 11 12.7 1 3.2
7位 7 ワンダープレジール 7位 7 22.7 13 15.1 11 3.4
8位 1 スーサンブルース 8位 1 24.5 7 16.1 2 4.0
9位 15 フォーティプリンス 9位 15 47.3 2 23.4 7 4.3
10位 2 ピアレスピンク 10位 2 65.1 10 35.8 15 4.8
11位 5 マコトカンパネッロ 11位 5 109.8 15 36.8 10 5.1
12位 10 ワイルドグラス 12位 10 123.6 3 46.1 5 5.3
13位 3 ブレイジンフェザー 13位 3 158.0 5 51.3 3 7.8
14位 12 シゲルポインター 14位 12 237.6 14 60.5 12 13.3
15位 14 エルヴス 15位 14 336.6 12 76.1 14 20.2

京都9R:こぶし賞 芝1600m 14:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 ケイアイノーテック 1位 2 2 1.8 2 1.1
2位 14 パクスアメリカーナ 2位 14 6.3 14 4.6 14 1.4
3位 12 オメガラヴィサン 3位 12 6.7 13 7.4 12 1.7
4位 13 エントシャイデン 4位 13 7.4 12 9.6 13 1.8
5位 5 シャルルマーニュ 5位 5 8.4 5 16.0 5 2.2
6位 9 ナンヨープランタン 6位 9 20.3 9 22.0 9 3.4
7位 6 ブランモンストル 7位 6 46.0 6 28.0 6 3.6
8位 8 ロードイヒラニ 8位 8 48.1 8 37.7 8 5.2
9位 4 レインボーナンバー 9位 4 55.8 11 58.7 10 6.4
10位 10 トゥラヴェスーラ 10位 10 65.1 10 60.5 4 7.3
11位 1 メイショウドウドウ 11位 1 114.2 4 67.2 11 8.6
12位 11 メイショウダブル 12位 11 118.4 1 87.3 1 9.3
13位 3 マイネルエメ 13位 3 159.1 3 151.5 3 14.8
14位 7 ダンツセイケイ 14位 7 272.9 7 164.2 7 18.6

京都10R:琵琶湖特別 芝2400m 15:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 ショパン 1位 9 9 3.6 9 1.2
2位 7 ムーヴザワールド 2位 7 6.2 7 3.7 7 1.4
3位 8 サトノリュウガ 3位 8 6.7 8 5.8 8 1.5
4位 12 スティルウォーター 4位 12 12.4 11 8.3 11 2.1
5位 11 ヒシマサル 5位 11 13.0 12 10.5 4 2.6
6位 2 コールストーム 6位 2 22.8 2 10.7 12 2.7
7位 1 ケイブルグラム 7位 1 23.4 1 14.9 2 3.3
8位 4 ララエクラテール 8位 4 43.4 4 15.9 1 3.7
9位 3 ファスナハト 9位 3 62.2 3 27.6 6 5.2
10位 6 サイモンラムセス 10位 6 88.9 5 32.6 3 7.1
11位 5 オリエントワークス 11位 5 139.0 6 36.6 5 8.4
12位 10 メイショウブシン 12位 10 319.9 10 132.5 10 19.6

京都11R:洛陽ステークス 芝1600m 15:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 サトノアーサー 1位 3 3 3.5 3 1.4
2位 9 ムーンクエイク 2位 9 6.6 8 4.5 9 1.5
3位 1 シュウジ 3位 1 8.5 9 4.8 8 1.6
4位 8 カワキタエンカ 4位 8 8.8 1 5.1 1 1.9
5位 6 キョウヘイ 5位 6 16.5 6 8.0 6 1.9
6位 10 グァンチャーレ 6位 10 16.6 2 12.5 10 2.3
7位 2 アメリカズカップ 7位 2 20.5 10 14.7 2 3.6
8位 5 ダイワリベラル 8位 5 73.7 4 53.1 5 6.8
9位 4 レッドソロモン 9位 4 143.6 7 54.7 7 7.4
10位 7 オートクレール 10位 7 191.2 5 57.0 4 10.6
11位 12 タガノブルグ 11位 12 229.3 11 92.8 12 12.3
12位 11 ツィンクルソード 12位 11 320.7 12 108.1 11 14.0

京都12R:4歳以上1000万円以下 ダート1800m 16:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 ロードアルペジオ 1位 4 4 2.2 4 1.1
2位 7 ドライバーズハイ 2位 7 3.4 7 3.9 7 1.3
3位 9 メトロポリス 3位 9 7.2 9 5.2 9 1.8
4位 5 レッドディオーサ 4位 5 9.0 10 10.6 5 2.1
5位 2 メイショウマトイ 5位 2 11.2 5 11.6 6 2.2
6位 10 キタサンコンサート 6位 10 13.5 6 18.3 10 2.2
7位 6 テイエムアンムート 7位 6 27.1 3 18.9 2 2.2
8位 3 プエルタデルソル 8位 3 31.5 2 22.7 3 3.8
9位 1 ウェーブキング 9位 1 91.6 1 51.2 8 6.1
10位 8 ナムラライラ 10位 8 100.6 8 56.2 1 7.7

アーカイブ

PAGE TOP