中山競馬場

中山競馬朝一オッズ断層表【2016年03月06日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2016年03月06日中山競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

中山1R:3歳未勝利 ダート1800m 10:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 サツキグレース 取消 1 1 1
取消 2 セイウンタキノボリ 取消 2 11 2
取消 3 パーソナルブルー 取消 3 10 3
取消 4 シンデレラストリー 取消 4 12 4
取消 5 サファリ 取消 5 13 5
取消 6 セイカエドミザカ 取消 6 15 6
取消 7 ウインドオブホープ 取消 7 14 7
取消 8 グレートエンパイア 取消 8 9 8
取消 9 スピアザゴールド 取消 9 8 9
取消 10 メジャースターダム 取消 10 3 10
取消 11 ブラーヴロワ 取消 11 2 11
取消 12 ダイメイキング 取消 12 4 12
取消 13 アサクササンダー 取消 13 5 13
取消 14 ゴーストノート 取消 14 7 14
取消 15 ウィンチケット 取消 15 6 15
取消 16 ブレスアロット 取消 16 16 16

中山2R:3歳未勝利 ダート1200m 10:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 ツヤヒメクイーン 取消 1 1 1
取消 2 テンプルツリー 取消 2 11 2
取消 3 プリンシアラッテオ 取消 3 10 3
取消 4 クラシックス 取消 4 12 4
取消 5 フジワンエンジェル 取消 5 13 5
取消 6 ラガマフィン 取消 6 15 6
取消 7 レッドビアンカ 取消 7 14 7
取消 8 ホシノブーケ 取消 8 9 8
取消 9 コリーナ 取消 9 8 9
取消 10 ビトク 取消 10 3 10
取消 11 デルマサダヤッコ 取消 11 2 11
取消 12 ビービールチル 取消 12 4 12
取消 13 ヤマタケシェンナ 取消 13 5 13
取消 14 ハヤブサレディゴー 取消 14 7 14
取消 15 ヤマニンサリュエ 取消 15 6 15
取消 16 イエロースター 取消 16 16 16

中山3R:3歳新馬 ダート1800m 11:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 ガイセリック 取消 1 1 1
取消 2 レジェンドクイーン 取消 2 11 2
取消 3 ダノンアイドル 取消 3 10 3
取消 4 レオイノセント 取消 4 12 4
取消 5 タイセイリアン 取消 5 13 5
取消 6 サチハルサンカ 取消 6 15 6
取消 7 トキノアイチャン 取消 7 14 7
取消 8 アナザープラネット 取消 8 9 8
取消 9 クラストリック 取消 9 8 9
取消 10 ストロングメガロス 取消 10 3 10
取消 11 アップタウンガール 取消 11 2 11
取消 12 アルファスバル 取消 12 4 12
取消 13 キンショードリーム 取消 13 5 13
取消 14 ユキノハーモニー 取消 14 7 14
取消 15 バンダムザミステリ 取消 15 6 15
取消 16 プラチナダリア 取消 16 16 16

中山4R:障害4歳以上オープン 障害3200m 11:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 メテオーロ 取消 1 1 1
取消 2 ピッツネイル 取消 2 9 2
取消 3 リヴゴーシュ 取消 3 10 3
取消 4 ブライトボーイ 取消 4 11 4
取消 5 コスモパルダ 取消 5 12 5
取消 6 オジュウチョウサン 取消 6 13 6
取消 7 ニホンピロバロン 取消 7 8 7
取消 8 エイシンフランキー 取消 8 7 8
取消 9 ラグジードライブ 取消 9 2 9
取消 10 ヘリオスフィア 取消 10 3 10
取消 11 ダイコウキ 取消 11 4 11
取消 12 ワンダフルワールド 取消 12 5 12
取消 13 タナトス 取消 13 6 13
取消 14 ドリームヒーロー 取消 14 14 14

中山5R:3歳未勝利 芝1800m 12:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 スターズレディ 取消 1 1 1
取消 2 ブラスリング 取消 2 11 2
取消 3 ヒメユリハート 取消 3 10 3
取消 4 ムーンクエイク 取消 4 12 4
取消 5 トレンティーノ 取消 5 13 5
取消 6 ベルラヴォーロ 取消 6 15 6
取消 7 ドーノデルソーレ 取消 7 14 7
取消 8 マイネルセイヴァー 取消 8 9 8
取消 9 ペイルブルードット 取消 9 8 9
取消 10 クラウンラーテル 取消 10 3 10
取消 11 フェルクレール 取消 11 2 11
取消 12 ホイストポイント 取消 12 4 12
取消 13 スズオーフェン 取消 13 5 13
取消 14 レッドイグニス 取消 14 7 14
取消 15 ピッレウス 取消 15 6 15
取消 16 ラルゴランド 取消 16 16 16

中山6R:3歳500万円以下 ダート1200m 13:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 ワンパーセント 取消 1 1 1
取消 2 シゲルサケガシラ 取消 2 11 2
取消 3 シェアード 取消 3 10 3
取消 4 トモジャポルックス 取消 4 12 4
取消 5 ドウカンヤマ 取消 5 13 5
取消 6 タニガワ 取消 6 15 6
取消 7 ヴァルール 取消 7 14 7
取消 8 クインズコイヌール 取消 8 9 8
取消 9 タイセイラルーナ 取消 9 8 9
取消 10 ヨンカー 取消 10 3 10
取消 11 イザ 取消 11 2 11
取消 12 ルグランシェクル 取消 12 4 12
取消 13 ダイアモンドノーム 取消 13 5 13
取消 14 ソロダンサー 取消 14 7 14
取消 15 ニシノグリーディ 取消 15 6 15
取消 16 ウェーニーウィキー 取消 16 16 16

中山7R:4歳以上500万円以下 ダート1800m 13:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 アスペンツリー 取消 1 1 1
取消 2 トラキアンコード 取消 2 11 2
取消 3 クレオール 取消 3 10 3
取消 4 アンジュリンブレス 取消 4 12 4
取消 5 ラブエンジェル 取消 5 13 5
取消 6 ドラゴンパイロ 取消 6 15 6
取消 7 フジゴウカイ 取消 7 14 7
取消 8 カンタベリーバロン 取消 8 9 8
取消 9 モンドクラフト 取消 9 8 9
取消 10 パイロキネシスト 取消 10 3 10
取消 11 ユッコ 取消 11 2 11
取消 12 グランシャリオ 取消 12 4 12
取消 13 ジェイケイライアン 取消 13 5 13
取消 14 フユハナビ 取消 14 7 14
取消 15 ヒカリセット 取消 15 6 15
取消 16 アオイオンリーワン 取消 16 16 16

中山8R:4歳以上500万円以下 芝2000m 14:01発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 ニシノカブケ 取消 1 1 1
取消 2 ウップスアデイジイ 取消 2 11 2
取消 3 パリカラノテガミ 取消 3 10 3
取消 4 デルカイザー 取消 4 12 4
取消 5 ヴァルコイネン 取消 5 13 5
取消 6 ストーミング 取消 6 15 6
取消 7 フロレットアレー 取消 7 14 7
取消 8 トレモロアーム 取消 8 9 8
取消 9 キングイマデショウ 取消 9 8 9
取消 10 ラッシュアタック 取消 10 3 10
取消 11 クラシックエース 取消 11 2 11
取消 12 レッドグルック 取消 12 4 12
取消 13 シンキングロージス 取消 13 5 13
取消 14 メイアルーア 取消 14 7 14
取消 15 ソールインパクト 取消 15 6 15
取消 16 コティニャック 取消 16 16 16

中山9R:潮来特別 芝2500m 14:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 シルクブルックリン 取消 1 1 1
取消 2 グランドサッシュ 取消 2 7 2
取消 3 ヴェラヴァルスター 取消 3 8 3
取消 4 ウインインスパイア 取消 4 6 4
取消 5 ディスキーダンス 取消 5 5 5
取消 6 マイネルサージュ 取消 6 4 6
取消 7 サブライムカイザー 取消 7 2 7
取消 8 ドラゴンズタイム 取消 8 3 8
取消 9 エイダイポイント 取消 9 9 9

中山10R:上総ステークス ダート1800m 15:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 レッドルーファス 取消 1 1 1
取消 2 リッカルド 取消 2 9 2
取消 3 ニットウビクトリー 取消 3 10 3
取消 4 トラキチシャチョウ 取消 4 11 4
取消 5 メモリーシャルマン 取消 5 12 5
取消 6 ポムフィリア 取消 6 13 6
取消 7 セイカフォルテ 取消 7 8 7
取消 8 ブライトアイディア 取消 8 7 8
取消 9 グレイレジェンド 取消 9 2 9
取消 10 タイセイドリーム 取消 10 3 10
取消 11 ブチコ 取消 11 4 11
取消 12 トウショウギフト 取消 12 5 12
取消 13 セトノプロミス 取消 13 6 13
取消 14 ダノングッド 取消 14 14 14

中山11R:報知杯弥生賞 芝2000m 15:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 アドマイヤエイカン 取消 1 1 1
取消 2 シャララ 取消 2 8 2
取消 3 タイセイサミット 取消 3 9 3
取消 4 エアスピネル 取消 4 10 4
取消 5 ヴィガーエッジ 取消 5 11 5
取消 6 モウカッテル 取消 6 7 6
取消 7 ケンホファヴァルト 取消 7 6 7
取消 8 イマジンザット 取消 8 2 8
取消 9 モーゼス 取消 9 3 9
取消 10 リオンディーズ 取消 10 4 10
取消 11 マカヒキ 取消 11 5 11
取消 12 エディクト 取消 12 12 12

中山12R:4歳以上1000万円以下 芝1600m 16:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
取消 1 ロングシャドウ 取消 1 1 1
取消 2 パワースラッガー 取消 2 9 2
取消 3 ベストドリーム 取消 3 10 3
取消 4 ロジダーリング 取消 4 11 4
取消 5 スターファセット 取消 5 12 5
取消 6 スワンボート 取消 6 8 6
取消 7 ジャポニカーラ 取消 7 7 7
取消 8 サトノアッシュ 取消 8 6 8
取消 9 レオフラッパー 取消 9 2 9
取消 10 ダイワミランダ 取消 10 3 10
取消 11 サクラディソール 取消 11 4 11
取消 12 ショウナンラムジ 取消 12 5 12
取消 13 ヘイジームーン 取消 13 13 13

アーカイブ

PAGE TOP