新潟競馬場

新潟競馬朝一オッズ断層表【2019年08月18日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2019年08月18日新潟競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

新潟1R:障害3歳以上未勝利 障害2850m 10:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 クリノサンスーシ 1位 11 11 2.5 11 1.1
2位 12 ラテールプロミーズ 2位 12 5.9 12 3.6 5 1.6
3位 5 ロードスター 3位 5 7.8 9 5.2 9 1.8
4位 1 コウユーホクト 4位 1 8.5 5 8.8 12 1.9
5位 9 コウキチョウサン 5位 9 8.8 1 11.7 1 2.4
6位 2 クラウンレガシー 6位 2 18.3 7 21.3 2 2.9
7位 7 キールコネクション 7位 7 19.2 2 21.9 7 3.6
8位 8 トーセンクリーガー 8位 8 23.7 8 24.2 8 3.7
9位 13 アムロタイプ 9位 13 86.0 14 60.0 14 6.8
10位 14 ディライトラッシュ 10位 14 121.1 13 60.1 13 8.2
11位 3 ビーハグ 11位 3 121.4 3 93.8 3 9.6
12位 10 グレートデー 12位 10 157.5 10 106.8 4 11.3
13位 6 ラインマッシモ 13位 6 168.0 6 122.0 10 12.4
14位 4 ヴォルパンテール 14位 4 334.0 4 164.6 6 12.4

新潟2R:3歳未勝利 ダート1800m 10:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 ワンダーマンボ 1位 11 11 1.6 11 1.1
2位 7 ココリジャスミン 2位 7 2.9 7 5.6 7 1.3
3位 9 ジュエルインザサン 3位 9 7.8 9 9.3 9 1.8
4位 12 ツキノサバク 4位 12 12.2 3 14.5 12 2.1
5位 13 オキミヤゲ 5位 13 15.6 12 19.5 13 2.6
6位 6 ミニオンペール 6位 6 18.7 4 19.7 3 2.8
7位 3 レッドアデニウム 7位 3 25.0 2 25.6 4 3.3
8位 4 リンラン 8位 4 32.1 6 26.5 6 4.2
9位 2 ラフレシアレディ 9位 2 36.0 13 28.5 2 4.6
10位 15 アレクサンドレッタ 10位 15 57.5 15 51.8 15 6.7
11位 5 ハートハーツ 11位 5 82.0 5 63.0 14 9.6
12位 1 デルマオイセサン 12位 1 129.8 8 87.7 5 9.9
13位 10 ダンカーコ 13位 10 165.1 14 90.0 1 11.9
14位 14 オルオル 14位 14 182.4 1 102.6 8 14.4
15位 8 ヴェネレ 15位 8 184.3 10 189.2 10 15.1

新潟3R:2歳未勝利 芝1400m 11:05発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 アルムブラスト 1位 13 13 1.5 13 1.1
2位 4 セイウンパワフル 2位 4 4.8 2 9.5 4 1.5
3位 2 コスモビートイット 3位 2 6.9 4 9.6 2 2.1
4位 10 コスモアンジュ 4位 10 10.8 3 12.6 7 2.2
5位 3 ダビデヴィットリオ 5位 3 16.2 7 12.9 3 2.3
6位 7 コスモテキロ 6位 7 17.6 10 23.4 10 3.2
7位 11 ヨネンサンクミ 7位 11 22.5 1 33.5 6 4.0
8位 6 フィドル 8位 6 23.8 11 39.7 11 5.0
9位 1 ケイツーキナ 9位 1 29.9 9 44.3 1 5.2
10位 9 プライモーディアル 10位 9 34.2 6 46.3 5 5.7
11位 5 ヨンウォニ 11位 5 35.5 5 51.9 9 5.8
12位 16 マリノソフィア 12位 16 49.8 16 67.3 16 5.9
13位 8 ベルシック 13位 8 99.9 14 102.6 14 10.0
14位 14 シゲルカリプソ 14位 14 116.9 8 146.7 8 10.1
15位 18 ユーアーマイソウル 15位 18 178.7 18 220.6 18 22.8
16位 12 エコロウィング 16位 12 203.0 12 280.2 15 28.6
17位 15 マイヤン 17位 15 256.1 15 282.8 17 28.6
18位 17 フィジーマジック 18位 17 268.9 17 361.8 12 33.9

新潟4R:3歳未勝利 ダート1200m 11:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 イッツザファースト 1位 15 15 3.1 15 1.5
2位 14 デルマヴェルサイユ 2位 14 10.9 4 4.3 4 1.5
3位 4 レディペレグリン 3位 4 12.2 11 7.2 12 1.8
4位 11 アイアンゾーン 4位 11 13.0 12 7.8 14 1.8
5位 12 カシノラウト 5位 12 13.1 14 8.9 11 2.2
6位 6 ピスタロッソ 6位 6 27.9 6 11.7 13 3.4
7位 13 アニマート 7位 13 31.9 13 13.3 6 3.9
8位 9 センジュエース 8位 9 55.9 10 20.9 10 4.3
9位 10 ラヴィブリランテ 9位 10 63.2 9 25.7 9 5.6
10位 8 トミケンミステリオ 10位 8 157.2 8 32.0 8 6.9
11位 5 フェアリースキップ 11位 5 267.1 5 81.3 5 7.0
12位 1 トーアピッコロ 12位 1 378.8 2 106.8 2 15.3
13位 2 ヤエノアカリ 13位 2 527.5 7 119.6 7 18.7
14位 3 デルマシャイヨー 14位 3 604.0 1 152.6 1 18.7
15位 7 カシマヌアージ 15位 7 718.5 3 202.1 3 26.3

新潟5R:2歳新馬 芝1600m 12:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 アヴァンセヴェリテ 1位 12 16 4.0 16 1.8
2位 16 クロワルース 2位 16 10.2 12 4.2 12 2.0
3位 7 スパニッシュアート 3位 7 18.3 10 8.6 15 2.3
4位 10 リネンファッション 4位 10 18.8 15 10.0 10 2.7
5位 15 ロードスラッシュ 5位 15 21.3 7 10.2 8 2.7
6位 2 アイロンワークス 6位 2 22.2 9 13.7 1 2.9
7位 9 ジェットマックス 7位 9 29.0 8 15.1 7 3.0
8位 1 サノマナ 8位 1 38.0 1 17.4 9 3.2
9位 5 マイネルチューダ 9位 5 56.5 2 18.0 5 3.8
10位 11 マドルガーダ 10位 11 65.5 5 25.2 2 5.0
11位 8 プロローグナンバー 11位 8 95.2 13 37.9 4 6.4
12位 4 ゴールデンバッド 12位 4 102.6 4 40.9 13 7.9
13位 13 スプリングブリーズ 13位 13 145.0 11 44.4 11 9.2
14位 3 コスモピオニール 14位 3 343.7 3 66.4 3 11.5
15位 6 ツクバブレイニー 15位 6 347.2 6 165.2 6 20.9
16位 14 インナート 16位 14 446.4 14 228.4 14 23.8

新潟6R:2歳新馬 芝1400m 12:55発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 ペコリーノロマーノ 1位 9 9 1.9 9 1.5
2位 3 アドマイヤアリエル 2位 3 5.5 3 7.2 3 1.8
3位 1 ホウオウエミーズ 3位 1 12.8 1 12.6 1 2.2
4位 10 チェーンオブラブ 4位 10 13.7 4 13.6 4 2.7
5位 5 アチェロイス 5位 5 14.1 10 17.1 17 3.4
6位 17 オウケンアマゾネス 6位 17 15.7 17 20.0 13 3.7
7位 7 セイウンヴィーナス 7位 7 19.8 7 20.2 7 3.8
8位 4 シャンボールロッソ 8位 4 20.1 5 22.4 10 4.0
9位 13 ビックマム 9位 13 23.3 13 27.8 5 4.3
10位 11 ラララ 10位 11 54.1 6 44.0 11 4.5
11位 18 ラインキャロット 11位 18 68.1 11 47.9 16 6.6
12位 16 メンタピペリタ 12位 16 83.1 8 51.3 6 7.0
13位 6 ネオアンビシャス 13位 6 87.1 16 58.4 8 7.1
14位 2 イマージュ 14位 2 128.2 18 60.8 2 7.8
15位 8 ダイヤモンドリリー 15位 8 131.7 2 89.4 18 8.0
16位 12 フォンテーヌ 16位 12 203.5 15 120.4 14 13.5
17位 15 ジェイダ 17位 15 209.4 12 132.4 15 15.4
18位 14 クロワ 18位 14 232.9 14 143.4 12 15.5

新潟7R:3歳未勝利 芝1800m 13:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 メイオール 1位 9 15 5.2 15 2.1
2位 3 バチェロレッテ 2位 3 9.0 6 5.3 2 2.2
3位 11 ハリスホーク 3位 11 11.2 11 5.7 11 2.2
4位 10 ミツカネローズ 4位 10 18.8 9 7.5 3 2.3
5位 15 ナンヨーミカヅキ 5位 15 19.3 3 8.3 6 2.7
6位 1 ビジュティエ 6位 1 20.8 1 10.1 9 3.2
7位 5 コスモビックラコグ 7位 5 27.6 10 11.2 5 3.5
8位 6 リーピングリーズン 8位 6 43.9 2 12.2 10 3.8
9位 2 メルキュール 9位 2 50.9 5 19.1 14 3.9
10位 17 ストイクス 10位 17 80.4 17 29.5 1 4.1
11位 12 ブラックワンダー 11位 12 107.5 14 32.5 12 6.9
12位 14 コスモアイトーン 12位 14 181.0 12 59.9 17 7.6
13位 7 ダークオブザナイト 13位 7 267.0 7 70.8 7 14.6
14位 4 マリノスピカ 14位 4 493.6 13 114.8 18 16.6
15位 13 ヒマワリオジョウ 15位 13 517.2 18 125.6 13 17.1
16位 18 ラスボス 16位 18 561.7 16 164.4 16 21.7
17位 16 モンスタープリンス 17位 16 626.6 4 172.9 8 27.2
18位 8 ハロールーラー 18位 8 638.9 8 221.9 4 30.1

新潟8R:3歳以上500万円以下 ダート1800m 13:55発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 シゲルヒスイ 1位 3 3 3.4 3 1.4
2位 1 ノーベルプライズ 2位 1 7.0 1 4.5 1 1.5
3位 7 サトノファイター 3位 7 11.9 9 5.1 10 1.6
4位 9 ユイノチョッパー 4位 9 13.4 10 8.6 7 1.9
5位 8 ジュンアサヒダケ 5位 8 22.1 7 9.2 9 2.8
6位 10 ロンギングファロー 6位 10 29.3 8 10.1 4 2.9
7位 2 キタノナシラ 7位 2 30.4 4 15.7 2 3.2
8位 11 グログラン 8位 11 31.2 2 18.0 11 4.3
9位 4 レンズフルパワー 9位 4 39.8 6 22.4 6 4.8
10位 6 トレイントレイン 10位 6 45.0 11 24.7 8 5.1
11位 5 フッカツノノロシ 11位 5 93.7 5 57.6 5 5.8

新潟9R:出雲崎特別 芝2000m 14:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 サトノエルドール 1位 8 8 2.2 8 1.1
2位 2 キタサンバルカン 2位 2 2.7 2 2.6 2 1.1
3位 5 モンブランテソーロ 3位 5 5.1 5 5.3 5 1.1
4位 7 バラックパリンカ 4位 7 7.4 7 6.6 7 1.8
5位 4 プロトスター 5位 4 23.4 1 27.3 4 2.6
6位 1 シャイニードライヴ 6位 1 63.4 4 32.1 1 2.7
7位 3 グリトニル 7位 3 70.7 3 47.7 3 5.3
8位 6 ストロングコンビ 8位 6 111.8 6 90.5 6 6.3

新潟10R:阿賀野川特別 芝2200m 15:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 ホウオウサーベル 1位 5 5 2.3 5 1.1
2位 8 プランドラー 2位 8 6.4 8 4.6 8 1.5
3位 7 ブラックプラチナム 3位 7 8.6 13 8.2 13 2.0
4位 9 プルンクザール 4位 9 14.1 7 8.5 7 2.0
5位 13 ダノンクライム 5位 13 14.7 9 10.6 4 2.7
6位 4 ブラックジェイド 6位 4 22.4 4 13.8 9 3.3
7位 2 スクエアフォールド 7位 2 29.4 6 19.2 6 3.3
8位 6 ナムラマル 8位 6 44.3 2 24.1 10 3.3
9位 3 ヴァンベールシチー 9位 3 57.6 10 25.7 2 3.4
10位 10 ロードアルバータ 10位 10 64.6 3 29.9 3 4.9
11位 12 プラチナアッシュ 11位 12 101.4 12 87.1 1 8.2
12位 1 マスラオ 12位 1 130.1 1 90.2 12 8.5
13位 11 スターライトブルー 13位 11 258.9 11 108.1 11 11.2

新潟11R:NST賞 ダート1200m 15:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 ストロベリームーン 1位 15 15 4.1 15 1.6
2位 9 ウインオスカー 2位 9 10.4 12 6.5 7 2.0
3位 12 アメリカンファクト 3位 12 10.9 9 6.6 9 2.4
4位 7 ドリームドルチェ 4位 7 13.2 7 7.9 12 2.5
5位 13 ハングリーベン 5位 13 17.7 11 9.8 10 2.9
6位 4 ブルミラコロ 6位 4 18.5 10 10.7 5 3.0
7位 5 アディラート 7位 5 19.4 5 13.6 4 3.2
8位 10 クイーンズテソーロ 8位 10 25.5 13 14.5 8 3.5
9位 14 サイタスリーレッド 9位 14 28.3 14 16.0 13 4.0
10位 11 スズカコーズライン 10位 11 42.4 4 16.7 11 4.1
11位 8 モズワッショイ 11位 8 68.2 8 16.7 14 5.6
12位 3 タイセイプレシャス 12位 3 123.0 3 46.8 3 6.8
13位 2 ニットウスバル 13位 2 172.5 6 50.6 6 7.6
14位 6 ベック 14位 6 185.7 2 68.6 2 9.0
15位 1 ウエスタンラムール 15位 1 325.5 1 137.6 1 21.1

新潟12R:3歳以上500万円以下 芝1000m 16:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 フィルムフェスト 1位 14 14 4.7 14 1.9
2位 9 ガーシュウィン 2位 9 15.6 18 5.5 16 1.9
3位 18 マートルリース 3位 18 16.7 16 5.8 9 2.0
4位 16 グラスボイジャー 4位 16 17.0 9 6.4 18 2.9
5位 1 トーホウレジーナ 5位 1 17.4 12 10.6 13 3.1
6位 12 ケンブリッジビット 6位 12 19.6 1 11.4 1 3.5
7位 13 グラスレガシー 7位 13 20.4 13 14.0 12 3.5
8位 6 デルマオフクロサン 8位 6 20.9 6 19.0 6 3.7
9位 10 ブショウ 9位 10 45.7 10 23.4 11 4.5
10位 17 ホシノウチカケ 10位 17 66.1 8 30.4 17 4.6
11位 11 チヨビッグシー 11位 11 76.7 17 31.8 10 5.7
12位 5 フルクトゥス 12位 5 94.3 5 31.8 5 5.9
13位 15 カツコノユメ 13位 15 115.4 11 36.6 15 9.4
14位 3 テンプルツリー 14位 3 129.4 7 45.9 8 10.5
15位 7 タイガーストライプ 15位 7 177.5 15 70.2 7 11.9
16位 8 スズカファイン 16位 8 185.4 3 80.2 3 13.2
17位 4 イエローナイフ 17位 4 262.6 4 84.2 4 25.2
18位 2 カワキタロマン 18位 2 453.5 2 223.0 2 30.1

アーカイブ

PAGE TOP