東京競馬場

東京競馬朝一オッズ断層表【2015年10月31日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2015年10月31日東京競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1600m 10:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 モリトタイキ 1位 13 13 2.4 13 1.3
2位 7 ピントゥリッキオ 2位 7 8.5 7 6.7 14 1.7
3位 9 ヤマタケジャイアン 3位 9 12.6 8 7.8 7 1.7
4位 14 ゴールデンレッグ 4位 14 13.5 9 7.9 9 2.2
5位 8 コスモベガス 5位 8 14.3 14 8.9 8 2.7
6位 16 シトラスクーラー 6位 16 18.5 16 14.4 5 4.0
7位 10 ガオガイリュイ 7位 10 19.9 5 16.8 16 4.4
8位 5 ミステリオ 8位 5 28.3 10 17.7 10 4.6
9位 11 マーズアタック 9位 11 29.4 11 31.7 4 5.2
10位 4 ウィップアロング 10位 4 36.4 4 34.3 1 6.1
11位 15 ウジヒメ 11位 15 90.6 1 46.6 11 6.5
12位 1 サニーリスペクト 12位 1 97.0 15 49.2 3 7.4
13位 3 トウショウレイダー 13位 3 103.0 12 57.3 15 7.6
14位 12 ボッチボール 14位 12 150.7 3 68.7 6 7.8
15位 6 ハンキードーリ 15位 6 223.1 6 91.2 12 9.2
16位 2 ケイツービーグ 16位 2 357.3 2 165.1 2 24.3

東京2R:2歳未勝利 芝1600m 10:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 ティソーナ 1位 10 10 2.3 10 1.2
2位 2 ピュアブリリアン 2位 2 6.5 2 4.0 2 1.2
3位 11 エディクト 3位 11 8.5 1 6.5 1 1.3
4位 5 ショウザイシンホー 4位 5 13.7 11 8.1 11 1.8
5位 1 ウイングソルジャー 5位 1 14.4 5 9.6 5 2.4
6位 4 シンボリラパス 6位 4 19.7 8 13.9 4 3.1
7位 8 ジュンキンカメ 7位 8 24.7 4 18.6 8 3.3
8位 12 アポロノホウリン 8位 12 51.9 12 31.3 6 6.3
9位 9 イルフォーコン 9位 9 106.0 6 47.5 12 7.1
10位 6 セイウンコウセイ 10位 6 124.0 9 84.9 9 13.8
11位 7 コスモプルート 11位 7 380.8 7 139.1 7 19.6
12位 3 サミダレ 12位 3 409.7 3 265.7 3 26.4

東京3R:2歳未勝利 芝2000m 11:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 プレイヤーサムソン 1位 12 12 1.6 12 1.1
2位 6 スケッチブック 2位 6 5.2 6 6.7 6 1.5
3位 9 コスモジャーベ 3位 9 8.5 10 12.1 9 2.0
4位 10 バルダッサーレ 4位 10 9.5 2 13.4 10 2.3
5位 7 メゾンリー 5位 7 16.4 7 14.5 2 2.5
6位 3 アポロリベリオン 6位 3 16.4 5 15.0 5 3.0
7位 2 ラペルトワ 7位 2 21.1 9 15.3 7 3.0
8位 4 モウカッテル 8位 4 22.7 3 24.8 3 3.1
9位 5 ウインガーネット 9位 5 22.9 4 25.4 4 4.7
10位 11 サンホッブズ 10位 11 34.4 11 37.1 11 5.4
11位 8 ブロンテ 11位 8 148.7 13 51.3 8 5.9
12位 13 クリスタルスカル 12位 13 164.0 8 65.9 13 7.5
13位 1 ラブイズアート 13位 1 284.6 1 129.8 1 14.4

東京4R:2歳新馬 ダート1400m 11:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 アーチキング 1位 7 7 3.0 7 1.8
2位 1 ポッドブロンコ 2位 1 10.8 10 6.1 1 1.8
3位 10 ケイエスフェアリー 3位 10 13.1 1 6.4 10 2.4
4位 8 マサノジェット 4位 8 18.4 8 8.8 2 2.6
5位 4 ヴェレーナ 5位 4 20.5 4 10.3 8 2.7
6位 3 イデアオブダンディ 6位 3 22.9 3 14.2 12 3.0
7位 12 フェイマスアゲン 7位 12 35.2 2 18.7 4 3.2
8位 2 マイティジャック 8位 2 44.3 12 22.1 15 4.3
9位 9 トータルビクトリー 9位 9 46.8 9 22.1 9 4.5
10位 15 メインアクト 10位 15 50.2 15 24.7 3 4.8
11位 11 ルクナバード 11位 11 64.6 11 25.8 16 5.5
12位 16 シンバシヨコハマ 12位 16 109.0 16 33.4 11 6.1
13位 6 クロシオサンカ 13位 6 194.9 6 42.1 14 6.6
14位 14 オヒアレフア 14位 14 224.1 13 50.6 5 10.3
15位 5 ブラッキングウェイ 15位 5 263.5 5 64.1 6 11.1
16位 13 ジャストラン 16位 13 273.6 14 78.5 13 14.1

東京5R:2歳新馬 芝1400m 12:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 16 ジェイラー 1位 16 1 4.4 16 1.3
2位 9 ロイヤルフレア 2位 9 13.2 8 4.5 8 1.9
3位 8 ネバーリグレット 3位 8 14.3 16 5.7 1 2.2
4位 10 ブラックゼウス 4位 10 14.9 9 9.4 9 2.3
5位 1 ホッコーモモタン 5位 1 18.6 10 9.7 10 2.8
6位 13 ポッドビバーチェ 6位 13 33.6 12 14.9 13 3.5
7位 7 エンドレスフライト 7位 7 46.0 13 15.1 12 3.9
8位 14 キホンハシコ 8位 14 52.4 14 18.4 5 4.6
9位 12 ラルゴランド 9位 12 61.5 7 20.1 2 5.0
10位 11 ショウナンアーリー 10位 11 68.2 2 27.6 15 5.4
11位 5 ヤギリジャスパー 11位 5 131.2 4 29.4 4 6.4
12位 2 クインズウラヌス 12位 2 147.4 5 29.9 7 6.5
13位 15 レペゼン 13位 15 167.1 11 33.2 11 6.6
14位 3 ニシノリュウセイ 14位 3 238.7 15 47.3 14 7.1
15位 4 マイネルアウトラン 15位 4 255.7 3 54.5 3 7.4
16位 6 ラブラブビーム 16位 6 374.1 6 67.5 6 9.6

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 13:05発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 メリーウィドウ 1位 11 11 3.5 11 1.1
2位 13 マハロマナ 2位 13 5.1 13 4.6 13 1.4
3位 6 ルノンキュール 3位 6 7.1 6 5.1 6 1.7
4位 8 フォークスグローブ 4位 8 8.7 8 6.1 8 2.1
5位 12 リースリング 5位 12 10.3 12 8.6 12 2.2
6位 7 リンガスアリュール 6位 7 24.5 2 15.8 2 3.3
7位 2 ファストクリス 7位 2 25.5 5 18.2 9 3.4
8位 5 カズノネネヒメ 8位 5 32.8 7 20.1 7 4.6
9位 10 パルパルパピヨン 9位 10 43.7 3 25.5 5 4.9
10位 1 マッカナバラ 10位 1 68.8 10 32.3 3 5.6
11位 3 テイア 11位 3 93.6 9 66.5 10 6.2
12位 9 リストワール 12位 9 150.6 1 69.1 1 7.8
13位 4 パイストロピカル 13位 4 385.1 4 141.4 4 19.8

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート2100m 13:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 アンヴェイルド 1位 5 5 2.7 5 1.1
2位 2 バイタルフォース 2位 2 3.4 2 5.0 2 1.4
3位 4 ヴィンテージドール 3位 4 8.6 4 5.6 4 1.6
4位 6 マカワオクイーン 4位 6 10.8 6 6.4 6 1.9
5位 1 ボーイフレンド 5位 1 11.7 1 8.0 1 2.3
6位 7 オーゴンボルト 6位 7 19.9 8 15.7 10 3.0
7位 10 インパルション 7位 10 28.6 7 19.0 7 3.4
8位 9 コスモポッポ 8位 9 37.7 9 22.3 9 3.5
9位 8 レッドクラリス 9位 8 49.1 10 22.9 8 3.7
10位 3 ゼロレボルシオン 10位 3 164.1 3 37.8 3 5.1

東京8R:3歳以上500万円以下 芝1800m 14:05発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 16 グレーターロンドン 1位 16 16 3.1 16 1.8
2位 4 クワトロガッツ 2位 4 10.3 12 6.6 12 1.9
3位 12 ウェルブレッド 3位 12 11.7 5 7.1 5 2.3
4位 8 シングンジョーカー 4位 8 15.8 4 8.2 4 2.3
5位 5 トーセンナチュラル 5位 5 16.8 8 10.0 8 2.6
6位 11 ディアコンチェルト 6位 11 29.3 2 16.0 11 3.3
7位 3 ニシノオタケビ 7位 3 38.6 1 16.7 2 3.8
8位 17 クインズラピス 8位 17 40.0 11 20.0 3 4.1
9位 2 ナスノセイカン 9位 2 50.9 3 20.9 1 5.1
10位 15 ダイワスキャンプ 10位 15 60.6 15 30.3 15 5.7
11位 9 ロッカバラード 11位 9 80.7 9 33.6 9 6.9
12位 1 ダークネブラス 12位 1 97.4 14 33.8 17 7.6
13位 14 メローハーモニー 13位 14 110.2 10 35.4 10 7.7
14位 10 ヴェルジョワーズ 14位 10 168.0 17 41.2 14 9.8
15位 6 ヤギリヴィーナス 15位 6 168.0 13 60.0 13 11.6
16位 13 ブリエアヴェニール 16位 13 190.7 6 61.8 6 13.9
17位 7 レッドオラシオン 17位 7 420.0 7 83.5 7 15.0
18位 18 ジェイケイライアン 18位 18 470.4 18 163.7 18 21.0

東京9R:国立特別 芝1400m 14:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 ブリクスト 1位 12 12 2.3 12 1.2
2位 14 ビヨンジオール 2位 14 6.8 14 7.7 1 2.1
3位 6 カシノピカチュウ 3位 6 9.0 1 9.8 14 2.5
4位 1 ライブリシュネル 4位 1 9.4 11 10.2 2 2.6
5位 4 タカラジェニファ 5位 4 13.8 7 14.0 6 2.7
6位 7 レッドマニッシュ 6位 7 18.5 6 14.2 9 3.2
7位 9 スノーエンジェル 7位 9 19.1 9 14.2 11 3.7
8位 2 ジーニマジック 8位 2 21.5 2 18.7 4 4.0
9位 3 シーギリヤガール 9位 3 24.8 4 20.1 7 4.1
10位 11 マイネルエスパス 10位 11 25.1 5 21.0 8 4.2
11位 5 スーパーアース 11位 5 25.5 3 21.9 3 4.6
12位 8 キッズライトオン 12位 8 34.2 8 33.5 5 4.6
13位 10 クリノコマチ 13位 10 41.7 13 34.5 10 6.3
14位 13 スカイキューティー 14位 13 61.9 10 35.9 13 7.2

東京10R:赤富士ステークス ダート2100m 15:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 キープインタッチ 1位 5 6 4.0 5 1.6
2位 6 クライスマイル 2位 6 10.1 5 5.7 6 1.8
3位 4 ショウナンアポロン 3位 4 14.1 2 8.1 2 2.2
4位 8 キネオイーグル 4位 8 14.9 8 8.6 4 2.5
5位 2 ファイヤーロック 5位 2 16.2 4 8.8 7 2.6
6位 9 メガオパールカフェ 6位 9 16.7 9 9.4 9 3.0
7位 12 ベルウッドテラス 7位 12 16.7 7 9.9 12 3.0
8位 7 トーセンハルカゼ 8位 7 21.0 12 18.8 8 3.4
9位 10 ドラゴンピース 9位 10 46.7 15 22.1 11 5.2
10位 11 オリオンザジャパン 10位 11 53.9 11 22.8 10 5.9
11位 15 エーシンザヘッド 11位 15 88.4 10 23.0 13 6.9
12位 13 トウショウギフト 12位 13 157.4 16 41.8 16 7.1
13位 3 コスモナイスガイ 13位 3 162.6 3 42.7 15 8.6
14位 16 ポセイドンバローズ 14位 16 192.8 13 53.9 14 12.9
15位 14 オメガスカイツリー 15位 14 243.9 1 75.7 1 13.4
16位 1 セイカフォルテ 16位 1 290.1 14 105.8 3 13.8

東京11R:アルテミスステークス 芝1600m 15:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 メジャーエンブレム 1位 15 15 2.8 15 1.2
2位 13 カイザーバル 2位 13 5.6 13 3.4 13 1.5
3位 5 ビービーバーレル 3位 5 10.6 11 6.7 11 1.8
4位 11 エスティタート 4位 11 11.2 8 8.2 8 2.1
5位 8 ウインファビラス 5位 8 11.3 5 8.8 5 2.1
6位 10 クロコスミア 6位 10 28.2 6 23.1 2 3.4
7位 6 マシェリガール 7位 6 32.2 2 23.7 3 4.3
8位 2 クナウ 8位 2 37.2 4 32.1 10 4.6
9位 3 ウインクルサルーテ 9位 3 60.2 10 33.5 6 4.9
10位 4 ペプチドサプル 10位 4 73.3 3 50.2 4 5.3
11位 1 ジープルメリア 11位 1 87.2 1 60.7 14 8.3
12位 14 デンコウアンジュ 12位 14 94.6 14 61.6 9 9.0
13位 9 テイケイレーヴ 13位 9 102.4 9 64.8 1 9.6
14位 12 シトロン 14位 12 179.3 12 95.5 12 11.8
15位 7 トモジャクール 15位 7 274.8 7 170.9 7 29.3

東京12R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 16:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ウインオリファン 1位 1 1 3.7 1 1.7
2位 7 ダウトレス 2位 7 9.1 6 7.5 10 2.7
3位 6 ミッキージョイ 3位 6 12.8 7 10.0 7 2.8
4位 10 アサマ 4位 10 16.8 10 10.1 6 2.9
5位 3 ギンガメテオール 5位 3 21.1 4 11.6 3 3.0
6位 4 ブラックジャガー 6位 4 24.6 3 11.8 4 3.1
7位 14 コンドルヒデオ 7位 14 31.6 15 12.0 8 3.6
8位 2 フィラーレ 8位 2 32.1 11 14.7 12 3.9
9位 8 ブルーミーフラワー 9位 8 43.6 14 15.7 14 4.2
10位 11 ヴァッハウ 10位 11 44.7 12 19.4 11 4.5
11位 9 サンタナブルー 11位 9 51.7 5 20.0 9 4.7
12位 5 スマートダイバー 12位 5 55.8 8 20.5 2 4.9
13位 15 エジル 13位 15 71.3 9 24.0 15 5.3
14位 12 ウエスタンゼウス 14位 12 165.8 2 24.5 5 7.7
15位 13 セイウンオセアン 15位 13 210.6 13 44.0 13 10.1
16位 16 ペガサスジュニア 16位 16 226.9 16 73.8 16 12.1

アーカイブ

PAGE TOP