東京競馬場

東京競馬朝一オッズ断層表【2015年11月21日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2015年11月21日東京競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1600m 09:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 シトラスクーラー 1位 14 7 3.8 14 1.3
2位 7 コスモヒドラ 2位 7 7.6 14 4.3 7 1.4
3位 13 サトノスピリット 3位 13 10.6 13 6.3 13 1.8
4位 2 グラスセイヴァー 4位 2 14.9 2 7.8 2 2.3
5位 12 ナポレオンズワード 5位 12 19.8 12 8.3 6 2.6
6位 15 トータルビクトリー 6位 15 23.4 6 11.6 12 2.6
7位 6 サンアンダーソン 7位 6 26.0 11 13.4 11 2.9
8位 11 ヤマタケジャイアン 8位 11 30.6 15 16.2 15 3.0
9位 16 ジイサマ 9位 16 62.0 16 23.9 16 5.7
10位 4 グットドディユ 10位 4 106.3 4 39.4 5 8.1
11位 5 ラッキーバタフライ 11位 5 227.9 5 42.5 4 9.2
12位 8 コスモライフワーク 12位 8 254.5 8 63.6 8 11.4
13位 3 ウインピアチェーレ 13位 3 313.0 3 102.8 3 16.7
14位 10 タケショウヘーレー 14位 10 539.4 1 126.5 10 20.3
15位 1 ニンキモノ 15位 1 802.7 10 143.4 1 27.9
16位 9 ダンデライオンマル 16位 9 1089.4 9 221.2 9 38.1

東京2R:2歳未勝利 芝1400m 10:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 18 アルジャンテ 1位 18 18 3.2 7 1.4
2位 4 ライトリーチューン 2位 4 12.3 7 4.8 18 1.6
3位 15 ニシノケイト 3位 15 12.6 15 7.6 15 1.7
4位 7 ショコラーチ 4位 7 13.4 4 8.2 4 2.2
5位 13 カトルラポール 5位 13 29.0 13 11.2 13 2.7
6位 5 アーマンディ 6位 5 29.3 5 11.3 5 2.9
7位 11 カウンティス 7位 11 37.9 11 14.6 11 3.5
8位 6 スワンナプーム 8位 6 38.6 17 17.0 6 4.7
9位 17 シャイニングアロー 9位 17 45.6 6 19.9 17 4.8
10位 3 キホンハシコ 10位 3 91.8 3 30.0 3 5.2
11位 9 ナムラバイオレット 11位 9 108.3 1 37.4 1 7.7
12位 1 コウセイカルメン 12位 1 120.8 2 45.6 9 7.8
13位 2 ヒマラヤキンラン 13位 2 174.8 9 46.5 2 13.7
14位 12 エレナバレー 14位 12 325.4 12 131.0 12 22.1
15位 14 フラヴィニー 15位 14 461.8 14 134.1 14 26.4
16位 8 ラッキースピード 16位 8 584.2 8 189.9 8 35.8
17位 16 ペイシャスナッチ 17位 16 700.3 16 301.8 10 38.6
18位 10 アイドル 18位 10 819.8 10 334.7 16 58.4

東京3R:2歳未勝利 芝1600m 10:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ブレイクマイハート 1位 1 14 3.3 1 1.2
2位 14 ヘラルドスクエア 2位 14 6.6 1 3.5 14 1.4
3位 3 イルフォーコン 3位 3 10.3 8 7.0 3 2.1
4位 8 ヨイミヤ 4位 8 11.8 3 8.1 8 2.2
5位 5 コスモレティクルム 5位 5 11.9 4 12.0 4 2.6
6位 16 クリーンファンキー 6位 16 22.0 5 12.3 5 2.9
7位 4 シャンボール 7位 4 29.8 10 18.1 10 3.2
8位 10 ビッグランチ 8位 10 46.4 16 20.3 16 3.9
9位 11 マイネルロタシオン 9位 11 77.0 11 35.7 11 6.0
10位 9 オロフィナアスール 10位 9 81.0 9 37.2 17 6.2
11位 17 クラウンムーン 11位 17 128.0 17 47.6 9 6.9
12位 7 ニシノリュウセイ 12位 7 140.8 13 80.6 7 9.3
13位 12 チャロレイ 13位 12 163.0 12 82.0 12 10.3
14位 13 マイネルアウトラン 14位 13 247.8 7 83.5 13 12.0
15位 6 イージスヒラリー 15位 6 369.5 6 90.6 6 13.4
16位 2 ミキシングスカイ 16位 2 445.0 18 176.3 15 24.9
17位 15 カシノミライ 17位 15 512.3 15 226.6 2 34.0
18位 18 カシノマオウ 18位 18 717.2 2 302.2 18 36.8

東京4R:2歳新馬 ダート1300m 11:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ブラウンアニマート 1位 1 13 4.1 13 1.6
2位 5 アシャカラウマ 2位 5 10.3 5 5.7 1 1.7
3位 13 フレッシュギャル 3位 13 10.5 1 6.1 5 2.0
4位 7 キョウエイスコール 4位 7 21.7 7 6.1 15 2.6
5位 15 ジュメイラ 5位 15 23.2 15 12.3 7 3.0
6位 12 スワニルダ 6位 12 36.7 12 16.5 3 3.3
7位 10 ハミングウィズミー 7位 10 43.4 9 17.8 12 3.5
8位 16 コパハマッテルゼ 8位 16 48.3 3 18.9 10 4.1
9位 4 エイコオレクレール 9位 4 48.9 11 19.6 16 4.3
10位 3 ノボドラゴ 10位 3 61.1 10 20.5 4 4.9
11位 9 ボーナスチャンス 11位 9 61.1 16 22.1 11 5.0
12位 11 サノライド 12位 11 119.4 4 23.4 9 5.7
13位 2 クインズカリナン 13位 2 147.0 2 32.8 14 8.4
14位 8 エルフリーデ 14位 8 173.2 14 65.5 2 9.4
15位 14 ヴァロンダンス 15位 14 239.6 8 68.2 8 14.8
16位 6 テイエムユメハナビ 16位 6 318.2 6 106.7 6 19.5

東京5R:2歳新馬 芝1800m 12:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 ケイブルグラム 1位 3 3 1.7 3 1.1
2位 9 モズジョイ 2位 9 3.7 9 3.8 9 1.2
3位 6 ベストレート 3位 6 7.3 6 7.0 2 1.7
4位 5 ブラスロック 4位 5 13.4 2 12.2 6 1.8
5位 2 マキシマムブレイク 5位 2 15.0 5 13.8 5 1.9
6位 8 ウインヴォラーレ 6位 8 16.8 8 16.1 8 2.0
7位 4 ヒロインボーイ 7位 4 35.4 4 35.0 4 3.4
8位 7 スズハヤトウー 8位 7 42.7 7 43.0 7 4.0
9位 1 ピアレッジ 9位 1 73.6 1 68.3 1 6.5

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 12:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 パンプルムース 1位 10 10 4.6 10 1.8
2位 16 ミュール 2位 16 14.7 11 5.9 11 2.0
3位 8 ケルシャンス 3位 8 14.9 8 7.2 8 2.2
4位 1 マコトカンパネッロ 4位 1 19.2 14 8.9 1 2.4
5位 11 ラミアカーサ 5位 11 20.1 16 9.1 16 3.1
6位 12 レッツサッチャー 6位 12 33.3 1 10.1 14 3.4
7位 14 サプライズライン 7位 14 35.1 12 13.7 7 3.6
8位 9 トミケンチャダル 8位 9 42.1 7 14.4 12 3.7
9位 7 クラウンエンジェル 9位 7 44.1 15 16.0 9 3.8
10位 15 ポッドフィズ 10位 15 56.5 9 16.9 4 5.7
11位 5 フレックスハート 11位 5 59.2 4 21.9 5 5.9
12位 4 キョウエイボヌール 12位 4 82.7 2 32.1 15 6.0
13位 2 アイリッシュハープ 13位 2 176.3 5 34.3 2 7.0
14位 3 スナッチアキス 14位 3 217.7 3 63.4 3 11.1
15位 13 ラドゥガ 15位 13 242.6 13 79.6 13 11.1
16位 6 ハツコイ 16位 6 523.9 6 110.6 6 16.8

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート2100m 13:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 キネオフォルツァ 1位 12 12 3.8 5 1.4
2位 5 グラスプリマ 2位 5 6.8 5 4.1 12 1.4
3位 4 アンヴェイルド 3位 4 8.2 7 6.3 4 1.8
4位 1 マカワオクイーン 4位 1 11.1 4 8.0 1 2.0
5位 7 アンジュリンブレス 5位 7 11.1 8 8.1 7 2.0
6位 8 ヴィンテージドール 6位 8 21.2 1 9.8 10 2.8
7位 6 ガヤルド 7位 6 53.4 10 15.9 8 3.5
8位 3 トミケンシェルフ 8位 3 58.1 3 16.0 3 4.2
9位 10 トリレンマ 9位 10 60.8 6 16.4 6 4.5
10位 2 ラブオーディーン 10位 2 83.6 9 42.4 2 6.8
11位 9 インパルション 11位 9 134.0 2 43.3 9 8.3
12位 11 キングラナキラ 12位 11 190.8 11 85.7 11 11.3

東京8R:3歳以上500万円以下 芝1800m 13:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 バンゴール 1位 11 11 5.2 15 1.8
2位 15 シングンジョーカー 2位 15 11.8 15 6.6 11 1.9
3位 18 ソールインパクト 3位 18 16.0 13 7.1 6 2.2
4位 8 セルバンテス 4位 8 18.1 12 7.6 13 2.6
5位 2 ラブユアマン 5位 2 26.1 8 7.9 2 2.6
6位 12 マンインザムーン 6位 12 26.1 17 8.2 12 3.0
7位 6 シャインアロー 7位 6 26.8 18 8.8 8 3.0
8位 17 コティニャック 8位 17 27.7 2 13.3 17 3.1
9位 13 トーセンナチュラル 9位 13 32.9 6 13.5 18 3.6
10位 5 シゲルシチフクジン 10位 5 85.0 5 37.3 5 6.5
11位 7 ヤギリヴィーナス 11位 7 169.0 7 43.0 7 8.9
12位 1 シャドウスペル 12位 1 187.1 3 61.3 3 14.1
13位 3 ブリエアヴェニール 13位 3 221.1 9 75.2 9 14.1
14位 9 ニシノカブケ 14位 9 304.1 1 80.6 16 16.1
15位 16 セフィーロ 15位 16 390.9 10 87.4 14 16.7
16位 4 エジーサンドレ 16位 4 409.2 4 105.8 1 17.2
17位 10 ラムレイ 17位 10 442.3 14 120.6 4 18.0
18位 14 ファイナルブロー 18位 14 599.8 16 131.5 10 20.5

東京9R:赤松賞 芝1600m 14:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 ラベンダーヴァレイ 1位 5 5 3.7 1 1.1
2位 1 クロコスミア 2位 1 6.5 1 3.8 5 1.3
3位 12 ワンブレスアウェイ 3位 12 11.1 12 6.9 12 2.0
4位 14 ビービーバーレル 4位 14 22.1 6 10.0 6 2.7
5位 6 リリカルホワイト 5位 6 22.9 9 11.2 14 2.7
6位 3 アオイプリンセス 6位 3 23.8 14 12.7 15 3.0
7位 9 レッドシルヴィ 7位 9 32.1 7 13.4 3 3.5
8位 15 ウェーニーウィキー 8位 15 38.7 15 15.1 9 3.7
9位 7 ワンスインナムーン 9位 7 39.1 3 15.1 7 3.9
10位 4 リボンドグレープス 10位 4 67.5 10 27.5 10 5.1
11位 10 ペイシャフェリシタ 11位 10 90.3 8 54.7 13 5.6
12位 8 ブルーオリエント 12位 8 103.9 13 57.2 4 8.3
13位 2 ペイシャマリヤ 13位 2 150.7 4 66.5 8 9.4
14位 13 シトロン 14位 13 169.3 2 74.5 2 9.7
15位 11 ワンダフルラッシュ 15位 11 276.2 11 115.9 11 11.5

東京10R:南武特別 芝2400m 14:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 アルター 1位 12 10 4.6 14 1.5
2位 14 フェスティヴイェル 2位 14 10.1 14 4.9 12 2.0
3位 10 サトノメサイア 3位 10 10.1 12 5.0 2 2.2
4位 13 グランドサッシュ 4位 13 14.0 13 6.6 10 2.2
5位 2 ジェラルド 5位 2 23.8 11 9.7 13 2.4
6位 11 ビップレボルシオン 6位 11 28.2 1 11.0 11 2.6
7位 1 インナーアージ 7位 1 41.0 2 11.1 1 2.9
8位 6 ウインスペクトル 8位 6 45.9 6 17.5 3 5.5
9位 3 シルクブルックリン 9位 3 78.0 3 28.3 6 5.6
10位 8 エルヴィスバローズ 10位 8 116.5 8 32.3 8 6.3
11位 5 レジェンドロック 11位 5 143.2 5 39.4 5 6.6
12位 4 イメージガール 12位 4 202.0 9 59.3 4 7.1
13位 9 オリジナルスマイル 13位 9 235.4 4 60.6 9 9.0
14位 7 シークレットパス 14位 7 302.3 7 66.8 7 9.8
15位 15 タイキプレミアム 15位 15 431.4 15 103.2 15 18.8

東京11R:錦秋ステークス ダート1600m 15:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 クライスマイル 1位 2 2 3.2 2 1.5
2位 1 プロトコル 2位 1 8.1 1 6.2 1 1.8
3位 9 アルタイル 3位 9 8.6 10 6.4 10 2.1
4位 10 ノボバカラ 4位 10 8.9 9 7.7 9 2.4
5位 7 メガオパールカフェ 5位 7 17.0 16 9.0 7 2.5
6位 15 マノワール 6位 15 19.1 7 9.7 16 2.5
7位 3 ノウレッジ 7位 3 22.6 15 13.1 15 2.6
8位 16 メイショウスミトモ 8位 16 24.5 5 15.5 3 3.3
9位 5 ロードガルーダ 9位 5 70.1 3 19.9 5 4.8
10位 11 クロスボウ 10位 11 91.9 11 34.5 11 7.2
11位 6 ミヤジマッキー 11位 6 103.3 12 56.0 12 10.5
12位 8 ゲマインシャフト 12位 8 153.0 8 61.8 8 12.1
13位 4 プラントハンター 13位 4 181.6 6 72.3 6 13.3
14位 12 メドウヒルズ 14位 12 194.2 4 103.8 4 17.2
15位 13 カーバ 15位 13 456.2 13 161.0 13 23.9
16位 14 ティアップレーヴ 16位 14 549.5 14 258.9 14 27.0

東京12R:3歳以上1000万円以下 ダート1400m 16:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 ベック 1位 8 8 3.2 8 1.6
2位 16 ボーンレジェンド 2位 16 8.6 15 5.8 16 2.3
3位 12 メイショウオオカゼ 3位 12 14.0 13 7.6 5 2.6
4位 15 クワドループル 4位 15 14.8 12 10.3 6 2.8
5位 11 ドナリサ 5位 11 20.0 16 10.6 12 3.1
6位 5 ジェットコルサ 6位 5 26.6 6 12.5 15 3.3
7位 7 チェリーサマー 7位 7 29.9 5 15.5 13 3.7
8位 13 オメガスパーキング 8位 13 32.1 9 16.6 11 4.2
9位 6 スノーレパード 9位 6 32.3 11 18.4 3 4.2
10位 9 ウォーシップマーチ 10位 9 41.8 7 23.4 9 4.4
11位 3 ハイアーヴォルト 11位 3 77.0 1 27.9 10 4.7
12位 2 マンドレイク 12位 2 91.2 2 30.9 7 5.2
13位 1 コスモキーマン 13位 1 107.8 10 34.6 2 6.5
14位 10 ニシノラピート 14位 10 119.3 3 39.0 1 6.9
15位 4 ダンディーレイ 15位 4 130.2 4 57.2 4 7.1
16位 14 タニセンジャッキー 16位 14 255.9 14 101.8 14 11.4

アーカイブ

PAGE TOP