東京競馬場

東京競馬朝一オッズ断層表【2017年11月25日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2017年11月25日東京競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1400m 09:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 レピアーウィット 1位 1 1 1.3 1 1.1
2位 2 トーセンスティール 2位 2 4.8 2 8.2 2 1.3
3位 9 アークカンパネラ 3位 9 7.2 9 11.4 15 1.8
4位 15 ウメタロウ 4位 15 8.4 15 16.0 7 2.0
5位 7 ミスティカル 5位 7 10.1 7 19.6 9 2.4
6位 6 フィールグッド 6位 6 20.2 10 34.0 6 3.3
7位 10 シーズラック 7位 10 23.8 6 36.2 10 3.5
8位 8 コスモフォーミュラ 8位 8 25.1 3 40.8 8 5.5
9位 3 アルベルティーヌ 9位 3 28.0 14 46.3 14 5.5
10位 12 ロードゲイル 10位 12 42.4 8 47.1 3 5.6
11位 14 グランエクシト 11位 14 47.3 12 74.5 12 5.8
12位 11 ナムラファラー 12位 11 98.3 5 83.1 5 7.9
13位 5 アーススターリング 13位 5 129.6 11 125.0 4 15.9
14位 4 アサヒキリ 14位 4 157.1 4 185.5 11 16.5
15位 13 ラテンリズム 15位 13 165.5 13 236.8 13 20.1
16位 16 デルマキュラソー 16位 16 380.6 16 303.8 16 46.7

東京2R:2歳未勝利 芝1600m 10:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 ブショウ 1位 2 2 2.8 2 1.3
2位 11 ダンシングチコ 2位 11 6.8 9 4.2 9 1.7
3位 9 ムールヴェードル 3位 9 8.3 11 6.1 3 1.7
4位 10 レネット 4位 10 11.5 10 12.6 11 2.0
5位 3 マルターズルーメン 5位 3 14.8 3 15.6 10 2.5
6位 13 フロリアヌス 6位 13 19.0 13 20.1 15 3.4
7位 15 クスリバコ 7位 15 20.4 16 20.7 13 3.8
8位 16 カサーレ 8位 16 35.1 15 21.1 16 3.8
9位 8 ピオレドール 9位 8 40.2 8 22.1 8 4.6
10位 7 セイウンキャンティ 10位 7 61.7 7 35.8 7 7.7
11位 4 アースフライト 11位 4 93.1 1 50.5 1 8.8
12位 6 コスモジラソウ 12位 6 123.3 12 53.9 12 11.2
13位 12 キングジョーカ 13位 12 123.7 4 57.6 4 12.9
14位 1 ホットライン 14位 1 247.4 5 97.0 6 18.8
15位 5 ユウコニホレタ 15位 5 292.8 6 102.5 5 19.3
16位 18 ココリエルサ 16位 18 472.8 14 243.9 14 34.1
17位 14 タツノリソックリ 17位 14 529.0 18 259.7 18 58.4
18位 17 パットサイテ 18位 17 749.0 17 487.9 17 79.1

東京3R:2歳未勝利 芝1800m 10:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ダークナイトムーン 1位 1 1 2.8 11 1.1
2位 15 アイリッシュクライ 2位 15 4.1 11 3.5 15 1.1
3位 11 ギャラッド 3位 11 4.9 15 4.4 1 1.2
4位 2 マーレグリーン 4位 2 15.5 2 9.7 2 2.0
5位 5 ドナカデンツァ 5位 5 47.6 5 19.0 5 4.3
6位 10 ウーマンレジェンド 6位 10 48.0 13 37.2 4 5.4
7位 7 ジェイケイバスター 7位 7 66.1 10 38.6 10 5.9
8位 6 コスモダリア 8位 6 102.3 4 46.8 7 6.8
9位 4 デルマウオッカ 9位 4 120.9 17 58.8 6 7.5
10位 14 マイネルセッカ 10位 14 123.0 7 59.5 13 7.7
11位 17 キリシマテソーロ 11位 17 138.3 6 69.1 14 9.0
12位 13 ウインソリティア 12位 13 170.9 14 82.9 17 10.2
13位 12 ネオシャンドマルス 13位 12 364.9 12 85.2 12 12.7
14位 8 コスモグラトナス 14位 8 403.7 9 112.8 8 13.4
15位 16 ミフラーブ 15位 16 576.7 8 127.3 18 19.4
16位 3 カガプラナス 16位 3 652.5 18 179.8 3 23.3
17位 9 ボンテン 17位 9 687.2 16 181.7 9 34.4
18位 18 キャプチュード 18位 18 1059.0 3 236.5 16 36.5

東京4R:障害3歳以上未勝利 障害3000m 11:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 レジェンドパワー 1位 9 3 5.0 9 1.6
2位 11 ブラックマイスター 2位 11 8.9 9 5.6 3 2.0
3位 6 エリーフェアリー 3位 6 13.6 7 6.2 7 2.0
4位 7 キングズオブザサン 4位 7 15.2 11 7.9 11 2.3
5位 3 ブレイクザポケット 5位 3 17.0 6 8.2 4 2.3
6位 4 アスタキサンチン 6位 4 17.3 4 9.2 6 2.8
7位 5 キングスーサ 7位 5 28.1 10 11.8 5 3.3
8位 13 イダクァイマ 8位 13 39.2 5 13.6 8 4.4
9位 10 ニットウビクトリー 9位 10 48.9 13 15.7 10 4.5
10位 1 ヴィンセンツイヤー 10位 1 52.1 8 16.8 1 4.9
11位 8 ニシノファルコン 11位 8 57.6 1 25.2 13 5.5
12位 2 ダンガンコゾウ 12位 2 133.1 2 33.8 2 5.9
13位 12 コンゴウリキ 13位 12 313.1 12 93.4 12 18.9

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 パルマリア 1位 12 1 2.3 12 1.1
2位 1 アルーシャ 2位 1 4.0 12 3.6 1 1.1
3位 5 メープルリキュール 3位 5 6.7 5 5.4 5 1.4
4位 4 オプティカルビート 4位 4 18.1 4 19.1 4 2.6
5位 14 ガーデンテラス 5位 14 30.3 8 25.1 9 3.2
6位 8 ウインサジェス 6位 8 33.9 7 28.6 8 4.1
7位 10 ボンナキュイ 7位 10 34.7 3 34.4 10 4.1
8位 3 ジョーダンエース 8位 3 34.9 10 35.4 11 4.4
9位 2 クールスパート 9位 2 45.4 11 37.8 7 5.2
10位 11 ジャストザホマレ 10位 11 46.2 14 40.5 14 5.3
11位 9 サマーボーイ 11位 9 101.9 13 42.2 2 5.8
12位 13 ウインオルビット 12位 13 104.4 9 52.9 3 6.7
13位 7 グラーヌス 13位 7 114.2 2 58.7 13 7.6
14位 6 デルマベリーニ 14位 6 331.7 6 77.5 6 11.9

東京6R:2歳新馬 ダート1600m 12:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 プロスパラスデイズ 1位 13 13 3.4 13 1.7
2位 5 プリティーレディー 2位 5 7.0 5 4.7 5 1.9
3位 2 トーセンバーディー 3位 2 10.9 2 10.3 2 3.1
4位 4 セイマスカレード 4位 4 20.3 9 14.1 7 3.4
5位 7 ウィンディシャドウ 5位 7 28.2 4 14.6 6 3.4
6位 6 レンジストライク 6位 6 31.5 7 14.7 11 3.6
7位 10 アシャカナウ 7位 10 32.4 10 15.6 1 3.6
8位 9 ヴィジャランス 8位 9 32.7 6 17.6 9 3.7
9位 11 ダイワルーシー 9位 11 35.3 11 19.5 10 4.4
10位 8 ヤンキーイズム 10位 8 50.3 1 23.3 4 4.4
11位 1 セイウングラッパ 11位 1 55.0 8 28.4 8 4.4
12位 3 ラスティユース 12位 3 92.7 15 32.4 14 4.7
13位 15 チャオドリン 13位 15 121.0 12 33.7 3 5.1
14位 14 アヴァランチ 14位 14 141.0 3 42.5 15 5.4
15位 12 ネコワシ 15位 12 185.5 14 47.0 12 5.4
16位 16 オリエンタルボーン 16位 16 235.0 16 51.1 16 10.5

東京7R:3歳以上500万円以下 芝2400m 13:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 コルコバード 1位 4 4 1.6 4 1.1
2位 15 キングオブアームズ 2位 15 5.3 15 6.5 14 1.8
3位 14 グリントオブライト 3位 14 6.8 9 9.0 15 2.1
4位 9 テーオーフォルテ 4位 9 9.5 11 11.7 9 2.4
5位 10 フリージングレイン 5位 10 12.1 3 14.8 11 2.6
6位 11 ハイドロフォイル 6位 11 13.0 14 18.6 5 2.6
7位 7 ルーラーキング 7位 7 14.4 10 19.0 10 3.2
8位 3 マイネルクラフト 8位 3 22.6 7 24.9 3 3.3
9位 1 マイブルーヘブン 9位 1 28.6 1 45.6 7 3.6
10位 2 マヤノピナクル 10位 2 62.6 5 69.4 2 5.3
11位 5 アスコットチャンプ 11位 5 67.6 2 72.6 1 6.9
12位 13 セシルクラウン 12位 13 97.7 13 90.5 13 10.5
13位 12 シンボリジュネス 13位 12 231.6 8 174.8 12 15.1
14位 6 ペンタプリズム 14位 6 258.8 12 184.5 6 20.4
15位 8 スイートメモリーズ 15位 8 295.0 6 221.5 8 20.9

東京8R:3歳以上1000万円以下 ダート1600m 13:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 フォギーナイト 1位 3 3 1.9 3 1.1
2位 8 ストロボスコープ 2位 8 4.6 8 4.6 8 1.9
3位 4 シンゼンドリーム 3位 4 9.6 4 11.3 4 2.3
4位 5 ジェイケイライアン 4位 5 10.3 5 14.9 5 2.4
5位 6 ディアコンチェルト 5位 6 14.9 15 15.7 15 2.5
6位 15 ベバスカーン 6位 15 18.6 6 17.5 14 2.7
7位 10 ディアドナテロ 7位 10 24.0 10 23.3 6 3.0
8位 12 メイスンスパート 8位 12 29.4 12 24.1 12 3.8
9位 7 フォーカード 9位 7 53.4 9 26.3 1 4.7
10位 9 ティルナノーグ 10位 9 54.7 14 27.5 9 5.9
11位 14 アッキー 11位 14 55.8 1 34.7 10 6.6
12位 1 シベリウス 12位 1 56.5 7 44.6 2 7.4
13位 2 プレゼンス 13位 2 157.4 2 64.6 7 8.8
14位 11 ゼンノスサノヲ 14位 11 206.2 11 73.2 11 9.7
15位 13 ジュガンティーヤ 15位 13 378.4 16 97.9 16 21.3
16位 16 キータイプ 16位 16 404.6 13 188.4 13 26.8

東京9R:カトレア賞 ダート1600m 14:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ヴェルトゥアル 1位 1 1 1.8 1 1.1
2位 4 マイネルユキツバキ 2位 4 3.7 7 4.3 4 1.1
3位 7 ルッジェーロ 3位 7 5.8 4 5.3 7 1.3
4位 2 モリトユウブ 4位 2 9.0 6 13.3 6 1.7
5位 8 ブロンズケイ 5位 8 10.9 8 14.4 2 1.8
6位 6 ミックベンハー 6位 6 11.3 2 16.2 8 2.3
7位 3 アポストル 7位 3 35.7 3 55.6 3 4.6
8位 5 レディオブザレイク 8位 5 93.8 5 104.1 5 9.7

東京10R:銀嶺ステークス ダート1400m 14:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 レッドゲルニカ 1位 14 14 2.8 14 1.9
2位 8 エイシンビジョン 2位 8 9.1 8 5.5 8 1.9
3位 5 カネトシビバーチェ 3位 5 11.1 5 9.0 5 2.1
4位 6 ブラインドサイド 4位 6 14.9 4 10.8 4 2.7
5位 11 ショウナンカサロ 5位 11 18.0 6 11.6 6 2.7
6位 4 プリサイスエース 6位 4 18.1 11 11.8 11 2.7
7位 15 メリートーン 7位 15 23.0 15 12.0 15 2.8
8位 1 チェリーサマー 8位 1 34.4 1 17.0 1 4.2
9位 3 グラスエトワール 9位 3 42.2 2 19.6 3 4.3
10位 7 ライドオンウインド 10位 7 77.4 3 21.1 2 5.5
11位 2 アロンザモナ 11位 2 77.9 13 31.0 7 7.7
12位 13 ストロングトリトン 12位 13 94.4 7 31.8 13 8.0
13位 10 タマモイレブン 13位 10 262.1 10 73.7 10 8.3
14位 9 コスタアレグレ 14位 9 266.0 9 82.4 16 11.3
15位 16 フレンドスイート 15位 16 286.4 16 87.0 9 12.7
16位 12 ライブリシュネル 16位 12 510.7 12 149.2 12 34.0

東京11R:キャピタルステークス 芝1600m 15:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 ダイワキャグニー 1位 4 2 3.9 2 2.0
2位 2 サトノアレス 2位 2 9.7 4 4.5 4 2.1
3位 16 ダノンリバティ 3位 16 13.0 13 7.2 10 2.2
4位 10 ダノンプラチナ 4位 10 16.1 10 8.0 16 2.6
5位 13 レアリスタ 5位 13 17.8 16 8.8 13 2.6
6位 12 マイネルハニー 6位 12 27.3 12 15.3 12 3.5
7位 15 ロードクエスト 7位 15 38.1 7 15.4 7 3.5
8位 11 ロジチャリス 8位 11 46.3 15 16.5 15 4.3
9位 14 アウトライアーズ 9位 14 56.0 14 22.1 11 4.7
10位 7 オートクレール 10位 7 67.7 11 23.8 14 5.1
11位 18 サンライズメジャー 11位 18 71.1 1 32.4 1 5.2
12位 1 マイネルアウラート 12位 1 156.5 18 34.9 18 6.3
13位 5 オールザゴー 13位 5 162.7 8 60.7 9 9.2
14位 9 ラングレー 14位 9 179.3 9 61.8 8 9.7
15位 8 トウショウドラフタ 15位 8 197.5 5 63.0 5 11.6
16位 3 ピンポン 16位 3 455.8 6 131.9 3 22.9
17位 6 ミュゼエイリアン 17位 6 470.8 3 175.3 6 23.8
18位 17 マイネルホウオウ 18位 17 814.4 17 239.6 17 29.3

東京12R:3歳以上1000万円以下 芝1400m 16:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 アルミレーナ 1位 13 13 4.7 13 2.0
2位 15 アッラサルーテ 2位 15 11.2 6 5.5 14 2.5
3位 6 ディメンシオン 3位 6 13.6 14 7.4 15 2.5
4位 14 ゴールドケープ 4位 14 17.2 15 7.5 8 2.5
5位 8 ペルソナリテ 5位 8 20.8 8 7.7 6 2.5
6位 10 フラガリア 6位 10 30.9 3 11.9 3 3.0
7位 11 ライズスクリュー 7位 11 33.1 10 12.6 10 3.3
8位 3 キョウワゼノビア 8位 3 34.3 11 13.3 11 3.6
9位 2 トーホウアイレス 9位 2 45.2 2 15.6 12 3.6
10位 4 シンフォニア 10位 4 117.4 12 18.2 2 3.9
11位 7 ラッフォルツァート 11位 7 146.8 7 26.4 7 7.3
12位 12 ラブターボ 12位 12 154.3 9 38.9 4 7.6
13位 5 レインボーラヴラヴ 13位 5 155.1 4 53.1 9 8.2
14位 9 スズカゼ 14位 9 166.5 5 58.9 5 10.6
15位 1 タカラジャンヌ 15位 1 417.3 1 124.0 1 18.2

アーカイブ

PAGE TOP