東京競馬場

東京競馬朝一オッズ断層表【2018年11月03日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2018年11月03日東京競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1600m 10:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 ロダルキラー 1位 11 4 2.2 11 1.1
2位 4 ラティーンセイル 2位 4 3.0 11 2.7 4 1.1
3位 10 テングレート 3位 10 6.7 10 7.9 10 1.3
4位 3 ナックアポロン 4位 3 9.2 9 13.1 3 1.8
5位 9 ヤギリオーディン 5位 9 13.5 3 13.8 9 2.0
6位 5 ミレニアムドリーム 6位 5 25.6 5 29.6 5 3.0
7位 2 スパーダネーラ 7位 2 41.8 7 42.8 2 4.3
8位 7 クリムトゥ 8位 7 44.6 2 52.1 7 5.9
9位 8 ブレーヴウィザード 9位 8 129.7 6 80.2 6 9.4
10位 6 プリズムアーク 10位 6 146.8 8 90.7 8 9.9
11位 1 タトゥーアリ 11位 1 195.3 1 150.4 1 15.9

東京2R:2歳未勝利 ダート1400m 10:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 グランソヴァール 1位 8 8 2.0 11 1.1
2位 11 ファムファタル 2位 11 1.2 11 2.2 8 1.1
3位 7 ブレーンクロー 3位 7 16.6 6 15.1 6 1.4
4位 6 トゥルボー 4位 6 18.0 7 16.3 7 1.5
5位 5 ホロポノ 5位 5 49.1 5 35.5 5 3.5
6位 2 ペシュウィズダム 6位 2 59.5 3 40.1 3 3.6
7位 3 エレガントエルフ 7位 3 69.4 2 43.0 2 3.7
8位 9 ネペンテス 8位 9 100.9 9 48.0 9 4.8
9位 4 コアヴィクトリー 9位 4 146.5 4 62.2 1 5.5
10位 1 ダンクフェスト 10位 1 223.4 1 65.2 4 7.8
11位 10 ウズシオ 11位 10 267.0 10 108.8 10 10.0

東京3R:2歳未勝利 芝1600m 11:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 ブルーアガヴェ 1位 3 3 2.5 3 1.1
2位 4 シセイタイガ 2位 4 3.4 4 4.2 4 1.2
3位 6 グレルグリーン 3位 6 7.2 6 4.4 2 1.3
4位 10 キンジトー 4位 10 9.4 2 5.3 6 1.5
5位 2 リサオブザナイル 5位 2 14.6 10 15.3 10 2.2
6位 1 マードレヴォイス 6位 1 14.6 1 23.8 1 2.7
7位 8 コスモアイトーン 7位 8 47.9 8 46.1 8 4.5
8位 5 ヤマニンスマイリー 8位 5 147.0 9 85.8 7 9.1
9位 7 ビッグブルー 9位 7 149.6 7 93.3 5 10.3
10位 9 コスモポルベーラ 10位 9 201.0 5 110.6 9 13.1

東京4R:2歳未勝利 芝2000m 11:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 エトワール 1位 4 8 2.3 8 1.3
2位 8 キタノインパクト 2位 8 4.4 4 3.7 4 1.3
3位 10 グレイテスト 3位 10 9.1 12 7.9 10 1.7
4位 3 アルテヴェルト 4位 3 11.6 10 12.7 12 1.8
5位 9 サンルイス 5位 9 14.7 9 13.1 9 2.5
6位 1 セイクリッドキング 6位 1 22.3 3 13.3 3 2.6
7位 2 アナザークイーン 7位 2 23.1 1 18.0 2 3.5
8位 12 ラッキーアモン 8位 12 25.1 2 48.9 1 3.9
9位 5 ショウナンタイヨウ 9位 5 59.0 5 57.5 5 6.1
10位 11 グレンラグーン 10位 11 77.3 7 62.2 11 8.0
11位 13 ストーミーナイト 11位 13 197.5 11 77.0 13 12.1
12位 6 フロントランナー 12位 6 230.9 13 103.9 7 12.5
13位 7 サッカーチョウサン 13位 7 282.0 6 157.1 6 15.2

東京5R:2歳新馬 ダート1300m 12:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 エヴァキュアン 1位 1 1 1.9 1 1.2
2位 14 セクシオンドール 2位 14 6.0 13 9.0 14 2.4
3位 10 リワードプロキオン 3位 10 8.4 14 9.4 13 2.7
4位 15 ステイホット 4位 15 8.7 15 12.2 15 2.9
5位 13 ホッコーフラッパー 5位 13 8.7 12 18.4 10 3.1
6位 6 トーセンルビー 6位 6 23.1 10 20.0 12 3.2
7位 2 クリュサネル 7位 2 27.8 7 26.8 6 3.3
8位 12 ニャーゴ 8位 12 32.2 3 28.4 5 3.6
9位 3 シゲルブドウセキ 9位 3 34.9 5 29.4 7 4.5
10位 8 ベストゴッホ 10位 8 35.9 16 29.5 16 4.7
11位 5 シゲルトルマリン 11位 5 36.7 6 33.7 2 4.7
12位 16 テイエムロケット 12位 16 64.5 2 38.2 3 5.1
13位 4 サノノティアラ 13位 4 76.6 4 44.8 8 5.7
14位 7 カシノヴィオレ 14位 7 82.4 8 49.7 4 9.3
15位 9 グランパルトネール 15位 9 108.1 9 51.1 11 9.4
16位 11 ハロールーラー 16位 11 112.6 11 96.5 9 10.3

東京6R:2歳新馬 芝1400m 12:55発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 アゴベイ 1位 6 6 4.3 9 1.4
2位 9 アシタノカゼ 2位 9 10.7 9 4.7 6 1.8
3位 11 アンバラージュ 3位 11 16.0 11 10.8 13 2.6
4位 13 ウジラーサン 4位 13 20.8 14 11.2 11 2.7
5位 1 トゥービーシック 5位 1 22.0 13 11.9 1 3.2
6位 12 フロラシオン 6位 12 22.4 1 13.1 12 3.4
7位 14 ネリッサ 7位 14 22.5 12 13.7 14 3.5
8位 2 ヴェネレ 8位 2 34.1 15 15.7 2 4.1
9位 15 ケイツールフィヤ 9位 15 38.4 7 22.4 7 4.5
10位 16 フラッフィーベア 10位 16 50.0 16 25.5 17 4.9
11位 3 ナンヨーミカヅキ 11位 3 59.5 2 25.6 3 5.2
12位 7 ラブサンキュー 12位 7 78.1 17 28.6 16 6.1
13位 17 ストーリーズ 13位 17 90.8 3 35.2 15 6.1
14位 10 シラハエ 14位 10 129.3 4 41.6 5 7.8
15位 5 ビービーステルス 15位 5 132.8 8 45.6 10 8.2
16位 4 ウーレンボル 16位 4 152.6 5 47.9 8 9.5
17位 8 エンプレスアロー 17位 8 279.4 10 59.7 4 11.3

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 13:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 トーホウフライト 1位 7 11 2.5 7 1.1
2位 11 サンチェサピーク 2位 11 4.9 2 4.7 11 1.6
3位 2 ブロードアリュール 3位 2 9.6 7 5.0 2 1.9
4位 10 ラレータ 4位 10 15.2 16 8.8 10 2.4
5位 16 ニシノトランザム 5位 16 17.7 10 12.0 16 2.4
6位 5 ゲームチェンジャー 6位 5 23.1 6 23.1 15 3.0
7位 6 アサクサスポット 7位 6 23.3 9 24.5 4 3.5
8位 4 ラスティユース 8位 4 23.7 4 27.2 6 4.1
9位 9 ミッキーボニータ 9位 9 49.2 15 34.7 9 6.8
10位 15 キングズミッション 10位 15 76.7 1 47.0 3 7.0
11位 14 ゲンパチマサムネ 11位 14 110.8 5 55.3 14 7.1
12位 3 シールート 12位 3 122.3 8 69.3 13 7.7
13位 13 スターオンザヒル 13位 13 128.2 3 72.0 5 8.0
14位 12 トッカータ 14位 12 223.1 13 80.3 12 8.8
15位 1 コパノミザール 15位 1 304.1 12 81.1 8 16.7
16位 8 カタトゥンボ 16位 8 343.7 14 95.5 1 23.1

東京8R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 13:55発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 プリンセスノンコ 1位 2 2 1.8 3 1.2
2位 3 アポロレイア 2位 3 4.6 3 5.2 2 1.3
3位 6 ダイワメモリー 3位 6 8.2 8 8.3 8 1.9
4位 8 メヌエット 4位 8 9.5 6 10.4 6 2.1
5位 7 マクルーバ 5位 7 15.8 4 14.4 10 2.1
6位 4 サルダーナ 6位 4 22.1 10 15.7 11 2.7
7位 1 サイモンジルバ 7位 1 31.7 11 22.4 7 2.8
8位 10 グレイスニコ 8位 10 32.3 7 23.3 4 3.0
9位 9 マナツノヨノユメ 9位 9 41.2 9 29.9 9 4.3
10位 11 スズカゼ 10位 11 52.7 1 36.8 1 5.1
11位 5 ムーンライズ 11位 5 173.3 5 47.6 5 16.0

東京9R:南武特別 芝2400m 14:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 ブラックプラチナム 1位 7 3 1.8 3 1.3
2位 6 ジナンボー 2位 6 3.1 6 3.2 7 1.4
3位 3 オジュウチョウサン 3位 3 4.4 7 3.5 6 1.8
4位 2 トラストケンシン 4位 2 7.8 2 13.6 1 2.9
5位 1 グリントオブライト 5位 1 12.6 1 25.0 2 3.3
6位 5 コスモピクシス 6位 5 51.7 5 138.2 5 16.6
7位 4 タケルラムセス 7位 4 128.7 4 186.1 4 35.1

東京10R:ノベンバーステークス 芝2000m 15:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ヘリファルテ 1位 1 1 1.7 1 1.1
2位 2 ランガディア 2位 2 5.3 5 6.5 6 1.3
3位 5 パイオニアバイオ 3位 5 5.6 2 6.9 5 1.5
4位 6 マイネルファンロン 4位 6 6.5 9 6.9 2 1.9
5位 9 ケンホファヴァルト 5位 9 7.6 6 12.2 9 1.9
6位 4 ショウナンマルシェ 6位 4 17.8 4 21.1 4 2.4
7位 10 ナリタエイト 7位 10 33.0 10 22.3 7 4.2
8位 7 トレクァルティスタ 8位 7 36.5 7 28.6 10 4.3
9位 3 コスモイグナーツ 9位 3 78.4 3 32.0 3 7.0
10位 8 トレジャーマップ 10位 8 105.1 8 82.8 8 9.6

東京11R:京王杯2歳ステークス 芝1400m 15:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 アウィルアウェイ 1位 5 5 1.7 5 1.1
2位 1 ファンタジスト 2位 1 3.3 1 3.8 1 1.2
3位 7 アスターペガサス 3位 7 5.1 7 7.2 7 1.5
4位 4 シングルアップ 4位 4 8.4 4 11.9 3 1.6
5位 3 ココフィーユ 5位 3 9.5 3 13.1 4 1.7
6位 6 カルリーノ 6位 6 17.3 6 27.7 6 2.2
7位 2 メイショウオニテ 7位 2 38.2 2 49.9 2 3.9
8位 8 ラバストーン 8位 8 141.3 8 84.1 8 6.1

東京12R:3歳以上1000万円以下 ダート2100m 16:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 タガノボンバー 1位 13 14 3.4 13 1.3
2位 14 ダノンフォワード 2位 14 7.9 13 3.8 14 1.7
3位 10 サノサマー 3位 10 7.9 8 7.1 10 1.8
4位 8 リゾネーター 4位 8 11.1 10 10.0 8 2.3
5位 7 オメガドラクロワ 5位 7 13.6 7 11.3 11 2.8
6位 3 サラセニア 6位 3 37.6 4 13.0 4 2.9
7位 11 レッドゼノン 7位 11 37.8 9 13.7 7 3.0
8位 4 マイネルカイノン 8位 4 40.3 11 14.2 9 4.6
9位 12 インザバブル 9位 12 43.1 6 21.3 3 4.7
10位 9 ホリデーモード 10位 9 43.3 12 29.7 12 5.0
11位 6 クリノライメイ 11位 6 47.4 3 37.2 6 5.2
12位 5 スワーヴカイザー 12位 5 211.2 1 54.1 2 7.5
13位 1 アッキー 13位 1 309.9 2 66.8 5 10.4
14位 2 カバトット 14位 2 359.4 5 124.5 1 12.8

アーカイブ

PAGE TOP