東京競馬場

東京競馬朝一オッズ断層表【2020年02月01日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2020年02月01日東京競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1300m 10:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 コーラルティアラ 1位 14 14 3.4 14 1.5
2位 3 ストームファルコン 2位 3 8.6 3 4.3 3 1.5
3位 12 ローズオブシャロン 3位 12 12.4 12 7.6 12 1.8
4位 2 クリアミッション 4位 2 15.1 1 8.8 1 2.3
5位 1 エストラード 5位 1 15.6 2 9.0 2 2.3
6位 9 マッチャパフェ 6位 9 20.7 9 11.6 9 3.0
7位 7 サイモンバトラー 7位 7 27.2 7 13.7 7 3.6
8位 10 ユタカサン 8位 10 31.6 10 19.4 10 3.7
9位 4 コルニリア 9位 4 47.6 5 22.1 5 3.9
10位 15 マサノゴールデン 10位 15 50.8 15 23.3 4 5.4
11位 5 バーンパッション 11位 5 55.2 4 23.4 15 5.5
12位 6 コパノラクラク 12位 6 227.0 6 50.7 6 14.4
13位 11 アイアンカレン 13位 11 487.7 11 140.3 11 25.5
14位 13 サンテンプル 14位 13 669.0 13 169.3 13 34.1
15位 8 マインレッド 15位 8 855.9 8 212.7 8 51.6

東京2R:3歳新馬 ダート1400m 10:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 マテンロウヴァモス 1位 13 13 1.6 13 1.1
2位 1 ヴィエントアスール 2位 1 5.3 1 6.4 1 1.4
3位 16 エヴァジョーネ 3位 16 7.3 16 9.1 16 1.8
4位 6 ラブアドベンチャー 4位 6 8.4 6 10.3 6 2.1
5位 3 エメラルディ 5位 3 12.9 3 13.5 3 2.2
6位 11 ムーンダイアローグ 6位 11 12.9 11 24.8 11 3.3
7位 10 ジャックオレンジ 7位 10 27.6 10 33.7 10 3.8
8位 4 ベルダリーター 8位 4 43.2 9 37.6 9 4.2
9位 14 ツウカイヴィータ 9位 14 49.8 7 43.8 7 5.5
10位 7 ワンチーム 10位 7 57.3 14 52.8 14 7.4
11位 9 キアナポラリス 11位 9 62.8 12 60.8 12 7.9
12位 15 ジニービーチ 12位 15 76.5 8 66.8 4 8.6
13位 12 ウインオーサム 13位 12 100.9 4 68.8 15 10.8
14位 8 サンディロン 14位 8 126.4 15 89.9 8 11.8
15位 2 エクセルチェイサー 15位 2 192.2 5 90.8 2 17.2
16位 5 マリノエヴァ 16位 5 282.0 2 107.7 5 29.4

東京3R:3歳未勝利 ダート1600m 11:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 シゲルミカヅキ 1位 12 12 3.8 12 1.5
2位 1 キンブレル 2位 1 11.8 2 4.6 2 1.5
3位 2 オプティマス 3位 2 12.1 1 7.2 1 2.1
4位 8 ハイエストエンド 4位 8 12.6 8 7.7 8 2.2
5位 10 ワンモアエフォート 5位 10 18.3 10 10.2 10 2.7
6位 4 ハットルヴァン 6位 4 21.0 9 13.3 4 2.8
7位 9 リュードマン 7位 9 33.5 4 13.6 9 3.5
8位 13 リュウノチョッパー 8位 13 39.4 5 14.7 13 3.7
9位 5 グラスディアブロ 9位 5 59.1 13 16.1 14 5.4
10位 14 リンガスウォリアー 10位 14 69.4 7 31.7 7 6.1
11位 15 トーセンスプリント 11位 15 105.5 14 32.4 5 6.3
12位 7 ベルウッドヨウサン 12位 7 112.5 15 47.2 15 6.6
13位 6 アナザーチャンス 13位 6 132.3 3 63.7 3 9.8
14位 16 クロッチ 14位 16 182.4 6 66.4 6 10.5
15位 3 フジコウキ 15位 3 191.3 16 81.0 16 13.0
16位 11 セイプレシャス 16位 11 418.7 11 132.1 11 19.4

東京4R:3歳500万円以下 ダート1600m 11:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 ロンゴノット 1位 9 9 2.1 9 1.2
2位 1 サンライズラポール 2位 1 2.9 1 3.0 1 1.2
3位 6 ジャッジ 3位 6 16.1 7 10.5 7 1.8
4位 7 ニシノレオニダス 4位 7 16.8 8 12.7 8 2.2
5位 8 ケンシンコウ 5位 8 17.1 6 15.1 2 2.7
6位 4 フリーフロー 6位 4 24.0 2 15.6 6 2.8
7位 2 タイセイポリシー 7位 2 24.9 10 20.7 4 3.0
8位 10 ラブリーエンジェル 8位 10 33.3 4 22.6 10 3.0
9位 11 エウロパ 9位 11 41.8 11 27.9 11 3.5
10位 5 アジュバント 10位 5 65.3 5 64.5 5 5.2
11位 3 ケイツーキナ 11位 3 216.1 3 74.3 3 6.2

東京5R:3歳未勝利 芝1600m 12:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 タイキスウォード 1位 3 3 1.9 3 1.1
2位 7 オメガエリタージュ 2位 7 5.4 7 7.3 7 1.7
3位 8 スピードオブラブ 3位 8 5.8 8 8.6 8 1.7
4位 15 ロジアイリッシュ 4位 15 11.1 15 8.8 10 2.3
5位 10 エフティクルーク 5位 10 13.1 10 10.7 15 2.3
6位 14 ラキャラントシス 6位 14 15.1 2 15.2 14 2.8
7位 2 トランペットシェル 7位 2 15.7 14 17.8 2 3.1
8位 13 ボウイッシュ 8位 13 20.6 13 22.1 13 3.6
9位 5 レリスタット 9位 5 44.9 5 33.8 11 5.4
10位 11 カミノホウオー 10位 11 106.5 11 34.8 5 6.7
11位 9 リネンミッション 11位 9 122.1 6 69.1 6 9.4
12位 6 ココニアル 12位 6 125.6 16 71.5 4 14.3
13位 4 ジャジャウマ 13位 4 221.5 12 126.4 9 16.7
14位 16 デルマアメジスト 14位 16 308.3 9 127.2 16 17.5
15位 1 ワイルドブリット 15位 1 334.0 1 131.2 1 31.4
16位 12 サンバーバンク 16位 12 419.9 4 147.0 12 36.0

東京6R:3歳未勝利 芝2400m 13:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 ダノングロワール 1位 5 5 2.3 5 1.2
2位 9 ホウオウハルカス 2位 9 4.3 2 3.6 2 1.4
3位 2 リスペクト 3位 2 5.5 9 4.1 9 1.4
4位 8 ワイルドフレーズ 4位 8 13.8 3 15.2 3 2.5
5位 6 ブレーナード 5位 6 18.0 6 18.7 8 2.8
6位 1 トロピカルビーチ 6位 1 28.6 8 22.5 7 3.0
7位 3 セイウンノワール 7位 3 30.7 7 28.9 10 3.6
8位 7 カガジャスティス 8位 7 31.2 10 30.5 6 3.6
9位 10 クリノファイヤー 9位 10 54.1 4 34.7 4 4.1
10位 11 エアリアルシティー 10位 11 99.9 1 39.1 1 4.6
11位 4 インディードシチー 11位 4 152.2 11 72.5 11 8.3
12位 12 フィジーマジック 12位 12 302.8 12 104.3 12 14.7

東京7R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 13:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 ポップアップスター 1位 10 16 2.9 16 1.3
2位 2 シセイタケル 2位 2 6.7 10 4.8 2 1.4
3位 16 フジノタカネ 3位 16 10.3 2 6.4 11 2.3
4位 11 ディナミーデン 4位 11 17.3 13 9.5 13 2.4
5位 13 ハルメキ 5位 13 19.0 11 10.0 14 2.5
6位 14 マノアフォールズ 6位 14 37.3 14 11.2 10 2.6
7位 3 クワトロダッシュ 7位 3 49.4 1 19.2 3 3.6
8位 1 ジュンノサップ 8位 1 65.6 7 26.5 8 4.4
9位 5 ストームウォリアー 9位 5 66.1 8 27.0 1 4.9
10位 8 ライクトゥシャイン 10位 8 94.2 3 39.5 5 5.4
11位 7 ロードシュタルク 11位 7 100.4 5 39.6 15 7.5
12位 4 チャンダナ 12位 4 222.7 6 41.9 4 7.6
13位 15 ラブインブルーム 13位 15 328.6 4 43.8 6 9.1
14位 6 ヤマチョウヴォイス 14位 6 338.5 15 73.9 7 9.5
15位 9 クリーンガーベラ 15位 9 528.9 12 75.8 9 11.1
16位 12 テキーラ 16位 12 626.9 9 140.1 12 12.8

東京8R:4歳以上1000万円以下 ダート2100m 14:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 アイファーキングズ 1位 15 15 2.9 15 1.2
2位 8 サクラアリュール 2位 8 5.0 7 3.9 8 1.5
3位 7 ヴォウジラール 3位 7 8.0 8 7.8 7 2.1
4位 6 トモノコテツ 4位 6 14.8 6 13.6 9 2.5
5位 9 ヴィジョンオブラヴ 5位 9 15.3 5 15.5 6 2.8
6位 5 スピンドクター 6位 5 16.6 14 16.4 14 3.5
7位 14 シティーオブスター 7位 14 20.7 9 19.0 5 3.9
8位 3 アルデエンブレム 8位 3 42.1 10 21.3 10 4.3
9位 4 アリスカン 9位 4 46.7 1 24.6 12 4.6
10位 1 ラムセスバローズ 10位 1 49.8 13 27.2 13 4.8
11位 10 シンアンドケン 11位 10 57.5 12 27.8 3 5.3
12位 13 インザバブル 12位 13 66.4 3 30.2 2 6.7
13位 12 フーズサイド 13位 12 80.5 2 36.2 4 7.1
14位 2 ゴールデンライオン 14位 2 85.8 4 48.1 1 7.3
15位 16 ネコマヒカ 15位 16 125.3 16 55.9 11 10.2
16位 11 シゲルポインター 16位 11 142.5 11 76.4 16 11.5

東京9R:銀蹄ステークス ダート1400m 14:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 ペイシャネガノ 1位 4 4 3.9 4 1.7
2位 9 メイショウミライ 2位 9 11.7 9 6.0 9 2.2
3位 14 サザンヴィグラス 3位 14 14.2 10 7.7 2 2.3
4位 2 ラレータ 4位 2 17.8 2 8.9 14 3.0
5位 10 ゴールドラグーン 5位 10 20.5 14 9.6 10 3.2
6位 3 ハルクンノテソーロ 6位 3 24.5 8 10.4 12 3.3
7位 12 ナンヨーイザヨイ 7位 12 25.6 12 13.3 3 3.4
8位 5 コウエイアンカ 8位 5 31.8 3 14.8 6 3.6
9位 8 ロードグラディオ 9位 8 31.8 6 15.1 8 3.7
10位 6 パイルーチェ 10位 6 43.5 15 18.4 15 4.3
11位 15 エテルニテ 11位 15 61.9 5 21.1 5 4.4
12位 11 カタナ 12位 11 78.4 11 48.6 11 7.4
13位 1 マイウェイアムール 13位 1 113.7 1 50.8 7 9.2
14位 7 バーンフライ 14位 7 251.3 7 67.8 1 9.3
15位 16 ゲキリン 15位 16 292.1 16 68.0 16 9.3
16位 13 マイネルバールマン 16位 13 422.7 13 89.1 13 11.5

東京10R:クロッカスステークス 芝1400m 15:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 アブソルティスモ 1位 10 10 2.2 10 1.1
2位 8 アルムブラスト 2位 8 4.1 8 4.1 8 1.4
3位 9 ラウダシオン 3位 9 7.4 9 6.5 9 1.6
4位 1 ゼンノジャスタ 4位 1 12.1 1 7.6 1 1.6
5位 7 ハーモニーマゼラン 5位 7 17.5 2 13.4 3 2.7
6位 2 ヴァルナ 6位 2 19.5 7 15.6 2 2.7
7位 4 シャドウブロッサム 7位 4 19.9 3 19.1 7 2.7
8位 3 プリンスチャーム 8位 3 26.4 4 19.6 4 3.4
9位 6 セイウンパワフル 9位 6 48.8 6 48.5 6 5.4
10位 5 コスモリモーネ 10位 5 186.0 5 107.0 5 10.5

東京11R:白富士ステークス 芝2000m 15:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 フランツ 1位 11 2 2.7 11 1.5
2位 2 ダイワキャグニー 2位 2 8.5 11 4.8 2 1.7
3位 14 アイスストーム 3位 14 11.1 5 8.0 5 1.9
4位 5 ゴーフォザサミット 4位 5 15.3 14 10.0 14 2.4
5位 9 レッドガラン 5位 9 15.5 3 10.4 3 2.8
6位 3 カヴァル 6位 3 25.9 9 12.1 6 3.1
7位 4 ドミナートゥス 7位 4 29.2 4 16.1 9 3.4
8位 8 インビジブルレイズ 8位 8 30.0 8 18.0 4 3.5
9位 12 マイネルサーパス 9位 12 41.4 6 18.7 8 4.0
10位 6 マイネルハニー 10位 6 70.1 12 27.6 12 4.3
11位 7 サトノワルキューレ 11位 7 114.0 1 33.2 1 5.7
12位 1 ロードヴァンドール 12位 1 114.1 7 41.0 7 6.2
13位 13 エンジニア 13位 13 167.7 13 79.7 13 10.7
14位 10 ミライヘノツバサ 14位 10 616.6 10 117.7 10 25.5

東京12R:4歳以上500万円以下 芝1800m 16:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 ドナアトラエンテ 1位 5 5 3.2 5 1.4
2位 14 キタサンバルカン 2位 14 6.5 8 4.7 14 1.5
3位 8 イサク 3位 8 10.4 7 5.1 8 1.6
4位 7 ミトロジー 4位 7 14.2 14 8.9 7 2.7
5位 13 カナロアガール 5位 13 14.9 2 12.6 13 2.8
6位 2 アイスブラスト 6位 2 20.4 13 13.3 2 3.1
7位 4 グレンフィナン 7位 4 22.3 10 14.9 6 3.3
8位 10 マイネルミュトス 8位 10 22.9 4 19.8 10 4.1
9位 6 シトラスクーラー 9位 6 33.5 6 21.8 4 5.1
10位 15 スズカノロッソ 10位 15 47.2 1 27.6 1 5.3
11位 1 コスモミローディア 11位 1 51.6 15 39.1 9 6.0
12位 9 オールステリーナ 12位 9 93.7 9 51.7 15 6.3
13位 3 レローヴ 13位 3 193.8 11 67.8 3 18.3
14位 11 コスモアイトーン 14位 11 212.3 3 119.7 11 20.5
15位 12 リーゼントシャルフ 15位 12 259.5 12 133.3 12 23.9

アーカイブ

PAGE TOP