東京競馬場

東京競馬朝一オッズ断層表【2020年02月09日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2020年02月09日東京競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 セルフィー 1位 9 9 2.1 9 1.2
2位 14 ペルシャンジュエル 2位 14 4.8 14 4.5 14 1.2
3位 7 トリッチトラッチ 3位 7 6.5 7 5.6 7 1.5
4位 1 ユールファーナ 4位 1 15.0 1 11.6 6 2.4
5位 6 モノポリーアイズ 5位 6 15.4 6 14.4 1 2.6
6位 16 パーティネント 6位 16 23.3 3 22.0 16 3.3
7位 13 ハヤブサピアーノ 7位 13 30.3 16 24.0 13 3.9
8位 3 タイセイプルミエ 8位 3 66.3 13 28.0 3 4.4
9位 8 ラッキービープラン 9位 8 67.8 11 29.8 4 6.2
10位 4 カスミ 10位 4 70.9 4 54.0 8 6.9
11位 5 ジニアテソーロ 11位 5 90.9 5 55.0 5 8.1
12位 2 カンタベリーアロマ 12位 2 129.8 8 55.6 2 8.1
13位 11 ヴィエリチカ 13位 11 154.8 2 76.8 11 9.7
14位 15 ナックローズ 14位 15 217.3 15 114.9 15 13.4
15位 12 クロキシ 15位 12 442.0 12 214.1 12 28.4
16位 10 ララスカート 16位 10 580.9 10 324.5 10 39.8

東京2R:3歳未勝利 ダート2100m 10:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 トラモント 1位 3 3 2.6 3 1.2
2位 14 トーセンワンダー 2位 14 6.7 14 5.3 14 1.8
3位 13 セイリングバリュー 3位 13 11.1 12 8.2 12 2.1
4位 4 ロドルフォブレイン 4位 4 11.2 9 8.7 4 2.2
5位 9 レオファイナリスト 5位 9 13.8 11 10.9 9 2.3
6位 12 キークラウン 6位 12 14.3 4 11.1 13 2.6
7位 2 マルターズデセオ 7位 2 17.6 13 13.9 11 3.3
8位 10 アルコンシチー 8位 10 31.2 2 16.4 2 3.4
9位 11 ハイテイブルース 9位 11 50.7 10 18.8 10 3.9
10位 5 カラヤン 10位 5 64.1 5 39.1 5 5.6
11位 1 ファナティックエロ 11位 1 208.4 7 54.7 1 10.6
12位 7 サバイバルボス 12位 7 245.1 1 69.2 6 14.7
13位 8 メイショウフガク 13位 8 266.6 6 113.1 7 15.3
14位 6 ソリスト 14位 6 367.7 8 126.0 8 17.6
15位 15 ムービングブレイド 15位 15 695.5 15 225.2 15 32.6

東京3R:3歳新馬 ダート1600m 11:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 ファイティング 1位 4 4 3.2 4 1.4
2位 3 ペンタグラム 2位 3 9.5 3 6.3 9 1.6
3位 9 キャッツアイ 3位 9 11.9 9 6.8 3 2.0
4位 13 ティケイプルメリア 4位 13 13.2 5 8.8 11 2.8
5位 5 ジョインザフロウ 5位 5 18.8 13 11.0 13 2.9
6位 11 ラブエスポー 6位 11 24.8 6 13.4 5 3.3
7位 6 マッチザハッチ 7位 6 29.6 11 14.7 15 3.4
8位 14 オオカネヒラ 8位 14 34.1 16 14.7 16 3.6
9位 16 バルサミックムーン 9位 16 36.7 15 20.1 14 5.1
10位 8 レハール 10位 8 47.9 14 21.0 12 6.3
11位 15 アシャカトライミー 11位 15 56.2 12 35.4 1 6.6
12位 12 ヒスイクロシェット 12位 12 80.6 1 41.3 6 6.7
13位 2 ワンダーサーイター 13位 2 88.5 10 43.5 10 6.8
14位 1 ハロータイム 14位 1 97.9 8 50.5 8 7.0
15位 7 レイルチル 15位 7 204.1 7 57.2 2 10.9
16位 10 ドナラフィナート 16位 10 211.0 2 69.3 7 10.9

東京4R:4歳以上500万円以下 ダート1600m 11:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 グロリアーナ 1位 13 13 2.4 13 1.2
2位 14 シングシングシング 2位 14 5.7 14 7.2 14 1.4
3位 6 コンスタンティナ 3位 6 7.1 6 7.7 6 1.8
4位 7 チビラーサン 4位 7 8.4 15 8.2 7 2.5
5位 15 クロスパール 5位 15 12.9 7 8.8 4 2.7
6位 16 ホウオウクリスティ 6位 16 15.5 16 9.9 16 3.1
7位 4 カッチョエペペ 7位 4 22.9 11 12.7 15 3.2
8位 11 ハンドリー 8位 11 27.5 10 21.9 11 3.6
9位 10 ブーケオブジュエル 9位 10 36.9 4 31.0 10 4.7
10位 9 ウエスタンマリーヤ 10位 9 81.3 3 50.5 9 6.1
11位 3 アヴォンリー 11位 3 89.9 9 75.6 3 7.8
12位 5 ゴムマリ 12位 5 137.8 5 77.0 5 9.2
13位 2 ガビーズメモリー 13位 2 142.6 8 83.2 2 10.1
14位 8 マーヴェラスクイン 14位 8 150.3 2 87.8 8 12.4
15位 12 スターリバー 15位 12 271.1 12 138.9 12 22.7
16位 1 ケイツーシリング 16位 1 300.7 1 185.2 1 28.2

東京5R:3歳未勝利 芝1600m 12:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 オシリスブレイン 1位 6 6 2.2 6 1.1
2位 3 シネマトグラフ 2位 3 5.5 3 4.6 3 1.6
3位 5 ツルネ 3位 5 8.4 15 8.7 14 2.1
4位 14 シチリアフレイバー 4位 14 10.3 5 9.4 15 2.4
5位 15 グランエクセレント 5位 15 11.1 14 9.6 5 2.6
6位 4 インテリジェンス 6位 4 11.9 4 19.5 4 3.1
7位 10 ロッソビアンコ 7位 10 21.7 8 22.6 10 3.2
8位 2 プラットフォーマー 8位 2 22.3 2 23.0 9 4.2
9位 8 アエローザ 9位 8 40.5 10 28.0 2 4.6
10位 9 スカイテラス 10位 9 57.8 9 48.6 8 5.1
11位 1 ネバーランド 11位 1 106.7 11 50.9 11 5.7
12位 11 ハクサンフルリール 12位 11 142.4 1 61.8 16 8.3
13位 16 リベリアスハート 13位 16 149.6 16 63.8 12 10.3
14位 7 オウケンアマゾネス 14位 7 154.8 12 84.6 1 10.5
15位 12 マイネルアルモニコ 15位 12 185.3 7 128.7 7 14.3
16位 13 アイシーブルー 16位 13 320.9 13 174.2 13 25.6

東京6R:3歳新馬 芝1800m 13:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 ヴェルズネイ 1位 13 13 3.7 13 1.6
2位 11 トーホウラデン 2位 11 8.2 6 4.1 6 1.7
3位 6 レヴィオーサ 3位 6 9.1 14 6.1 14 1.8
4位 14 ストラテジーマップ 4位 14 10.6 4 6.1 11 1.8
5位 4 ラパンセソバージュ 5位 4 15.6 11 7.0 4 2.4
6位 16 アクロアイト 6位 16 27.7 16 11.0 16 3.1
7位 7 ロードウィリアム 7位 7 43.1 7 28.7 1 4.9
8位 1 デルマダイヤモンド 8位 1 50.0 1 30.9 7 5.2
9位 15 コスモヒビキ 9位 15 93.4 9 46.5 15 5.3
10位 8 ピオニーテソーロ 10位 8 108.5 2 52.0 8 7.1
11位 9 ミキノルミナス 11位 9 114.0 8 57.1 2 8.1
12位 10 ストロマンテ 12位 10 144.3 15 75.5 3 10.6
13位 2 マカレナダンス 13位 2 201.2 3 80.5 9 12.3
14位 3 モンジベロ 14位 3 249.6 12 85.2 10 14.8
15位 12 ペイシャフラッシュ 15位 12 257.1 5 87.5 12 15.4
16位 5 キッチンドリンカー 16位 5 313.8 10 92.1 5 17.9

東京7R:4歳以上500万円以下 芝2400m 13:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 ピンシェル 1位 3 3 3.8 9 1.3
2位 9 レオビヨンド 2位 9 8.2 9 4.9 3 1.4
3位 6 ラヴィアンレーヴ 3位 6 9.6 12 4.9 12 1.4
4位 12 スマイル 4位 12 10.4 6 5.0 2 2.0
5位 2 ハーツイストワール 5位 2 16.3 2 8.6 6 2.1
6位 8 ハギノアップロード 6位 8 26.9 5 15.1 8 3.8
7位 7 アイスブラスト 7位 7 51.5 8 16.2 5 4.0
8位 5 ハンターバレー 8位 5 57.6 7 22.1 7 4.7
9位 11 アルスラーン 9位 11 93.8 4 28.7 4 6.8
10位 4 クリノクーニング 10位 4 113.4 11 29.6 11 8.4
11位 10 ベルゲンハーバー 11位 10 219.9 10 56.5 10 9.0
12位 1 インフルエンサー 12位 1 235.9 1 65.3 1 12.3

東京8R:4歳以上1000万円以下 ダート1300m 14:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 フィルムフランセ 1位 2 9 4.9 16 2.0
2位 12 オルクリスト 2位 12 16.4 6 6.6 9 2.4
3位 5 カシノブレンド 3位 5 18.7 5 7.0 5 2.7
4位 6 ジュンパッション 4位 6 21.0 12 7.0 2 2.7
5位 9 ニシノコトダマ 5位 9 26.3 2 8.4 6 2.9
6位 16 ウメタロウ 6位 16 26.9 16 9.1 13 3.0
7位 13 パイロジェン 7位 13 33.9 13 9.1 3 3.0
8位 11 プロトイチバンボシ 8位 11 63.9 14 15.2 12 3.1
9位 3 ペイシャボム 9位 3 71.0 3 22.7 11 3.7
10位 14 シャインサンデー 10位 14 81.1 11 23.1 14 4.1
11位 7 ハイアーグラウンド 11位 7 122.3 4 27.2 8 7.3
12位 1 ステラルーチェ 12位 1 154.3 8 40.1 10 7.5
13位 8 ラインギャラント 13位 8 221.2 1 45.1 1 8.8
14位 10 フレッシビレ 14位 10 279.5 7 47.9 7 10.5
15位 4 フォーティプリンス 15位 4 390.2 10 74.5 4 12.0
16位 15 デルマカシャーサ 16位 15 962.0 15 133.8 15 18.2

東京9R:ゆりかもめ賞 芝2400m 14:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 リリーピュアハート 1位 1 1 3.3 1 1.3
2位 6 ヴォリアーモ 2位 6 6.9 6 4.5 6 1.5
3位 8 サトノシャローム 3位 8 8.9 8 6.1 3 1.5
4位 7 アルサトワ 4位 7 15.9 3 6.6 8 2.0
5位 5 ヴィズサクセス 5位 5 17.7 7 7.5 7 2.0
6位 3 ローレリスト 6位 3 21.5 2 9.0 9 3.0
7位 2 クロスザルビコン 7位 2 24.5 4 14.1 2 3.0
8位 4 ハギノエスペラント 8位 4 33.0 5 16.0 4 3.5
9位 9 ルトロヴァイユ 9位 9 40.8 9 23.7 5 3.8

東京10R:白嶺ステークス ダート1600m 15:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 マッスルビーチ 1位 12 12 4.5 12 2.1
2位 1 フォギーナイト 2位 1 12.8 1 4.7 1 2.3
3位 3 バンブトンハート 3位 3 13.8 3 7.0 3 2.3
4位 14 デターミネーション 4位 14 15.2 11 9.2 6 2.3
5位 6 フィールザファラオ 5位 6 20.0 14 9.3 14 2.5
6位 11 トワイライトタイム 6位 11 28.2 10 13.1 10 3.6
7位 5 ヴァイトブリック 7位 5 32.7 5 13.9 5 3.9
8位 2 マリオ 8位 2 41.2 6 14.2 11 4.4
9位 10 ハーグリーブス 9位 10 42.9 2 15.3 16 4.4
10位 16 バーンフライ 10位 16 50.0 4 19.0 2 4.8
11位 7 カレンガリアード 11位 7 73.4 7 26.5 4 6.3
12位 8 デンバーテソーロ 12位 8 109.2 16 32.3 7 7.1
13位 4 エネスク 13位 4 145.2 13 50.4 8 7.6
14位 15 ビービーガウディ 14位 15 262.4 15 69.0 13 7.9
15位 13 セイウンクールガイ 15位 13 264.6 8 74.2 15 8.4
16位 9 メガオパールカフェ 16位 9 319.9 9 115.1 9 12.4

東京11R:東京新聞杯 芝1600m 15:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 レッドヴェイロン 1位 9 2 3.3 9 1.3
2位 2 ヴァンドギャルド 2位 2 6.2 9 3.7 2 1.6
3位 5 サトノアーサー 3位 5 11.0 5 7.5 5 1.9
4位 1 プリモシーン 4位 1 13.9 1 7.8 1 2.5
5位 13 クリノガウディー 5位 13 15.3 13 10.5 13 2.7
6位 6 レイエンダ 6位 6 19.6 6 13.6 12 2.9
7位 12 シャドウディーヴァ 7位 12 23.5 12 15.0 6 3.2
8位 15 ケイアイノーテック 8位 15 39.1 15 18.2 15 3.5
9位 7 ケイデンスコール 9位 7 47.3 7 25.3 7 4.7
10位 16 ドーヴァー 10位 16 68.2 3 41.1 3 5.6
11位 3 モルフェオルフェ 11位 3 82.6 16 43.0 16 5.7
12位 11 キャンベルジュニア 12位 11 113.3 11 61.8 11 7.8
13位 4 クルーガー 13位 4 173.4 4 71.4 4 9.2
14位 8 スウィングビート 14位 8 351.3 8 141.9 8 15.4
15位 10 ロワアブソリュー 15位 10 472.9 10 307.5 10 33.5
16位 14 ゴールドサーベラス 16位 14 826.9 14 363.1 14 45.6

東京12R:4歳以上1000万円以下 芝1400m 16:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 フォッサマグナ 1位 9 9 2.3 9 1.3
2位 13 カルリーノ 2位 13 6.6 4 5.3 13 1.5
3位 4 ブルスクーロ 3位 4 7.6 13 5.4 5 1.7
4位 5 スイーズドリームス 4位 5 11.5 5 5.9 4 1.8
5位 6 ヴォイスオブジョイ 5位 6 18.6 11 13.3 11 2.4
6位 11 ココフィーユ 6位 11 24.6 6 15.9 6 2.5
7位 7 ホウオウスクラム 7位 7 40.8 1 25.6 1 3.9
8位 10 マイティーワークス 8位 10 59.7 7 30.1 7 5.1
9位 1 ドウディ 9位 1 73.3 8 36.2 10 5.1
10位 8 ボールドジャパン 10位 8 84.4 10 38.6 8 7.2
11位 2 スノードーナツ 11位 2 199.6 2 97.4 2 13.1
12位 12 ナイスドゥ 12位 12 228.4 12 98.1 12 13.1
13位 3 スワンボート 13位 3 437.3 3 129.9 3 16.0

アーカイブ

PAGE TOP