阪神競馬場

阪神競馬朝一オッズ断層表【2021年03月21日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2021年03月21日阪神競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:3歳未勝利 ダート1800m 10:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 サンバデジャネイロ 1位 8 8 1.9 8 1.1
2位 7 アスターベルデ 2位 7 4.5 5 4.9 7 1.4
3位 5 レッツゴーアスク 3位 5 6.8 3 6.2 5 1.5
4位 3 セルディアーナ 4位 3 7.8 7 6.9 3 1.6
5位 2 アサケレディ 5位 2 10.1 2 11.0 2 1.6
6位 9 グッドインパクト 6位 9 15.5 9 16.3 9 2.9
7位 1 メイショウスコヤカ 7位 1 21.7 1 20.1 1 3.4
8位 6 メリス 8位 6 59.2 6 43.7 6 6.7
9位 4 タガノレイシャス 9位 4 99.0 4 60.9 4 8.1

阪神2R:3歳未勝利 ダート1200m 10:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 ハクアイゴジロー 1位 3 3 3.6 3 1.4
2位 12 スローンターゲット 2位 12 6.2 12 4.3 12 1.6
3位 6 ボルケーノペスカ 3位 6 11.4 14 4.4 14 1.8
4位 14 タガノマーチ 4位 14 12.9 6 8.8 6 1.9
5位 4 ルビースター 5位 4 14.7 4 10.1 4 2.5
6位 5 ゴッドオブロンドン 6位 5 29.0 5 19.4 5 4.0
7位 1 ヒドゥンジェム 7位 1 35.5 11 19.6 15 4.0
8位 15 シゲルホサヤク 8位 15 40.0 1 20.5 11 4.2
9位 7 ビヨンドザシーン 9位 7 52.0 15 21.2 1 4.4
10位 11 テイエムヴァスター 10位 11 62.7 7 37.4 7 4.8
11位 16 ブラックライフ 11位 16 109.8 9 50.3 10 9.1
12位 10 エコロブラスト 12位 10 163.0 16 57.7 16 10.5
13位 13 リーガルゲイリー 13位 13 175.4 10 60.7 13 11.7
14位 9 ナツハヨル 14位 9 210.3 13 84.6 9 14.2
15位 2 トレンブラン 15位 2 233.9 2 86.7 2 21.3
16位 8 ラニーグッド 16位 8 310.0 8 106.8 8 26.0

阪神3R:3歳未勝利 ダート1800m 11:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 ローズエンペラー 1位 7 7 1.2 7 1.0
2位 2 アルディートクライ 2位 2 3.2 2 7.2 2 1.2
3位 9 ディーエスボンバー 3位 9 5.5 4 12.6 9 1.6
4位 10 ゴースフロイデ 4位 10 7.7 9 13.9 5 2.1
5位 4 レッドレジェーラ 5位 4 8.1 5 22.0 10 2.1
6位 5 コスモシェルパ 6位 5 14.0 10 23.9 4 2.3
7位 1 ジョウショーモード 7位 1 21.4 1 32.3 1 3.6
8位 6 アンクルダッシュ 8位 6 35.1 3 58.1 3 3.7
9位 3 テイエムマグナム 9位 3 39.9 6 79.2 8 4.5
10位 8 メトリカ 10位 8 51.8 8 79.8 6 5.6

阪神4R:障害4歳以上未勝利 障害2970m 11:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 ディレットーレ 1位 7 7 3.5 2 1.3
2位 2 チェーロ 2位 2 7.5 2 5.0 7 1.4
3位 5 トワイライトタイム 3位 5 9.9 5 6.3 5 1.8
4位 1 メメニシコリ 4位 1 16.7 10 7.2 8 2.3
5位 12 ラデツキー 5位 12 18.3 8 9.6 10 2.4
6位 8 メイショウヤシャ 6位 8 19.2 12 12.5 1 2.5
7位 10 アイスヴィスタ 7位 10 26.6 3 12.5 12 3.1
8位 3 テイエムチューハイ 8位 3 38.3 1 13.4 6 3.5
9位 6 アキンド 9位 6 40.8 6 20.1 11 4.0
10位 11 クルークヴァール 10位 11 43.9 11 21.2 3 4.3
11位 9 クリノベロニカ 11位 9 164.9 9 44.5 9 8.5
12位 4 ワンダーグロウス 12位 4 180.8 4 60.2 4 16.1

阪神5R:3歳未勝利 芝2400m 12:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 フォルテデイマルミ 1位 8 8 1.7 8 1.1
2位 9 ゲヴィナー 2位 9 2.6 9 4.1 9 1.3
3位 10 カサデガ 3位 10 6.1 10 9.1 3 1.4
4位 2 ミッキーレイナ 4位 2 9.3 2 11.0 10 1.6
5位 3 マッソニアーナ 5位 3 9.9 3 17.0 2 2.3
6位 5 クリノキコウシ 6位 5 16.2 1 20.7 5 3.2
7位 7 ラヴィーニア 7位 7 20.3 5 22.8 6 3.9
8位 1 ハギノピリナ 8位 1 31.2 6 31.4 7 4.5
9位 6 ロードドレイク 9位 6 38.4 7 32.0 1 5.6
10位 4 クレイジースピード 10位 4 67.3 4 61.1 4 7.3

阪神6R:3歳500万円以下 芝1200m 12:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 レガトゥス 1位 3 3 1.7 3 1.1
2位 2 マリーナ 2位 2 3.0 2 3.1 2 1.1
3位 4 シゲルセンム 3位 4 8.4 4 6.9 4 1.2
4位 7 ラピカズマ 4位 7 8.8 7 12.4 7 1.8
5位 1 メイショウツツジ 5位 1 11.7 1 17.7 1 2.1
6位 8 レベルタウン 6位 8 20.1 8 19.6 8 2.4
7位 5 ピースダンス 7位 5 37.6 5 52.9 6 4.1
8位 6 デルマジゾウ 8位 6 57.2 6 58.0 5 4.3

阪神7R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 13:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ブッチーニ 1位 1 1 2.3 5 1.1
2位 4 ハニエル 2位 4 4.3 5 4.5 1 1.1
3位 5 ラフリッグフェル 3位 5 4.8 4 6.9 4 1.3
4位 3 エヴァジョーネ 4位 3 7.3 3 6.9 3 1.8
5位 7 メイショウコミチ 5位 7 12.5 7 11.1 7 2.3
6位 8 キララアモーレ 6位 8 18.2 8 11.4 9 3.4
7位 9 バトルカグヤ 7位 9 36.6 9 20.4 8 3.4
8位 6 ベルティアラ 8位 6 40.0 6 28.4 6 4.9
9位 10 ルーターズ 9位 10 41.1 10 35.9 10 5.0
10位 2 ビジョ 10位 2 67.6 2 38.4 2 7.4

阪神8R:4歳以上500万円以下 芝1800m 13:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 アウサンガテ 1位 3 3 2.6 3 1.4
2位 4 アメリカンウェイク 2位 4 5.2 4 4.4 4 1.4
3位 2 ポールトゥウィン 3位 2 8.0 2 6.7 1 1.8
4位 1 ノストラダムス 4位 1 12.4 1 9.3 2 2.1
5位 11 メイショウカクウン 5位 11 12.7 11 13.6 11 2.6
6位 6 アルマフォルト 6位 6 24.9 8 14.2 5 2.6
7位 5 ノブフランクリン 7位 5 41.7 6 14.4 8 3.6
8位 8 アーニングフェイム 8位 8 47.4 5 17.0 6 3.7
9位 9 ディープサドラーズ 9位 9 49.7 9 20.4 9 4.0
10位 12 コスモミローディア 10位 12 92.7 12 28.2 12 4.4
11位 7 ヤマニンエルモサ 11位 7 102.3 7 43.9 7 6.3
12位 10 フェスタマドンナ 12位 10 135.9 10 64.6 10 9.3

阪神9R:豊中特別 芝1200m 14:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 サンキューユウガ 1位 6 6 1.8 6 1.1
2位 11 ジョニーズララバイ 2位 11 6.7 8 8.2 8 1.5
3位 9 エグレムニ 3位 9 9.5 9 8.8 1 2.0
4位 13 メイショウユリシス 4位 13 9.6 1 11.0 9 2.5
5位 8 トンボイ 5位 8 9.7 11 11.0 11 2.6
6位 3 ディヴィナシオン 6位 3 11.2 13 13.0 13 3.0
7位 5 サウンドカナロア 7位 5 14.9 5 24.2 12 3.2
8位 12 タガノカルラ 8位 12 15.2 12 25.4 5 3.5
9位 7 モハー 9位 7 17.6 3 26.9 3 3.8
10位 1 ウインスピリタス 10位 1 20.5 7 34.5 7 3.9
11位 4 アドマイヤデルタ 11位 4 21.7 4 35.2 4 5.9
12位 2 テーオーマルクス 12位 2 28.9 2 43.1 2 8.9
13位 10 クリノイダテン 13位 10 106.2 10 81.6 10 10.3

阪神10R:なにわステークス ダート1200m 15:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 メイショウハナモリ 1位 6 6 3.7 6 1.7
2位 2 ヒルノサルバドール 2位 2 9.7 2 7.2 12 2.0
3位 12 メディクス 3位 12 10.2 9 7.3 2 2.4
4位 14 バーニングペスカ 4位 14 11.8 12 7.5 14 2.5
5位 5 スナークスター 5位 5 16.8 14 7.5 7 2.9
6位 9 プレシャスルージュ 6位 9 24.1 5 11.5 1 3.2
7位 4 テルモードーサ 7位 4 40.0 1 16.4 5 4.2
8位 7 マローネメタリコ 8位 7 42.0 10 17.8 9 4.4
9位 10 メリーメーキング 9位 10 51.6 7 21.2 10 4.6
10位 13 ヨドノビクトリー 10位 13 53.3 4 23.3 8 4.6
11位 1 イモータルスモーク 11位 1 75.5 13 30.5 4 4.7
12位 15 コンセッションズ 12位 15 172.6 3 31.1 13 6.3
13位 3 ダノンジャスティス 13位 3 177.2 16 39.7 15 7.5
14位 8 ツウカイウイング 14位 8 187.3 8 44.3 3 7.6
15位 16 メイショウラビエ 15位 16 213.1 15 45.7 16 7.7
16位 11 シアーライン 16位 11 277.0 11 69.9 11 9.6

阪神11R:阪神大賞典 芝3000m 15:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 アリストテレス 1位 9 9 1.5 9 1.1
2位 10 ユーキャンスマイル 2位 10 5.4 10 8.2 10 2.0
3位 8 ショウリュウイクゾ 3位 8 6.5 8 9.6 6 2.1
4位 6 ディープボンド 4位 6 6.7 6 11.5 8 2.1
5位 12 ダンスディライト 5位 12 9.9 12 21.3 2 2.8
6位 2 タイセイトレイル 6位 2 13.1 2 22.5 12 3.1
7位 13 ゴースト 7位 13 15.0 13 24.9 13 3.4
8位 5 ナムラドノヴァン 8位 5 16.4 4 26.5 4 3.5
9位 4 メイショウテンゲン 9位 4 20.3 1 28.7 5 3.9
10位 1 タイセイモナーク 10位 1 26.8 5 34.3 7 4.5
11位 7 アドマイヤジャスタ 11位 7 27.5 7 37.9 3 6.1
12位 3 シロニイ 12位 3 52.8 3 56.3 1 6.2
13位 11 ツーエムアロンソ 13位 11 67.4 11 72.8 11 9.1

阪神12R:4歳以上1000万円以下 ダート1800m 16:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 キスラー 1位 9 9 3.6 9 1.7
2位 8 フラーレン 2位 8 9.8 8 6.4 10 2.6
3位 16 ヴィネット 3位 16 10.1 16 6.4 5 2.7
4位 13 オーケーメジャー 4位 13 16.2 5 10.2 8 3.2
5位 11 ハイパーステージ 5位 11 18.7 15 10.9 16 3.3
6位 5 キタサンヴィクター 6位 5 21.5 13 11.0 13 3.3
7位 10 チェルアルコ 7位 10 28.6 10 16.3 15 3.4
8位 2 ハイパーノヴァ 8位 2 32.8 11 17.4 11 3.7
9位 1 キタサンチャンドラ 9位 1 49.2 2 21.3 1 3.9
10位 15 コスモハヤテ 10位 15 68.9 12 24.0 6 4.8
11位 4 サンレイファイト 11位 4 72.0 4 25.1 3 4.9
12位 6 ポップフランセ 12位 6 73.2 1 26.7 2 5.5
13位 3 ワンダーエカルテ 13位 3 86.1 3 29.6 12 5.7
14位 12 バンクショット 14位 12 97.1 14 35.0 7 6.8
15位 14 アースライザー 15位 14 107.8 6 37.7 4 7.4
16位 7 エスピリトゥオーゾ 16位 7 119.9 7 53.1 14 8.8

アーカイブ

PAGE TOP