阪神競馬場

阪神競馬朝一オッズ断層表【2022年04月23日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2022年04月23日阪神競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:3歳未勝利 ダート1200m 10:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 クインズジュピタ 1位 12 12 2.1 12 1.1
2位 11 マルモエキスパート 2位 11 5.8 11 5.5 1 1.4
3位 1 タマモペアリング 3位 1 7.5 16 7.2 11 1.7
4位 8 マーブルケイケー 4位 8 9.0 14 8.2 14 1.7
5位 14 タカラマドンナ 5位 14 11.0 1 8.4 8 2.3
6位 16 ミルヒシュトラーセ 6位 16 11.6 8 13.8 16 2.5
7位 3 ベジェサ 7位 3 25.2 15 19.8 3 4.2
8位 15 バリオーレ 8位 15 29.5 3 32.4 15 5.3
9位 7 メイショウコドマリ 9位 7 70.6 13 67.7 10 9.0
10位 13 アクアヒナ 10位 13 77.0 10 77.0 13 9.1
11位 10 ラブリアージェ 11位 10 97.3 4 78.3 7 10.6
12位 4 カラウヌ 12位 4 107.2 7 101.4 4 11.6
13位 5 ソルベローズ 13位 5 189.6 2 127.8 5 14.9
14位 2 コイビトミサキ 14位 2 260.3 5 128.5 2 16.1
15位 9 クイーンイレブン 15位 9 379.8 6 225.8 6 31.1
16位 6 ステラナトゥーラ 16位 6 441.1 9 261.9 9 33.2

阪神2R:3歳未勝利 ダート1800m 10:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 テーオーサンドニ 1位 7 7 1.3 7 1.0
2位 1 キタノセレナード 2位 1 2.0 1 5.3 1 1.0
3位 8 ソクラテス 3位 8 5.5 8 6.5 8 1.4
4位 10 ディープギルドン 4位 10 11.3 10 16.0 10 1.8
5位 12 ニホンピロペリー 5位 12 24.3 9 29.5 9 2.7
6位 11 アスカノツバサ 6位 11 24.7 5 55.0 11 3.6
7位 9 オリエンタルキング 7位 9 26.9 11 59.7 12 3.9
8位 5 シゲルブリ 8位 5 36.8 12 68.9 5 3.9
9位 6 ニホンピロナッシュ 9位 6 83.4 6 117.3 6 5.8
10位 3 エムズジャガー 10位 3 134.6 3 127.4 4 7.2
11位 2 キーフィールド 11位 2 135.7 4 140.6 3 7.7
12位 4 シゲルマグロ 12位 4 155.9 2 224.9 2 12.6

阪神3R:3歳未勝利 ダート1200m 11:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 グランデ 1位 8 8 2.8 8 1.1
2位 10 アスターモノゴン 2位 10 5.9 5 6.5 10 1.9
3位 5 メイショウナラシバ 3位 5 7.7 10 7.4 1 2.0
4位 7 テーオーモンブラン 4位 7 10.9 15 7.4 7 2.3
5位 1 バンクロール 5位 1 16.9 1 7.7 5 2.4
6位 15 ツヴァイシュテルネ 6位 15 19.2 7 10.7 15 2.9
7位 9 シグルドリーヴァ 7位 9 19.9 13 16.3 13 3.0
8位 13 オリンピッカー 8位 13 33.0 9 21.6 16 4.4
9位 6 ジュース 9位 6 33.8 6 26.2 9 4.8
10位 16 ダブルブレンド 10位 16 35.9 16 28.1 6 5.3
11位 2 シゲルカンガルー 11位 2 107.8 12 60.2 4 8.7
12位 3 オーシンアズキ 12位 3 110.4 4 71.1 12 9.7
13位 4 メイショウイモジ 13位 4 151.9 14 71.4 2 10.3
14位 12 ツーボンド 14位 12 190.4 2 83.9 3 11.1
15位 14 カネトシマティーニ 15位 14 454.5 3 101.4 14 17.8
16位 11 アルムレジリエンス 16位 11 485.1 11 280.5 11 37.8

阪神4R:3歳未勝利 ダート2000m 11:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 シャンバラ 1位 5 5 1.2 5 1.0
2位 3 ハイエンド 2位 3 1.6 3 6.6 3 1.1
3位 8 テーオーコンドル 3位 8 6.2 8 8.4 8 1.4
4位 4 ショウサンキズナ 4位 4 9.7 1 15.4 1 1.7
5位 1 ベネフィック 5位 1 9.8 4 29.1 4 2.1
6位 6 ナムラハルク 6位 6 39.9 6 50.0 9 3.4
7位 7 タガノヒロック 7位 7 43.6 9 50.8 10 4.4
8位 10 メイショウヨウホウ 8位 10 49.0 10 61.8 6 4.7
9位 2 ワールドパレス 9位 2 54.5 2 82.0 2 5.4
10位 9 スマイルアプローズ 10位 9 69.5 7 84.7 7 5.8

阪神5R:3歳未勝利 芝1400m 12:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ハギノモーリス 1位 1 1 2.2 1 1.1
2位 2 マヒナライズ 2位 2 6.6 7 8.7 7 2.0
3位 11 シャウビンダー 3位 11 8.3 11 8.7 11 2.3
4位 6 ミロワール 4位 6 10.3 18 10.1 18 2.3
5位 7 ミスボニータ 5位 7 10.7 6 10.1 2 2.5
6位 5 スターザサンライズ 6位 5 13.1 2 11.2 6 2.7
7位 9 フィンスタビライザ 7位 9 24.5 5 13.2 5 3.9
8位 16 ケイアイセナ 8位 16 28.5 17 22.8 9 4.2
9位 4 ミッキーチャレンジ 9位 4 29.3 4 25.0 17 4.5
10位 18 ブレスバイルーラー 10位 18 34.8 16 29.3 4 5.6
11位 17 リゴレット 11位 17 49.1 9 31.3 16 6.9
12位 12 ニャンチンノン 12位 12 106.5 12 61.6 12 8.2
13位 13 バクシンフォワード 13位 13 146.9 3 91.3 13 12.1
14位 10 アイドゥーテーラー 14位 10 165.4 13 101.9 3 15.7
15位 3 ストームサージ 15位 3 169.3 14 135.4 15 15.7
16位 15 クリノガイア 16位 15 243.5 15 136.7 10 15.7
17位 14 ミスルーマー 17位 14 258.0 10 138.0 8 15.7
18位 8 ヤマカツオードリー 18位 8 261.1 8 152.6 14 19.5

阪神6R:3歳500万円以下 ダート1800m 12:55発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 メイショウユズルハ 1位 1 1 3.7 1 1.6
2位 5 トウセツ 2位 5 8.1 8 5.0 8 1.9
3位 14 パーティーベル 3位 14 11.2 12 5.8 5 1.9
4位 8 ビヨンドザファザー 4位 8 13.7 5 7.8 14 2.6
5位 6 プリモスペランツァ 5位 6 15.5 4 11.5 12 3.0
6位 15 ヴォルゴグラード 6位 15 21.7 14 12.6 4 3.2
7位 3 シュプリンガー 7位 3 26.2 15 14.2 15 3.2
8位 4 エメヴィベール 8位 4 28.5 9 15.3 9 3.4
9位 12 タマモエース 9位 12 28.7 6 18.5 6 3.7
10位 9 アンノウンウォリア 10位 9 42.0 3 30.7 3 5.0
11位 13 テイエムアラジン 11位 13 92.2 7 33.8 13 6.8
12位 2 ワガンセ 12位 2 119.0 13 50.1 7 6.9
13位 11 アキュートガール 13位 11 204.1 2 55.1 2 10.2
14位 7 ピジョンブラッド 14位 7 245.8 10 72.7 10 12.4
15位 10 サヨノトレイダー 15位 10 290.3 11 84.2 11 13.3

阪神7R:4歳以上500万円以下 ダート2000m 13:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 サンライズゴラッソ 1位 2 2 1.9 2 1.3
2位 8 レンツシュピッツェ 2位 8 6.8 8 4.2 8 1.5
3位 9 スマートウィザード 3位 9 6.8 9 6.8 9 1.6
4位 1 サイモンメガライズ 4位 1 7.6 5 8.4 5 1.8
5位 5 ナスノコウラン 5位 5 9.7 1 9.8 1 2.0
6位 3 コパノピッチング 6位 3 17.9 4 19.7 3 2.8
7位 4 キタサンシンドー 7位 4 24.5 3 22.5 4 3.0
8位 6 マイネルエンカント 8位 6 47.6 6 47.9 6 3.8
9位 7 フロストエッジ 9位 7 70.8 7 50.4 7 3.8

阪神8R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 13:55発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ドゥーベ 1位 1 10 4.8 10 2.2
2位 4 ゼンノミチザネ 2位 4 11.6 14 6.3 1 2.3
3位 10 セイイーグル 3位 10 11.8 1 7.3 14 2.7
4位 14 ベリエドール 4位 14 16.7 4 8.0 4 2.9
5位 5 スマートブリーズ 5位 5 22.6 12 9.5 12 3.3
6位 12 メイショウストーム 6位 12 25.0 13 9.7 13 3.3
7位 15 マイネルグスタフ 7位 15 42.1 5 13.1 9 3.4
8位 13 ルールシェーバー 8位 13 45.8 15 15.8 5 3.7
9位 9 メタモルフォーゼ 9位 9 46.3 9 17.0 15 3.7
10位 7 グレアミラージュ 10位 7 49.6 6 18.3 6 3.7
11位 2 キクノクライフ 11位 2 70.5 7 19.1 7 4.5
12位 6 コスミックエナジー 12位 6 90.3 8 19.1 8 4.7
13位 3 ミッキーマラン 13位 3 94.8 2 33.6 3 6.7
14位 8 テーオーターナー 14位 8 150.0 3 48.1 2 7.1
15位 11 ニンギルス 15位 11 188.7 11 90.8 11 10.5

阪神9R:あやめ賞 芝1800m 14:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 モーダルジャズ 1位 5 5 1.5 5 1.1
2位 1 スマートオリーブ 2位 1 2.6 1 4.5 1 1.1
3位 7 セイウンプラチナ 3位 7 6.2 4 6.5 7 1.2
4位 4 ルイナールカズマ 4位 4 7.2 7 8.3 4 1.6
5位 3 ケイアイスペース 5位 3 9.0 3 17.4 3 2.5
6位 8 グッドグロウス 6位 8 17.7 8 30.6 8 2.9
7位 2 マイトシップ 7位 2 52.3 2 46.0 2 3.0
8位 6 トモエセンニンギリ 8位 6 63.3 6 66.3 6 4.7

阪神10R:丹波特別 芝1600m 15:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 シャイニングフジ 1位 8 8 2.2 8 1.1
2位 2 デルマセイシ 2位 2 4.9 1 4.2 1 1.3
3位 1 ダノンシュネラ 3位 1 5.6 3 4.6 3 1.4
4位 3 ゲバラ 4位 3 6.8 2 8.0 2 1.7
5位 5 リュクスポケット 5位 5 8.8 5 14.6 5 2.2
6位 7 メイショウベッピン 6位 7 11.8 4 14.6 7 2.4
7位 4 ネバーゴーンアウト 7位 4 34.5 7 16.6 6 3.1
8位 6 リノ 8位 6 46.5 6 36.7 4 4.0

阪神11R:難波ステークス 芝1800m 15:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 イズジョーノキセキ 1位 6 2 2.5 6 1.3
2位 2 アールドヴィーヴル 2位 2 3.0 6 2.6 2 1.5
3位 4 ムジカ 3位 4 6.8 4 7.5 4 2.5
4位 5 サターン 4位 5 8.9 5 8.5 5 2.7
5位 1 セファーラジエル 5位 1 14.8 1 10.2 1 3.6
6位 7 シャイニーロック 6位 7 18.3 7 13.3 7 4.4
7位 3 ヒルノダカール 7位 3 20.6 3 15.7 3 5.2

阪神12R:4歳以上1000万円以下 ダート1800m 16:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 ダノンバジリア 1位 7 7 1.8 7 1.2
2位 1 ミッキーヌチバナ 2位 1 5.3 1 6.7 5 1.6
3位 5 メイショウヨシテル 3位 5 5.5 4 7.0 1 1.6
4位 4 エールブラーヴ 4位 4 8.3 5 7.6 10 1.7
5位 10 ジャスパードリーム 5位 10 8.6 10 8.7 2 2.3
6位 2 イツカハシャチョウ 6位 2 11.9 6 18.5 4 3.0
7位 6 エピキュール 7位 6 14.4 2 19.5 6 3.1
8位 8 クインズバジル 8位 8 38.2 8 30.3 8 3.9
9位 3 サンバデジャネイロ 9位 3 66.8 9 48.0 3 4.6
10位 9 メリディアン 10位 9 79.7 3 53.9 9 5.7

アーカイブ

PAGE TOP