阪神競馬場

阪神競馬朝一オッズ断層表【2023年03月25日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2023年03月25日阪神競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

阪神1R:3歳未勝利 ダート1200m 10:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 ローザ 1位 3 3 2.2 3 1.1
2位 15 リリノエ 2位 15 4.8 8 4.7 15 1.4
3位 8 ラピッドベル 3位 8 6.8 15 5.2 8 1.4
4位 6 ビッグボーンリタ 4位 6 12.7 6 11.4 6 2.6
5位 4 タイコウフェイス 5位 4 15.0 16 14.8 4 2.9
6位 16 レディフォース 6位 16 17.6 4 18.2 16 3.1
7位 1 グレンハイウェイ 7位 1 23.5 14 21.1 12 4.1
8位 12 アネラアーニャ 8位 12 38.0 12 24.7 1 4.1
9位 14 スノーヴァース 9位 14 42.1 1 32.9 14 4.6
10位 2 メイショウフェリオ 10位 2 67.0 2 59.0 2 7.5
11位 9 イザベラフジン 11位 9 81.5 9 61.8 9 8.2
12位 13 クリノサクセス 12位 13 90.1 13 72.8 13 8.7
13位 7 メリーコッカー 13位 7 106.5 7 87.1 7 11.7
14位 5 メイショウヒエイ 14位 5 134.0 5 147.2 5 14.8
15位 11 ラブモンテー 15位 11 343.8 10 161.6 10 21.7
16位 10 クリノチャイルド 16位 10 345.9 11 204.6 11 27.9

阪神2R:3歳未勝利 ダート2000m 10:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 ラバタンシン 1位 8 4 3.1 4 1.2
2位 10 シェアザグローリー 2位 10 4.8 8 3.2 8 1.4
3位 4 ランスオブサターン 3位 4 5.4 10 4.2 10 1.5
4位 6 ヴァレンティヌス 4位 6 9.9 6 9.4 6 1.7
5位 3 ライトライズライト 5位 3 32.1 2 18.2 5 3.4
6位 2 クリスタルゴールド 6位 2 34.1 5 24.8 3 3.9
7位 11 ロードパレス 7位 11 41.1 7 25.4 9 4.1
8位 9 ルフレーヴ 8位 9 56.5 11 26.2 11 4.2
9位 5 アンフィテアトルム 9位 5 61.9 9 26.6 2 4.6
10位 1 テイエムバクソウ 10位 1 68.4 3 29.8 7 4.7
11位 7 ショウミーザマネー 11位 7 77.1 12 41.1 12 7.7
12位 12 シゲルマティアス 12位 12 156.5 1 64.5 1 8.8

阪神3R:3歳未勝利 ダート1400m 11:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 エナジーポコアポコ 1位 2 2 2.7 2 1.3
2位 9 ドンアチェカ 2位 9 5.6 1 5.2 9 1.7
3位 8 ミスティックパワー 3位 8 10.4 9 6.7 8 2.1
4位 1 ハクサンパイオニア 4位 1 12.4 8 9.2 7 2.3
5位 15 マチカゼ 5位 15 14.0 15 10.3 1 2.4
6位 11 オリンポスカズマ 6位 11 20.0 7 11.7 15 2.4
7位 5 チュウワステート 7位 5 21.8 13 16.5 13 3.2
8位 13 ランドティターン 8位 13 23.3 11 17.0 5 3.4
9位 7 ミエノリュウセイ 9位 7 47.4 5 19.3 11 4.0
10位 10 ファニーボーイ 10位 10 62.3 10 35.6 10 7.3
11位 4 ワンボイス 11位 4 198.7 3 74.1 4 10.4
12位 3 オレノアイバ 12位 3 225.6 4 75.5 3 12.8
13位 6 プロスパーバイオ 13位 6 329.3 12 76.7 12 13.6
14位 12 タマモネモフィラ 14位 12 379.1 6 161.4 16 15.9
15位 16 トリシューラ 15位 16 480.0 16 170.0 14 24.6
16位 14 プラチナリボン 16位 14 512.7 14 179.6 6 26.9

阪神4R:障害4歳以上オープン 障害3110m 11:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 オメガエリタージュ 1位 11 11 4.9 2 1.7
2位 2 ポルタフォリオ 2位 2 7.1 2 6.3 11 1.8
3位 5 マイネルグロン 3位 5 9.4 5 6.5 5 2.0
4位 8 ゴールドフレーム 4位 8 12.3 8 6.7 8 2.2
5位 6 ビーマイオーシャン 5位 6 26.2 6 8.4 1 2.7
6位 9 メイショウアツイタ 6位 9 33.6 9 9.3 6 2.8
7位 7 ウインガヴァナー 7位 7 36.4 7 11.3 13 3.2
8位 1 アレデラヴァン 8位 1 44.4 13 12.8 7 3.6
9位 12 タンジェントアーク 9位 12 51.0 1 13.2 9 4.0
10位 13 タガノペルマネンテ 10位 13 58.5 4 24.8 4 4.5
11位 4 アノ 11位 4 120.3 12 25.5 12 5.3
12位 3 ダイメイコスモス 12位 3 212.5 3 33.6 3 6.8
13位 10 ヤマノグリッターズ 13位 10 359.5 10 72.1 10 28.4

阪神5R:3歳未勝利 ダート1800m 12:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 ロードトラスト 1位 3 3 1.5 3 1.1
2位 4 サンライズパスカル 2位 4 4.3 4 6.3 4 1.2
3位 8 グランデサラス 3位 8 4.8 8 7.1 8 1.4
4位 1 ダンツセリカ 4位 1 5.9 10 7.9 10 1.9
5位 10 タイセイスパート 5位 10 8.1 1 19.6 1 2.6
6位 2 クリノトランプ 6位 2 13.2 2 24.2 2 2.6
7位 6 ブループラネット 7位 6 22.2 6 26.5 6 3.6
8位 11 ヒミノイチシロ 8位 11 31.3 11 47.0 11 4.9
9位 7 ケイティウラノス 9位 7 44.6 7 61.7 7 5.6
10位 5 メイショウヤッコ 10位 5 81.9 9 80.4 9 7.7
11位 9 シゲルスゴウデ 11位 9 95.1 5 80.9 5 7.8

阪神6R:3歳未勝利 芝1600m 12:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ウインエーデル 1位 1 1 3.7 10 1.6
2位 9 レッドルヴァンシュ 2位 9 8.2 9 3.9 1 1.7
3位 10 マテンロウジョイ 3位 10 8.7 10 4.8 9 2.0
4位 5 トラミナー 4位 5 11.4 5 5.8 5 2.2
5位 2 コモドアーズ 5位 2 16.8 2 15.6 13 2.8
6位 16 ポテンザ 6位 16 29.2 17 20.3 2 3.2
7位 11 ヒルノピレネー 7位 11 39.9 16 22.8 11 3.7
8位 17 ダンツクリスタル 8位 17 42.4 11 27.5 8 4.6
9位 8 ウインジュルネ 9位 8 66.9 12 34.1 16 4.8
10位 13 ノヴェント 10位 13 127.4 8 34.5 17 4.9
11位 12 コンフルエンス 11位 12 191.1 13 40.9 14 7.7
12位 6 ヤマカツダーリン 12位 6 224.9 14 55.9 18 9.5
13位 18 モズキラー 13位 18 236.8 4 68.2 12 10.0
14位 14 アズワンウイッシュ 14位 14 262.4 18 87.2 4 11.5
15位 4 システムリブート 15位 4 330.4 6 99.3 6 12.6
16位 3 テイエムアンジェロ 16位 3 382.3 7 117.7 7 16.0
17位 7 ウインドワンピース 17位 7 424.8 3 129.2 15 16.9
18位 15 サエッタ 18位 15 637.2 15 139.7 3 17.8

阪神7R:3歳500万円以下 芝1400m 13:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 ヴェンチュラムーン 1位 5 1 2.6 6 1.4
2位 1 タガノシャーンス 2位 1 8.4 5 5.7 1 1.6
3位 10 ベルタソ 3位 10 10.7 8 6.8 3 1.8
4位 3 サザーランド 4位 3 14.9 3 7.9 5 2.0
5位 8 ロードスパイラル 5位 8 16.1 10 8.0 8 2.1
6位 6 ゴルトリッチ 6位 6 16.6 7 9.6 7 2.6
7位 7 マルクパージュ 7位 7 24.1 6 11.4 9 3.0
8位 9 ミシェラドラータ 8位 9 46.2 9 16.0 10 3.1
9位 2 ユメハハテシナク 9位 2 90.5 2 35.6 2 4.1
10位 4 ハウピア 10位 4 222.5 4 41.6 4 7.0

阪神8R:4歳以上500万円以下 ダート1800m 13:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 シュガーコルト 1位 4 4 3.2 4 1.6
2位 5 メイショウトール 2位 5 5.6 5 3.5 5 1.7
3位 3 シゲルツキミザケ 3位 3 13.1 3 6.7 3 1.8
4位 6 ソウルユニバンス 4位 6 14.3 6 9.8 6 1.8
5位 9 シャドウアイル 5位 9 15.6 9 11.4 1 2.7
6位 1 スピリトーゾ 6位 1 21.9 2 12.1 10 2.8
7位 7 グッドインパクト 7位 7 23.2 8 14.7 9 3.1
8位 8 コパノオースティン 8位 8 24.0 1 15.0 2 3.4
9位 2 メレカリキマカ 9位 2 30.0 10 15.7 8 3.7
10位 10 サフランブライト 10位 10 36.7 7 24.4 7 4.1

阪神9R:君子蘭賞 芝1800m 14:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 キミノナハマリア 1位 7 2 4.0 7 1.5
2位 2 アリスヴェリテ 2位 2 8.7 7 4.7 4 1.7
3位 4 ルカン 3位 4 9.6 9 4.9 2 1.8
4位 9 サーマルソアリング 4位 9 13.9 4 5.7 9 1.9
5位 3 ランスオブサウンド 5位 3 16.2 3 7.5 10 2.0
6位 10 メテオリート 6位 10 18.0 10 7.8 3 2.2
7位 5 トゥーテイルズ 7位 5 20.2 5 11.7 5 2.4
8位 6 ダークブロンド 8位 6 41.9 6 28.1 8 4.7
9位 8 マスキュリン 9位 8 109.9 8 37.2 6 5.0
10位 1 エイシンペトラ 10位 1 232.5 1 86.4 1 12.9

阪神10R:丹波特別 芝1600m 15:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 ディオ 1位 10 10 2.2 10 1.1
2位 2 ベルクレスタ 2位 2 4.2 2 3.3 2 1.2
3位 1 ムーンリットナイト 3位 1 5.9 1 5.7 1 1.4
4位 5 レベレンシア 4位 5 6.8 5 5.8 5 1.6
5位 4 レアシャンパーニュ 5位 4 21.3 3 26.9 4 2.5
6位 7 ヤマニンプレシオサ 6位 7 22.2 4 29.1 7 3.7
7位 3 アサケエース 7位 3 35.8 6 30.7 3 3.9
8位 9 テーオーアマゾン 8位 9 42.7 7 31.5 6 4.0
9位 6 リメンバーメモリー 9位 6 66.8 9 40.5 9 6.1
10位 8 トーカイキング 10位 8 91.2 8 65.5 8 6.2

阪神11R:毎日杯 芝1800m 15:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 キングズレイン 1位 5 5 2.6 5 1.1
2位 8 ノッキングポイント 2位 8 8.0 8 5.3 13 2.1
3位 12 アドマイヤイル 3位 12 11.6 3 6.7 3 2.2
4位 13 ドットクルー 4位 13 12.0 13 9.8 7 2.4
5位 7 ドクタードリトル 5位 7 12.5 12 11.3 12 2.5
6位 3 シーズンリッチ 6位 3 18.1 7 11.4 8 2.5
7位 2 セレンディピティ 7位 2 19.2 1 15.4 2 3.7
8位 1 フェイト 8位 1 19.3 2 19.9 1 3.8
9位 4 オメガリッチマン 9位 4 20.9 10 24.8 4 4.1
10位 10 エマヌエーレ 10位 10 33.1 4 26.9 10 4.6
11位 9 マイネルメモリー 11位 9 57.0 9 38.3 9 4.7
12位 11 フルメタルボディー 12位 11 71.7 11 40.8 11 6.3
13位 6 ダブルジョーク 13位 6 94.2 6 51.7 6 8.8

阪神12R:4歳以上500万円以下 ダート1200m 16:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 グランアプロウソ 1位 7 7 2.4 10 1.5
2位 2 アイファーリンクス 2位 2 5.3 12 5.7 7 1.7
3位 10 サクハル 3位 10 7.6 10 5.8 2 1.9
4位 12 スペイスフォース 4位 12 10.3 2 9.8 12 2.2
5位 14 ツヴァイシュテルネ 5位 14 22.8 14 12.4 14 2.2
6位 9 トモノボーイ 6位 9 23.4 3 16.5 3 3.3
7位 8 メイショウキリモン 7位 8 31.7 8 19.3 8 4.0
8位 3 マイネルグスタフ 8位 3 44.3 11 24.1 9 4.6
9位 11 クアトロフォンテ 9位 11 55.8 9 26.4 5 5.5
10位 5 ヤンチャプリヒメ 10位 5 57.7 5 33.2 4 5.6
11位 4 キクノロージズ 11位 4 59.4 4 35.2 11 5.7
12位 1 エスペシャルストア 12位 1 112.8 6 39.3 6 6.4
13位 6 サルサディーバ 13位 6 145.6 1 40.4 1 7.8
14位 13 スエヒロヴァン 14位 13 206.9 13 79.7 13 12.9

アーカイブ

PAGE TOP