新潟競馬場

新潟競馬朝一オッズ断層表【2020年08月09日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2020年08月09日新潟競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

新潟1R:2歳未勝利 芝1800m 10:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 セファーラジエル 1位 15 15 2.4 15 1.3
2位 16 サトノフォーチュン 2位 16 7.6 4 6.8 4 2.0
3位 4 アイリッシュムーン 3位 4 10.6 16 7.6 16 2.2
4位 1 アルバトリア 4位 1 11.8 1 10.7 1 2.2
5位 5 スウィートブルーム 5位 5 14.4 5 15.9 5 2.7
6位 9 ミヤジオシャラク 6位 9 18.3 6 16.1 7 3.1
7位 7 グローリアスカペラ 7位 7 20.1 13 17.3 6 3.3
8位 6 サンキューベイリー 8位 6 21.3 9 19.8 9 3.8
9位 13 グランスエーニョ 9位 13 31.0 7 20.5 13 4.0
10位 14 ウインザナドゥ 10位 14 34.2 14 28.5 14 6.1
11位 3 トーセンマーク 11位 3 62.1 3 41.2 3 6.4
12位 2 レースアルカーナ 12位 2 99.9 2 52.3 2 8.6
13位 17 アイスムーン 13位 17 105.4 17 65.4 17 10.6
14位 12 エイシンディアデム 14位 12 177.4 11 88.6 11 13.7
15位 8 ミエノピュア 15位 8 184.7 12 106.4 8 15.5
16位 11 ドラミモン 16位 11 229.4 8 125.0 12 18.9
17位 10 タカノアメージング 17位 10 256.5 10 182.2 10 26.0
18位 18 コスモチョコラトル 18位 18 326.9 18 194.5 18 32.0

新潟2R:3歳未勝利 ダート1800m 10:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 ロードシャムロック 1位 2 2 2.2 2 1.1
2位 13 ダイワミラクル 2位 13 6.2 5 5.6 5 1.3
3位 5 キャプティベート 3位 5 7.5 13 6.8 13 1.3
4位 12 ファスタザウインド 4位 12 9.2 12 7.0 8 2.1
5位 8 ケイマーダ 5位 8 9.7 8 8.2 12 2.2
6位 3 ロワシャンパーニュ 6位 3 21.8 4 20.7 11 4.7
7位 4 サンマルキャンディ 7位 4 34.3 11 26.1 4 4.7
8位 9 クレドゥボヌール 8位 9 43.2 3 32.4 3 5.0
9位 11 クリノナイスガイ 9位 11 45.3 15 35.0 10 5.9
10位 10 マサノオリンピアン 10位 10 54.9 10 48.8 9 7.8
11位 6 メイショウハルカス 11位 6 127.7 9 62.6 15 11.5
12位 1 ロワルゼル 12位 1 131.9 14 66.9 1 13.5
13位 15 メイショウセントレ 13位 15 138.7 6 106.8 6 14.2
14位 14 トッレペンデンテ 14位 14 150.9 1 112.4 14 15.8
15位 7 ナムラリベンジ 15位 7 184.3 7 132.9 7 16.5

新潟3R:3歳未勝利 芝1600m 11:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 パイネ 1位 6 2 4.2 2 1.5
2位 2 アドマイヤパンドラ 2位 2 7.1 6 4.6 6 1.7
3位 4 ブラインドデート 3位 4 10.6 4 5.9 4 1.9
4位 18 エイシンワンダーズ 4位 18 16.5 18 9.2 18 2.7
5位 9 シャトン 5位 9 20.6 13 12.4 9 2.8
6位 13 エルゴルド 6位 13 36.2 9 13.0 13 3.4
7位 17 ガレットデロワ 7位 17 45.8 12 18.1 12 3.8
8位 12 タガノグランサム 8位 12 45.9 3 18.3 3 4.3
9位 3 ジャストポケット 9位 3 68.1 15 23.1 17 5.6
10位 11 コパノカリブ 10位 11 96.9 17 26.1 11 5.9
11位 14 バイカル 11位 14 98.1 11 26.7 14 6.5
12位 15 パステルリリー 12位 15 106.8 16 32.7 15 7.0
13位 16 ディープレーン 13位 16 123.8 14 38.8 5 8.3
14位 5 ウィンディスペル 14位 5 183.8 8 41.7 16 8.8
15位 1 ベルリオーズ 15位 1 190.2 5 51.5 8 9.3
16位 8 レミニシェンザ 16位 8 322.0 1 62.0 1 9.8
17位 7 ナショナルアンセム 17位 7 434.1 7 79.0 7 17.0
18位 10 ウィスキーキャット 18位 10 556.7 10 153.0 10 28.0

新潟4R:3歳未勝利 ダート1800m 11:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 レッドエランドール 1位 15 15 2.0 15 1.1
2位 10 ヴァシリアス 2位 10 4.9 12 6.8 10 1.7
3位 12 キングインパクト 3位 12 7.3 10 7.0 1 1.9
4位 1 サンデージュピター 4位 1 9.0 1 10.2 7 2.0
5位 7 ブライトンビーチ 5位 7 10.9 7 10.3 12 2.2
6位 13 ビジョ 6位 13 19.5 13 15.4 9 3.5
7位 4 ロイヤルパープル 7位 4 31.2 9 19.6 13 3.5
8位 9 マリアネージュ 8位 9 32.3 5 22.2 5 4.6
9位 11 リチュアルダンス 9位 11 44.5 4 30.4 4 5.3
10位 5 サンメディル 10位 5 46.4 11 34.3 11 5.8
11位 14 ジュフォン 11位 14 128.7 6 52.1 2 9.4
12位 6 マテラアシスト 12位 6 166.2 14 69.4 8 9.6
13位 2 クリノガオガオ 13位 2 179.4 2 80.7 6 9.7
14位 3 グリーンスナップ 14位 3 201.6 3 96.6 14 11.0
15位 8 スコーレ 15位 8 210.0 8 108.0 3 11.3

新潟5R:2歳新馬 芝2000m 12:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 ヴィルヘルム 1位 3 3 2.1 3 1.1
2位 8 トーセンインパルス 2位 8 6.3 14 6.0 14 1.7
3位 14 ランドオブリバティ 3位 14 8.1 8 6.5 8 1.7
4位 2 スパイラルノヴァ 4位 2 11.3 2 11.6 11 2.3
5位 11 ディクテイター 5位 11 11.9 11 13.2 15 2.9
6位 15 アームストロング 6位 15 17.5 15 16.5 2 3.0
7位 1 ショレアドルチェ 7位 1 28.4 1 20.7 1 3.1
8位 4 アレデラヴァン 8位 4 39.5 7 34.4 7 4.9
9位 7 コスモシェルパ 9位 7 43.2 4 42.5 4 5.4
10位 12 ラカン 10位 12 48.1 12 47.2 12 6.2
11位 9 タンジェントアーク 11位 9 78.0 9 77.3 10 8.5
12位 5 ケイティレジェンド 12位 5 97.7 13 79.3 5 8.6
13位 13 リゼバーミリオン 13位 13 124.0 5 81.1 6 8.9
14位 6 カガブルー 14位 6 143.5 6 88.9 9 9.0
15位 10 トラキチ 15位 10 172.1 10 96.7 13 9.6

新潟6R:2歳新馬 芝1600m 13:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 インフィナイト 1位 9 9 4.2 9 1.6
2位 8 ベルヴォーグ 2位 8 9.7 11 6.1 1 2.1
3位 11 ノーティーガール 3位 11 16.9 8 7.2 4 2.3
4位 4 ルース 4位 4 17.1 18 9.9 8 2.4
5位 18 スカーレットテイル 5位 18 20.1 4 10.5 11 2.9
6位 6 ニシノソメイノ 6位 6 28.7 6 15.1 6 4.1
7位 1 バライロノキセキ 7位 1 37.4 1 15.4 18 4.5
8位 13 マリブスターソング 8位 13 48.4 15 22.6 15 4.7
9位 17 ラブカプチーノ 9位 17 66.3 13 23.5 14 5.2
10位 14 トーセンメラニー 10位 14 77.9 17 23.8 13 5.3
11位 7 タガノミューコ 11位 7 80.7 16 27.7 7 5.4
12位 12 センシティブガール 12位 12 117.4 7 28.5 17 5.5
13位 16 ヤマタケヴォランテ 13位 16 124.6 14 30.3 16 5.8
14位 2 アラカザーム 14位 2 140.8 2 40.4 2 8.5
15位 15 ベルステラ 15位 15 158.5 10 47.3 10 9.1
16位 10 ダンスインザレイン 16位 10 246.2 12 51.2 12 9.9
17位 3 カンタベリーパール 17位 3 321.0 3 79.1 3 12.0
18位 5 ラストシャトル 18位 5 465.3 5 95.6 5 25.8

新潟7R:3歳以上500万円以下 ダート1200m 13:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 ナムラシェパード 1位 2 2 2.2 2 1.3
2位 4 プレシャスガール 2位 4 7.6 6 7.0 13 2.2
3位 15 メモワールミノル 3位 15 10.1 4 7.4 4 2.4
4位 5 メイショウフォイル 4位 5 11.4 13 10.3 6 2.5
5位 13 アースコレクション 5位 13 12.2 15 13.6 15 2.6
6位 11 ノーブルプルート 6位 11 16.0 14 16.8 11 3.0
7位 6 コールザチューン 7位 6 17.7 5 17.3 5 3.3
8位 12 クィーンアドバンス 8位 12 31.9 11 19.3 12 4.8
9位 14 ケイアイピハ 9位 14 32.5 3 20.7 14 5.0
10位 3 ネイチャーカレン 10位 3 41.8 1 31.8 1 5.3
11位 1 エルズリー 11位 1 42.9 8 40.3 9 5.7
12位 7 ラブリースパイス 12位 7 49.9 12 44.1 8 6.1
13位 8 チャンダナ 13位 8 53.8 7 44.7 3 6.5
14位 9 アミュリオン 14位 9 70.5 9 46.2 7 7.2
15位 10 ガチコ 15位 10 116.7 10 59.1 10 7.7

新潟8R:3歳以上500万円以下 芝2200m 14:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 ムーンショット 1位 12 3 3.2 12 1.9
2位 3 メラーキ 2位 3 7.9 12 5.3 5 2.1
3位 11 クリノオウジャ 3位 11 10.5 2 8.0 11 2.1
4位 1 エドノフェリーチェ 4位 1 13.7 1 8.1 3 2.1
5位 2 エレヴァテッツァ 5位 2 15.6 5 8.7 1 2.4
6位 10 ハナビマンカイ 6位 10 16.0 11 10.5 2 2.5
7位 4 ボンベール 7位 4 26.2 4 12.0 10 2.9
8位 5 ルヴァン 8位 5 33.5 10 12.1 4 3.3
9位 7 マコトジュズマル 9位 7 77.5 7 18.3 7 3.7
10位 9 シャイニングデイズ 10位 9 109.6 8 42.2 8 7.7
11位 8 ジャッキー 11位 8 117.9 9 44.8 9 8.6
12位 6 ブライトロージー 12位 6 196.2 6 57.7 6 9.6
13位 13 スターオブジーン 13位 13 227.9 13 90.8 13 13.7

新潟9R:驀進特別 芝1000m 14:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 18 トーホウレジーナ 1位 18 18 2.7 2 1.7
2位 8 コンピレーション 2位 8 12.5 16 7.9 18 1.8
3位 14 ホウオウスクラム 3位 14 12.9 14 9.5 3 2.9
4位 3 シャイニールミナス 4位 3 14.5 9 10.3 16 3.0
5位 16 ポートナイトサイト 5位 16 15.1 3 11.3 14 3.1
6位 4 ファストアズエバー 6位 4 18.9 4 11.8 8 3.2
7位 9 アルミューテン 7位 9 19.8 8 12.6 9 3.4
8位 11 ニシノコデマリ 8位 11 22.3 11 17.6 4 3.5
9位 17 ゴールドパッキャオ 9位 17 41.8 5 21.5 11 3.5
10位 15 クラシコ 10位 15 44.9 17 22.2 17 4.2
11位 5 ジュンパッション 11位 5 57.2 15 25.9 5 6.5
12位 2 アゴベイ 12位 2 79.2 2 32.5 15 6.8
13位 1 ヤマニンベリンダ 13位 1 82.4 1 50.0 13 8.2
14位 13 フジマサアクトレス 14位 13 88.8 12 55.0 12 10.1
15位 12 アーヒラ 15位 12 108.9 13 61.2 6 10.4
16位 10 スノードーナツ 16位 10 140.3 6 61.5 1 11.2
17位 6 メイショウシャチ 17位 6 173.8 10 80.0 10 11.3
18位 7 サウンドドゥイット 18位 7 297.9 7 107.1 7 20.1

新潟10R:信濃川特別 芝2000m 15:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 ルリアン 1位 10 10 2.0 10 1.1
2位 8 シーオブザムーン 2位 8 7.8 8 8.7 6 1.8
3位 13 ディライトプロミス 3位 13 10.9 9 11.2 13 2.4
4位 4 ハギノカエラ 4位 4 11.1 4 11.3 4 2.5
5位 9 ターキッシュパレス 5位 9 12.0 13 12.5 9 3.0
6位 3 アドラータ 6位 3 13.9 3 13.4 8 3.0
7位 1 ストロングレヴィル 7位 1 15.6 1 15.7 11 3.5
8位 11 ウイングセクション 8位 11 18.6 6 19.6 1 3.6
9位 6 フォーラウェイ 9位 6 27.6 11 19.7 3 3.7
10位 7 シーリアスラブ 10位 7 32.4 7 23.8 7 4.4
11位 12 ディアシューター 11位 12 36.6 2 27.5 12 4.7
12位 5 メイショウカミシマ 12位 5 58.3 5 33.0 2 5.7
13位 2 トゥーフラッシー 13位 2 63.2 12 33.9 5 5.9
14位 14 シャインアロー 14位 14 131.9 14 91.8 14 12.2

新潟11R:レパードステークス ダート1800m 15:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 デュードヴァン 1位 4 4 3.5 4 1.6
2位 7 ミヤジコクオウ 2位 7 8.4 6 5.8 7 1.8
3位 6 ラインベック 3位 6 10.3 7 5.9 10 2.1
4位 10 ライトウォーリア 4位 10 12.9 10 6.4 6 2.2
5位 2 ブランクチェック 5位 2 14.9 2 10.4 2 2.8
6位 1 ケンシンコウ 6位 1 29.1 3 14.3 3 3.7
7位 3 タイガーインディ 7位 3 30.9 1 19.6 11 3.8
8位 9 メイショウダジン 8位 9 45.3 9 19.8 9 4.0
9位 11 フレイムウィングス 9位 11 52.6 12 22.3 1 4.2
10位 12 バンクオブクラウズ 10位 12 56.4 11 22.6 8 4.4
11位 13 ニュートンテソーロ 11位 13 68.6 13 28.1 12 4.5
12位 8 ダンツエリーゼ 12位 8 74.0 8 31.7 13 6.4
13位 14 フリーフロー 13位 14 97.8 14 43.7 14 7.5
14位 5 ラブリーエンジェル 14位 5 213.7 5 58.3 5 10.9
15位 15 フェイバリット 15位 15 436.8 15 101.1 15 20.6

新潟12R:3歳以上500万円以下 芝1400m 16:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 ノルカソルカ 1位 12 8 5.5 9 1.8
2位 9 ラパンセソバージュ 2位 9 12.1 12 5.8 8 2.0
3位 17 ジャミールフエルテ 3位 17 18.2 9 5.9 6 2.1
4位 8 アルピニズム 4位 8 18.9 17 9.6 12 2.8
5位 14 レリスタット 5位 14 20.5 5 11.0 14 3.4
6位 13 アミークス 6位 13 22.2 6 11.1 13 3.5
7位 5 ルクルト 7位 5 29.2 1 13.2 17 3.7
8位 6 マイネルホイッスル 8位 6 30.3 14 14.9 1 3.7
9位 15 スペースクラフト 9位 15 43.2 15 17.2 5 3.9
10位 3 チュウワジョーダン 10位 3 65.2 13 18.9 15 4.2
11位 18 エルメーム 11位 18 65.9 18 21.5 2 6.2
12位 1 グレンフィナン 12位 1 66.1 3 26.4 10 7.9
13位 2 オルトルート 13位 2 72.0 2 33.0 18 8.8
14位 10 ラフェリシテ 14位 10 133.0 10 43.5 7 9.3
15位 7 オウケンファイター 15位 7 193.1 16 55.2 3 9.4
16位 16 ザスリーサーティ 16位 16 262.1 7 68.2 16 11.7
17位 11 クリーンガーベラ 17位 11 327.6 4 80.4 4 15.3
18位 4 プリモプレミオ 18位 4 341.6 11 109.0 11 20.0

アーカイブ

PAGE TOP