札幌競馬場

札幌競馬朝一オッズ断層表【2020年08月15日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2020年08月15日札幌競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

札幌1R:2歳未勝利 芝1800m 09:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 シティレインボー 1位 4 4 2.1 4 1.1
2位 1 モリノカンナチャン 2位 1 2.3 1 3.0 1 1.3
3位 5 セイウンオードリー 3位 5 5.1 5 6.1 5 2.0
4位 3 メモラーブル 4位 3 7.3 3 8.0 3 2.7
5位 6 トーセンケビン 5位 6 17.0 6 14.8 6 4.4
6位 2 マクシミリアン 6位 2 36.2 2 24.7 2 8.6

札幌2R:2歳未勝利 ダート1000m 10:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 インディナート 1位 5 5 2.3 5 1.1
2位 2 サブロンカズマ 2位 2 3.3 2 4.2 2 1.1
3位 7 キンバ 3位 7 7.4 7 6.5 9 1.5
4位 9 ヴァラマイト 4位 9 8.8 9 7.4 7 1.6
5位 3 リルブラーヴ 5位 3 14.2 3 8.8 3 1.8
6位 8 サノカポ 6位 8 14.5 8 15.5 8 2.4
7位 1 ドナヴォルタ 7位 1 34.6 1 38.0 1 4.7
8位 10 エクシダス 8位 10 71.1 6 44.8 6 5.3
9位 6 ナムラアダーラ 9位 6 75.5 10 81.2 10 10.5
10位 4 サンデンビスタ 10位 4 100.8 4 135.0 4 20.1

札幌3R:3歳未勝利 ダート1700m 10:55発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ケイアイタカプナ 1位 1 1 2.7 4 1.1
2位 4 レッドシリウス 2位 4 4.1 4 5.6 1 1.1
3位 8 ビットクラッシャー 3位 8 10.3 8 7.6 6 2.3
4位 7 ニンギルス 4位 7 12.6 7 7.9 7 2.4
5位 11 ベルラガッツォ 5位 11 13.2 6 9.3 9 2.5
6位 6 ウラワザテクニック 6位 6 16.2 9 10.3 8 2.7
7位 3 スズカサウスソング 7位 3 29.3 11 13.4 11 2.8
8位 9 リョウランハート 8位 9 44.2 12 19.4 3 4.0
9位 12 シャークスコーブ 9位 12 45.2 3 24.3 5 4.7
10位 5 メイショウニタボウ 10位 5 54.8 5 37.6 12 5.0
11位 13 イチジン 11位 13 88.6 13 66.8 10 6.3
12位 10 サイモンバトラー 12位 10 89.1 14 74.2 13 8.2
13位 14 スティーヴン 13位 14 99.4 2 74.2 14 8.4
14位 2 テイエムシュンソク 14位 2 166.3 10 102.1 2 8.8

札幌4R:3歳未勝利 ダート1000m 11:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 フィーユレヴーズ 1位 6 6 2.3 6 1.1
2位 2 コンゴウレイワ 2位 2 4.5 2 6.4 2 1.6
3位 7 ペプチドシンデレラ 3位 7 7.7 8 6.8 8 1.8
4位 4 カテドラルロック 4位 4 12.3 7 10.5 7 2.0
5位 9 マーブルレディー 5位 9 14.3 11 13.1 5 3.2
6位 11 トーレスデルパイネ 6位 11 16.7 4 14.2 4 3.5
7位 8 モズトリプルエー 7位 8 20.2 12 14.7 12 3.6
8位 5 ワイルドキャット 8位 5 23.0 1 16.3 9 3.6
9位 12 ホウオウエインセル 9位 12 23.4 9 21.1 1 3.7
10位 10 スズノレイラ 10位 10 45.6 5 21.8 10 4.2
11位 1 サンドジョーカー 11位 1 57.5 10 35.0 11 4.7
12位 3 クレスコアンジェラ 12位 3 82.0 3 40.2 3 6.0

札幌5R:2歳新馬 芝1500m 12:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 エイボンクリフ 1位 5 5 2.1 5 1.4
2位 2 フラリオナ 2位 2 3.3 2 3.8 2 1.4
3位 3 ソルティエラ 3位 3 3.4 3 4.0 3 1.6
4位 1 コンジェラメント 4位 1 9.5 1 7.4 1 2.7
5位 4 カーラミーア 5位 4 11.0 4 10.7 4 3.3

札幌6R:3歳未勝利 芝2000m 12:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 バルバレスコ 1位 11 13 3.7 13 1.6
2位 13 サクライロ 2位 13 8.6 11 3.9 11 1.7
3位 4 グレーフェンベルク 3位 4 10.0 8 7.4 1 2.6
4位 9 カノア 4位 9 13.5 1 8.4 4 2.6
5位 1 ララロトリー 5位 1 17.4 9 10.0 9 2.6
6位 8 カレンブラッキーナ 6位 8 25.4 4 10.9 8 2.9
7位 15 ウォーターハミング 7位 15 29.6 10 18.6 10 3.1
8位 10 ショウナンハリマオ 8位 10 52.9 15 18.9 12 3.6
9位 14 ホウオウトラスト 9位 14 57.3 12 21.9 15 3.7
10位 12 ジレーネ 10位 12 57.9 6 30.5 6 5.0
11位 6 マイネルチェスト 11位 6 94.4 14 41.4 14 5.7
12位 5 マテンロウヒーロー 12位 5 133.3 7 48.0 5 8.9
13位 3 ラジゼル 13位 3 166.8 3 55.3 3 9.5
14位 7 カメキチ 14位 7 251.8 5 63.3 7 10.6
15位 2 グラスフレイバー 15位 2 283.3 16 79.8 16 11.7
16位 16 アンデュレイト 16位 16 316.2 2 82.4 2 13.4

札幌7R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 13:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 ダンスメーカー 1位 12 1 4.1 12 1.6
2位 4 ファイナルマズル 2位 4 8.1 9 4.1 4 1.6
3位 1 エンペラーズパレス 3位 1 8.3 4 4.7 3 1.7
4位 9 クレパト 4位 9 13.6 12 5.2 1 1.9
5位 2 ディーグランデ 5位 2 28.0 3 12.9 9 2.2
6位 3 ネーロルチェンテ 6位 3 32.3 2 14.6 2 2.9
7位 6 デルマトルマリン 7位 6 37.3 7 18.2 7 3.6
8位 7 アイファーアクター 8位 7 37.8 6 20.9 5 3.7
9位 8 テイケイドルチェ 9位 8 66.9 8 21.5 8 5.4
10位 5 スピーニディローザ 10位 5 145.9 5 25.5 11 6.6
11位 11 セイカタチバナ 11位 11 183.5 11 55.8 6 7.0
12位 10 ファーステストクー 12位 10 262.6 10 113.7 10 15.3

札幌8R:3歳以上500万円以下 芝2600m 13:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 ウシュバテソーロ 1位 6 8 2.8 3 1.3
2位 8 ヒシエレガンス 2位 8 5.5 6 3.6 6 1.4
3位 3 ウインローズブーケ 3位 3 6.4 3 4.7 8 1.4
4位 5 ラヴィンジャー 4位 5 9.2 2 8.7 2 1.8
5位 2 アーリンアーリン 5位 2 13.0 5 10.9 5 2.0
6位 4 マイネルクロンヌ 6位 4 25.5 1 12.5 7 2.2
7位 7 ナミブ 7位 7 25.9 7 13.3 4 3.1
8位 1 イルルーメ 8位 1 45.8 4 19.5 1 3.9

札幌9R:3歳以上500万円以下 芝1200m 14:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 キーダイヤ 1位 13 13 4.1 13 1.4
2位 4 ホーリーライン 2位 4 7.0 4 4.4 4 1.5
3位 9 ピュリフィアン 3位 9 10.8 9 6.3 11 1.9
4位 6 ナタラディーヴァ 4位 6 15.0 11 6.4 3 2.6
5位 11 ポーカークイーン 5位 11 21.5 3 7.7 10 2.7
6位 3 ファクトゥーラ 6位 3 23.2 6 12.1 9 2.7
7位 8 ネイジュ 7位 8 31.5 8 14.2 6 2.9
8位 12 レイナブローニュ 8位 12 38.2 12 16.7 5 3.1
9位 5 タカミツリリー 9位 5 39.7 5 24.4 8 3.8
10位 10 フローラルドレス 10位 10 78.2 2 33.6 12 4.7
11位 2 レディフォリア 11位 2 155.1 10 34.5 2 5.9
12位 7 エクスチェンジ 12位 7 259.1 1 67.6 7 11.7
13位 1 ラインキャロット 13位 1 319.4 7 71.4 1 15.8

札幌10R:コスモス賞 芝1800m 14:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 カランドゥーラ 1位 7 7 2.2 7 1.1
2位 6 ウインアグライア 2位 6 3.4 6 3.6 6 1.3
3位 8 コスモアシュラ 3位 8 5.2 8 4.9 4 1.4
4位 5 リーブラテソーロ 4位 5 11.8 1 10.0 8 1.5
5位 1 ラッキードリーム 5位 1 12.9 4 14.1 1 2.4
6位 4 シンタロウ 6位 4 31.2 5 15.5 5 2.4
7位 3 モリノオーシャン 7位 3 40.8 3 36.7 3 2.6
8位 2 リュミエール 8位 2 72.3 2 60.7 2 10.7

札幌11R:TVh賞 ダート1700m 15:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ソリストサンダー 1位 1 6 4.6 1 1.6
2位 14 ダンツキャッスル 2位 14 11.9 8 5.3 14 2.3
3位 6 ゲンパチルシファー 3位 6 12.0 1 5.4 6 2.4
4位 4 メダリオンモチーフ 4位 4 14.0 14 7.7 4 2.4
5位 8 ライジングドラゴン 5位 8 15.5 4 10.1 10 2.7
6位 10 シベリウス 6位 10 17.8 7 11.0 8 2.8
7位 7 カフジジュピター 7位 7 24.9 10 12.4 13 2.8
8位 2 トイガー 8位 2 41.6 2 16.5 7 3.4
9位 13 ビービーガウディ 9位 13 43.0 13 16.8 2 4.2
10位 12 フクノグリュック 10位 12 71.0 5 17.0 5 4.6
11位 5 ユニコーンライオン 11位 5 76.8 9 30.7 9 6.1
12位 9 フローラルパーク 12位 9 95.7 12 37.7 11 6.9
13位 3 タイキダイヤモンド 13位 3 180.3 3 66.1 12 7.1
14位 11 グラスブルース 14位 11 248.9 11 67.5 3 15.7

札幌12R:羊ヶ丘特別 芝1500m 16:05発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 カヌメラビーチ 1位 6 6 3.8 6 1.4
2位 3 プレトリア 2位 3 6.7 5 4.0 3 1.6
3位 8 オースミカテドラル 3位 8 9.2 3 6.3 8 1.8
4位 7 ルーチェデラヴィタ 4位 7 9.8 8 7.4 7 1.9
5位 2 エン 5位 2 21.9 7 7.8 5 2.5
6位 5 ヨハネスボーイ 6位 5 22.5 2 10.9 2 2.9
7位 10 ワンダーアフィラド 7位 10 26.7 10 15.1 11 3.4
8位 4 ベッラヴォルタ 8位 4 28.7 11 20.7 10 3.7
9位 11 レッドカード 9位 11 41.0 4 22.6 4 3.7
10位 9 エバンタイユドール 10位 9 56.2 9 23.4 9 5.1
11位 1 プッシュアゲン 11位 1 105.2 1 51.0 1 11.0
12位 12 サイモンサーマル 12位 12 200.0 12 79.4 12 13.8

アーカイブ

PAGE TOP