札幌競馬場

札幌競馬朝一オッズ断層表【2021年08月15日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2021年08月15日札幌競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

札幌1R:2歳未勝利 芝1200m 09:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 フリートオブフット 1位 6 5 2.7 5 1.1
2位 5 プラソン 2位 5 3.2 6 3.0 6 1.2
3位 8 ジョーブリッランテ 3位 8 9.6 8 7.0 8 1.5
4位 2 ハートホイップ 4位 2 15.5 2 11.2 2 1.9
5位 4 エレクトロワールド 5位 4 19.9 4 12.1 4 2.2
6位 3 カルネアサーダ 6位 3 20.5 3 13.8 3 2.5
7位 1 ブローヴェイス 7位 1 34.6 1 20.9 1 2.6
8位 9 アーサーズウィーク 8位 9 43.0 9 24.1 7 3.8
9位 7 ミッドナイトミニー 9位 7 69.8 7 29.2 9 4.5

札幌2R:3歳未勝利 ダート2400m 10:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 メイショウケンジャ 1位 8 8 4.1 8 1.3
2位 3 フィエラブラス 2位 3 6.7 3 4.9 3 1.4
3位 10 ワセダハーツ 3位 10 10.8 6 5.7 11 1.8
4位 11 ショスタコーヴィチ 4位 11 11.1 11 7.1 6 2.2
5位 6 カフジドラド 5位 6 13.4 10 7.1 10 2.2
6位 9 テイエムキセキダン 6位 9 14.5 9 8.5 4 2.5
7位 2 ウエイトジャッジ 7位 2 31.2 4 10.6 9 2.9
8位 4 シルヴェスター 8位 4 37.5 2 16.3 2 3.5
9位 7 マリアッチ 9位 7 74.7 12 30.5 12 6.5
10位 12 ダンスインザスノー 10位 12 75.7 7 45.3 7 6.9
11位 5 フォトンストリーム 11位 5 163.8 5 76.4 5 7.4
12位 1 グランポートリネス 12位 1 186.2 1 77.9 1 11.5

札幌3R:3歳未勝利 ダート1700m 10:55発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 シゲルダイナミック 1位 8 8 2.4 8 1.2
2位 4 ウィリアムバローズ 2位 4 6.8 4 4.9 4 1.6
3位 6 テイエムリオン 3位 6 8.6 14 7.9 6 1.7
4位 12 タイセイフリート 4位 12 14.4 6 9.1 11 2.3
5位 11 ライム 5位 11 16.1 12 11.4 12 3.2
6位 1 ガビーズスピリット 6位 1 24.2 2 12.9 2 3.2
7位 2 キュールエライジン 7位 2 29.8 11 16.9 14 3.5
8位 14 アルマブレイド 8位 14 38.2 1 19.3 1 3.7
9位 9 ゲットアップ 9位 9 52.2 9 29.5 9 4.8
10位 5 ペダンクルアーチ 10位 5 72.5 13 39.4 13 6.9
11位 10 ツーエムタイガー 11位 10 95.3 10 46.4 3 7.0
12位 3 ソルトレイト 12位 3 112.7 5 52.9 5 7.1
13位 13 レッドグレイシャー 13位 13 136.0 3 66.6 10 7.7
14位 7 エンドステージ 14位 7 162.1 7 94.3 7 7.9

札幌4R:3歳未勝利 芝1500m 11:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 ホウオウラフィット 1位 9 9 1.4 9 1.1
2位 5 アルジェントステラ 2位 5 6.0 5 8.1 5 1.5
3位 10 ヴィトーリア 3位 10 7.5 11 13.3 3 1.8
4位 11 トリプルフォー 4位 11 7.7 10 13.5 10 1.9
5位 3 シュアーヴアリア 5位 3 8.0 3 13.6 11 2.5
6位 13 ソルフィネット 6位 13 18.7 12 16.8 12 3.5
7位 7 フレーズバニーユ 7位 7 19.6 7 23.8 13 3.7
8位 14 ディープステイト 8位 14 26.9 14 28.3 14 4.0
9位 12 トゥールアンレール 9位 12 27.3 13 33.1 7 4.1
10位 4 シルバーファーン 10位 4 58.0 6 48.4 6 6.6
11位 2 ミステリーツアー 11位 2 71.1 4 62.9 4 7.0
12位 6 レッドアヴニール 12位 6 71.2 2 68.1 2 8.2
13位 1 ドルチェヴィータ 13位 1 125.6 8 110.6 1 12.2
14位 8 スプリングクルーズ 14位 8 149.0 1 122.8 8 14.5

札幌5R:2歳新馬 芝2000m 12:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 ホウオウプレミア 1位 3 3 1.9 3 1.2
2位 4 サンストックトン 2位 4 4.3 4 4.3 4 1.9
3位 5 ドット 3位 5 5.5 7 6.2 7 2.1
4位 7 ストキャスティーク 4位 7 7.2 5 7.3 1 2.3
5位 1 イズジョーアーサー 5位 1 13.6 1 13.3 5 2.6
6位 6 マイネルクリソーラ 6位 6 27.0 6 27.4 6 6.0
7位 2 ワカミヤプレスト 7位 2 29.3 2 34.4 2 7.6

札幌6R:3歳以上500万円以下 ダート1000m 12:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 タマモヒメギミ 1位 8 8 2.2 8 1.1
2位 11 ヒートライトニング 2位 11 5.1 12 6.9 3 2.0
3位 3 ランランウイング 3位 3 6.4 11 7.1 11 2.0
4位 5 ニシノミズカゼ 4位 5 7.2 5 8.7 5 2.4
5位 1 ナイトコマンダー 5位 1 11.1 3 10.8 1 2.6
6位 6 フィールドモーリス 6位 6 15.7 6 15.8 12 2.7
7位 9 アンビル 7位 9 31.1 9 18.0 9 3.1
8位 7 フロイデ 8位 7 35.6 1 19.2 6 4.1
9位 10 セイウンノウヒメ 9位 10 36.5 4 20.8 10 4.1
10位 12 ガビーズメモリー 10位 12 44.9 7 24.6 4 4.1
11位 4 サウスパッキオ 11位 4 62.4 10 27.6 7 4.9
12位 2 レムリアンシード 12位 2 119.5 2 50.7 2 4.9

札幌7R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 13:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 ディーエスボンバー 1位 10 5 5.1 5 1.8
2位 5 ピクトルテソーロ 2位 5 9.4 10 6.3 10 1.9
3位 12 サンエルセントロ 3位 12 14.4 12 7.3 9 2.3
4位 1 リアルシング 4位 1 15.6 4 8.9 4 2.4
5位 4 キアヌマウナ 5位 4 21.4 9 9.2 12 2.8
6位 3 メイショウラッシュ 6位 3 27.7 1 11.4 1 3.1
7位 8 アミュリオン 7位 8 39.3 7 12.0 2 3.2
8位 2 ヒストリアノワール 8位 2 45.8 3 13.1 3 3.3
9位 9 テンウォークライ 9位 9 47.3 6 14.9 13 3.9
10位 7 クリノウマーベラス 10位 7 49.5 2 15.9 7 4.5
11位 6 ゴットゴーゴー 11位 6 65.9 8 16.8 8 5.4
12位 11 アイルビーメジャー 12位 11 68.2 11 23.0 11 6.0
13位 13 フォアシュピール 13位 13 119.7 13 23.2 6 6.1
14位 14 ヴィクトリオン 14位 14 333.3 14 48.0 14 17.6

札幌8R:3歳以上500万円以下 芝1500m 13:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 イッツユアタイム 1位 2 3 5.4 3 1.4
2位 11 サトノアイ 2位 11 17.1 2 5.5 2 2.2
3位 3 ポレンティア 3位 3 17.8 14 6.4 13 2.4
4位 12 フラリオナ 4位 12 22.3 11 7.3 14 2.6
5位 14 ユールファーナ 5位 14 26.4 12 7.4 11 2.9
6位 5 アトミックフレア 6位 5 28.8 13 12.9 12 3.3
7位 10 サトノヴィーナス 7位 10 33.8 5 13.8 8 3.3
8位 4 クリノイヴァンカ 8位 4 40.7 10 14.1 10 3.3
9位 6 ポピュリズム 9位 6 43.7 4 17.1 4 3.3
10位 13 マルカエイペックス 10位 13 52.9 6 17.3 6 4.7
11位 1 サクラカレント 11位 1 54.2 1 19.2 5 4.9
12位 8 デルマアミダ 12位 8 174.0 9 28.9 1 6.1
13位 9 イッツアワターン 13位 9 261.0 8 36.7 9 6.1
14位 7 ブレリア 14位 7 451.2 7 86.4 7 10.4

札幌9R:3歳以上1000万円以下 ダート1000m 14:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 ミエノワールド 1位 10 9 5.3 10 1.8
2位 9 コパシーナ 2位 9 9.1 10 5.6 11 1.8
3位 11 テンテキセンセキ 3位 11 11.2 1 5.7 12 1.9
4位 12 カイアワセ 4位 12 13.7 6 5.9 6 2.1
5位 2 プリンセスヨウク 5位 2 18.1 12 6.5 2 2.4
6位 7 アルナージ 6位 7 21.6 11 7.3 9 2.5
7位 5 スイートアリエス 7位 5 24.8 7 10.8 7 3.0
8位 1 ゼンノアンジュ 8位 1 30.6 2 14.3 1 3.4
9位 6 マリアルージュ 9位 6 37.2 5 28.2 5 5.1
10位 4 サツキマス 10位 4 49.5 4 45.1 4 5.7
11位 3 カーンテソーロ 11位 3 105.5 3 48.6 3 8.4
12位 8 カシマフウリン 12位 8 166.2 8 65.9 8 8.7

札幌10R:石狩特別 芝1800m 14:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 グレースオブナイル 1位 6 2 2.8 6 1.4
2位 2 プラチナトレジャー 2位 2 5.9 6 4.3 2 1.4
3位 4 ウイングリュック 3位 4 9.3 7 4.6 7 1.7
4位 7 ロックユー 4位 7 9.5 1 9.6 5 2.0
5位 5 アルファウェーブ 5位 5 12.3 4 10.8 4 2.1
6位 3 アイロンワークス 6位 3 22.2 5 12.7 3 2.6
7位 10 ロシアンサモワール 7位 10 30.2 3 15.9 1 2.8
8位 1 スプリッツァー 8位 1 47.4 10 18.3 10 3.8
9位 8 ウインアステロイド 9位 8 61.7 9 29.3 8 4.3
10位 9 グレルグリーン 10位 9 67.5 8 31.7 9 5.2

札幌11R:UHB賞 芝1200m 15:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 ロードアクア 1位 12 3 5.1 3 2.4
2位 4 マイネルアルケミー 2位 4 15.8 16 6.9 4 2.4
3位 3 アヌラーダプラ 3位 3 16.8 4 8.1 12 2.8
4位 16 タイセイアベニール 4位 16 27.4 12 8.1 16 3.0
5位 9 エイティーンガール 5位 9 28.7 9 9.8 9 3.0
6位 8 シャンデリアムーン 6位 8 35.1 15 11.7 15 3.3
7位 11 ナイントゥファイブ 7位 11 42.8 2 13.2 8 3.8
8位 15 ゴールドチャリス 8位 15 45.9 5 14.7 13 3.8
9位 5 ジョーアラビカ 9位 5 46.1 11 15.3 2 4.0
10位 13 インスピレーション 10位 13 88.9 8 15.7 5 4.2
11位 1 アスタールビー 11位 1 98.9 13 17.9 6 4.5
12位 2 ヒロイックアゲン 12位 2 119.7 1 18.4 11 4.6
13位 6 リンゴアメ 13位 6 246.8 6 31.8 1 4.9
14位 7 コロラトゥーレ 14位 7 257.7 7 36.9 10 9.5
15位 10 センショウユウト 15位 10 354.8 10 45.9 7 11.0
16位 14 カイザーメランジェ 16位 14 448.1 14 62.0 14 12.1

札幌12R:藻岩山特別 芝2000m 16:05発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 ソーヴァリアント 1位 6 6 1.7 6 1.1
2位 8 セントオブゴールド 2位 8 4.0 2 3.1 8 1.1
3位 2 エイシンヒテン 3位 2 4.0 8 5.6 2 1.1
4位 4 プロース 4位 4 13.4 4 20.8 5 2.3
5位 5 フジノロケット 5位 5 14.7 7 22.8 4 2.8
6位 3 コロンドール 6位 3 18.7 3 32.5 7 2.8
7位 7 カサーレ 7位 7 22.7 5 42.4 3 3.2
8位 1 ルーチェデラヴィタ 8位 1 52.6 1 58.7 1 4.3
9位 9 デルマラピスラズリ 9位 9 74.1 9 71.2 9 5.6

アーカイブ

PAGE TOP