札幌競馬場

札幌競馬朝一オッズ断層表【2023年07月29日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2023年07月29日札幌競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

札幌1R:2歳未勝利 芝1800m 09:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 レガーロデルシエロ 1位 4 4 1.3 4 1.1
2位 5 カルパ 2位 5 2.7 5 5.2 5 1.1
3位 1 ブレードサクセス 3位 1 6.5 1 9.1 1 1.4
4位 3 カンジ 4位 3 6.9 3 13.7 3 1.7
5位 6 レディマキシマ 5位 6 11.3 6 22.4 8 2.2
6位 7 ヴィヴァクラウン 6位 7 13.3 8 29.9 6 2.3
7位 8 グランドブレーカー 7位 8 15.0 7 31.9 7 2.4
8位 2 ガンバレユウキ 8位 2 142.0 2 154.8 2 10.8
9位 9 リリアン 9位 9 167.4 9 240.0 9 14.7

札幌2R:3歳未勝利 ダート1700m 10:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 スペシャリスト 1位 3 3 2.9 3 1.2
2位 4 フローラサンライズ 2位 4 6.0 4 5.8 5 1.5
3位 6 ウインコマチ 3位 6 9.2 11 6.8 4 1.7
4位 7 ロイヤルナタール 4位 7 12.3 10 8.2 6 2.4
5位 11 ブラックフラミンゴ 5位 11 15.1 5 8.7 7 3.0
6位 13 チェイスザウェイ 6位 13 21.6 6 10.7 11 3.2
7位 5 ナムラエヴァ 7位 5 23.3 7 14.9 2 3.5
8位 10 エマウリオマレプ 8位 10 30.3 2 19.9 13 3.6
9位 2 シルバービスケッツ 9位 2 30.6 13 21.1 10 4.2
10位 1 ダノンソレイユ 10位 1 31.9 1 23.5 1 4.3
11位 14 パクパクデスワ 11位 14 86.4 14 40.6 14 6.3
12位 12 マドンナリリー 12位 12 110.6 12 83.5 9 10.0
13位 8 ミユキアルテミシア 13位 8 174.6 9 106.3 8 12.1
14位 9 ジューンリリー 14位 9 184.1 8 113.7 12 12.6

札幌3R:3歳未勝利 芝2000m 10:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 ウインルピナス 1位 5 5 1.4 5 1.1
2位 6 ブラックヴァール 2位 6 4.7 6 7.6 6 1.7
3位 4 イゾレエオリア 3位 4 6.4 4 12.5 1 2.3
4位 15 フォティック 4位 15 6.9 1 17.9 4 2.3
5位 1 ノエマ 5位 1 11.2 15 18.0 15 2.5
6位 2 ドライカプチーノ 6位 2 13.9 3 23.3 7 3.3
7位 7 キャラメルシフォン 7位 7 16.2 2 26.6 3 3.4
8位 13 ルージュナディア 8位 13 21.4 13 27.7 13 3.9
9位 10 アマソナ 9位 10 28.7 7 28.8 2 4.4
10位 3 ソルエストレーラ 10位 3 31.4 10 46.8 10 4.8
11位 12 ゴッドスピードレオ 11位 12 53.4 11 47.6 11 5.6
12位 11 リリーバローズ 12位 11 54.0 12 74.0 12 6.6
13位 9 クリノマイスター 13位 9 101.0 9 105.8 9 7.5
14位 8 ヒロノサクセス 14位 8 198.4 14 172.7 14 11.9
15位 14 ブルーブルースカイ 15位 14 242.8 8 183.2 8 16.6

札幌4R:3歳未勝利 ダート1700m 11:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 ピュアマークス 1位 3 6 3.7 6 1.3
2位 1 グシチャンノソラ 2位 1 11.1 9 5.0 8 1.9
3位 6 ヒルノピレネー 3位 6 12.3 3 6.4 3 2.1
4位 9 クレシューズ 4位 9 23.4 1 7.5 1 2.1
5位 8 エクチュール 5位 8 23.6 8 8.0 11 2.7
6位 11 パーリーブラック 6位 11 25.6 11 10.3 9 3.4
7位 5 エーレウォーン 7位 5 33.6 2 14.6 2 3.5
8位 10 ショーガイッパイ 8位 10 35.2 5 16.0 5 3.7
9位 2 インタクト 9位 2 56.5 10 22.3 10 3.8
10位 7 エーティータキオン 10位 7 61.9 13 28.3 7 5.6
11位 12 クリノヒーロー 11位 12 65.1 7 35.4 4 5.6
12位 13 クリノアグレッシブ 12位 13 140.4 12 52.7 12 6.1
13位 4 テーオースミス 13位 4 380.8 4 86.0 13 6.8
14位 14 クリノエイブラハム 14位 14 621.7 14 152.7 14 14.9

札幌5R:2歳新馬 芝1500m 12:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 パシフィックハイ 1位 6 6 3.4 6 1.5
2位 8 オコタンペ 2位 8 8.0 12 5.1 12 1.9
3位 11 ポケットマネー 3位 11 12.9 8 5.8 4 1.9
4位 12 アークドール 4位 12 14.9 4 7.7 8 2.0
5位 4 ブランシール 5位 4 16.0 11 8.8 11 2.0
6位 2 ギヴイットアゴー 6位 2 22.2 14 15.1 14 3.1
7位 1 アスセナ 7位 1 24.4 2 17.4 2 3.7
8位 14 リート 8位 14 29.7 1 20.6 1 4.7
9位 7 グアラニア 9位 7 43.1 7 30.9 7 5.1
10位 10 スパークルジョイ 10位 10 49.1 10 41.3 3 6.8
11位 3 ベストベルシック 11位 3 62.2 3 45.6 5 7.9
12位 9 グランヴィルローズ 12位 9 126.0 5 66.7 10 8.5
13位 5 アイヲサケブオトコ 13位 5 155.0 13 86.2 9 11.0
14位 13 タケノシンセイ 14位 13 192.5 9 91.5 13 11.5

札幌6R:3歳以上500万円以下 ダート1000m 12:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 メイショウオトギ 1位 11 11 3.0 11 1.3
2位 5 アカザ 2位 5 6.7 6 4.9 5 1.6
3位 7 オコジュ 3位 7 9.1 7 6.2 7 1.6
4位 9 オルコス 4位 9 11.0 9 6.6 9 2.3
5位 6 コロル 5位 6 12.0 5 8.1 1 2.4
6位 1 ラートリー 6位 1 14.8 1 9.5 6 3.3
7位 8 グラサージュ 7位 8 19.1 8 19.6 8 3.6
8位 12 マーブルケイケー 8位 12 29.0 12 23.8 12 3.7
9位 3 メイショウソウゲツ 9位 3 44.8 4 30.5 10 4.3
10位 10 メリヴェイユ 10位 10 73.7 3 34.9 4 4.5
11位 4 エリカキルシェ 11位 4 77.6 10 42.6 3 5.1
12位 2 サザンレイク 12位 2 149.9 2 97.0 2 8.9

札幌7R:3歳以上500万円以下 芝2000m 13:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 フレーヴァード 1位 6 6 3.1 6 1.4
2位 14 ドゥムーラン 2位 14 6.5 14 3.3 14 1.5
3位 13 タシット 3位 13 7.0 13 6.4 13 1.7
4位 3 メランポジューム 4位 3 13.9 3 8.6 3 2.8
5位 9 ウィステリアリヴァ 5位 9 26.7 10 15.6 5 3.3
6位 4 ユイ 6位 4 30.4 7 16.1 10 3.5
7位 10 バレンタインソング 7位 10 32.1 9 20.2 4 3.6
8位 12 チャイボーグ 8位 12 34.3 4 24.8 12 4.1
9位 5 タフトテソーロ 9位 5 47.7 5 26.5 8 4.3
10位 8 マイネルジャッカル 10位 8 54.1 2 31.9 2 4.5
11位 7 バトルキャット 11位 7 54.5 8 37.2 7 4.8
12位 2 ウインマイルート 12位 2 89.5 12 39.3 9 5.1
13位 15 マイネルキング 13位 15 255.6 15 71.6 15 8.1
14位 1 サノラキ 14位 1 393.0 1 106.8 1 11.9
15位 11 シードザブレイク 15位 11 393.0 11 184.5 11 23.0

札幌8R:3歳以上500万円以下 ダート1700m 13:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 ロードマゼラン 1位 8 6 2.6 6 1.4
2位 6 サンテックス 2位 6 8.9 4 5.3 2 1.7
3位 4 サクラソーレ 3位 4 10.6 8 6.1 11 1.8
4位 11 ヴィラーゴスリーブ 4位 11 11.1 11 7.3 4 2.0
5位 2 サンマルパトロール 5位 2 14.5 2 7.8 8 2.0
6位 13 ベイパーコーン 6位 13 30.6 13 10.8 13 2.8
7位 5 タロファイター 7位 5 47.5 5 14.1 5 3.0
8位 12 ブレットフライ 8位 12 66.9 12 38.4 12 5.5
9位 7 メイショウピスカリ 9位 7 72.9 7 48.4 7 5.7
10位 3 ヒルノデプラーツ 10位 3 104.8 3 59.4 3 8.9
11位 9 メイショウトール 11位 9 194.4 1 74.0 1 9.3
12位 10 サイモンポーリア 12位 10 291.6 10 78.9 10 9.9
13位 1 ルミナスフラックス 13位 1 304.9 9 81.8 9 10.4

札幌9R:積丹特別 芝2600m 14:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 ウインルーティン 1位 6 6 3.6 6 1.3
2位 8 ウェイビー 2位 8 8.2 2 3.7 2 1.8
3位 2 タナサンブラック 3位 2 8.8 8 6.4 8 2.0
4位 13 ゴールデンスナップ 4位 13 14.0 13 6.8 13 2.3
5位 5 ステラポイント 5位 5 23.6 5 9.8 14 2.9
6位 12 コルデアニル 6位 12 28.0 14 16.4 5 3.2
7位 1 ギンノサジ 7位 1 36.3 1 17.4 10 3.5
8位 10 メイショウウネビ 8位 10 46.6 12 21.2 1 3.6
9位 14 マケルナマサムネ 9位 14 47.3 10 22.3 12 3.7
10位 7 ノートルプロメス 10位 7 48.2 7 24.9 7 4.5
11位 9 サツキハピネス 11位 9 141.1 9 59.3 9 7.4
12位 11 ジェニーアムレット 12位 11 246.7 3 63.6 4 7.9
13位 3 フェニックスループ 13位 3 250.5 11 73.4 3 8.8
14位 4 サドル 14位 4 389.7 4 75.2 11 9.2

札幌10R:摩周湖特別 芝1500m 15:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 コレペティトール 1位 3 2 2.6 3 1.2
2位 2 ジョウショーホープ 2位 2 4.6 3 3.0 4 1.2
3位 4 モンタナアゲート 3位 4 4.7 4 5.4 2 1.2
4位 6 バニシングポイント 4位 6 10.7 8 9.0 6 1.9
5位 8 ジョリダム 5位 8 12.7 6 9.4 8 2.0
6位 1 マイネルダグラス 6位 1 23.0 1 10.4 1 2.1
7位 5 テンメジャーガール 7位 5 31.7 5 28.1 5 3.7
8位 7 クリノキングボス 8位 7 119.7 7 90.8 7 10.7

札幌11R:STV賞 芝2000m 15:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 サンストックトン 1位 12 7 3.9 7 1.8
2位 7 エスコバル 2位 7 9.6 12 6.0 12 1.8
3位 1 ミスフィガロ 3位 1 14.1 1 7.6 1 2.4
4位 16 モカフラワー 4位 16 15.3 2 8.0 9 2.6
5位 2 ディナースタ 5位 2 17.1 16 8.0 2 3.1
6位 15 マイネルクリソーラ 6位 15 26.1 3 14.0 16 3.1
7位 6 エリオトローピオ 7位 6 35.0 8 14.6 10 3.7
8位 10 モリノカンナチャン 8位 10 36.4 10 17.1 15 3.9
9位 3 カヨウネンカ 9位 3 40.9 15 17.1 3 4.1
10位 11 クライミングリリー 10位 11 73.9 6 21.4 8 4.9
11位 8 パーソナルハイ 11位 8 90.0 5 29.1 6 5.1
12位 5 マテンロウマジック 12位 5 100.8 11 29.8 11 5.9
13位 13 ブルーロワイヤル 13位 13 134.2 4 41.9 5 7.3
14位 4 カランドゥーラ 14位 4 137.2 9 42.6 4 7.4
15位 9 プラチナトレジャー 15位 9 178.4 13 44.7 13 8.9
16位 14 アスティ 16位 14 512.8 14 96.3 14 17.0

札幌12R:3歳以上1000万円以下 ダート1000m 16:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 ルヴェルジェ 1位 2 2 4.1 4 1.1
2位 10 デルマシルフ 2位 10 11.9 7 6.2 1 1.7
3位 1 ユスティニアン 3位 1 12.5 10 6.4 2 1.8
4位 7 デルマカミーラ 4位 7 14.1 6 6.7 7 2.4
5位 6 マイアミュレット 5位 6 16.6 1 6.8 10 2.5
6位 5 トップキャスト 6位 5 25.5 3 11.8 6 2.7
7位 4 フェズカズマ 7位 4 26.2 5 12.3 11 3.2
8位 8 ファンタジックラン 8位 8 38.5 8 13.8 8 3.3
9位 3 ポメラート 9位 3 63.8 11 14.6 5 3.4
10位 9 シャスティーナ 10位 9 113.1 4 17.2 3 4.8
11位 11 アレクサンドラ 11位 11 119.9 9 27.0 9 5.5

アーカイブ

PAGE TOP