東京競馬場

東京競馬朝一オッズ断層表【2018年05月20日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2018年05月20日東京競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:05発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 テトラクォーク 1位 10 10 3.5 10 1.3
2位 5 レガロデルソル 2位 5 6.1 5 3.5 5 1.5
3位 8 チビノオリヴィア 3位 8 7.8 9 5.0 8 1.5
4位 9 シングシングシング 4位 9 10.7 8 5.1 9 1.6
5位 11 タツオウカランブ 5位 11 22.8 11 13.1 11 2.7
6位 2 パンテラ 6位 2 44.1 15 21.8 15 2.9
7位 15 サクライザベル 7位 15 44.5 2 23.1 2 5.2
8位 16 サムシングクール 8位 16 73.4 13 28.1 13 5.3
9位 13 リアルハニー 9位 13 82.4 16 46.7 16 6.1
10位 4 ベリッシマ 10位 4 136.7 4 55.8 4 9.3
11位 14 サクラノハナビラ 11位 14 213.6 14 66.5 14 11.4
12位 7 エリーエスパー 12位 7 257.2 7 96.9 7 12.5
13位 3 リーベグランツ 13位 3 490.2 3 128.6 3 20.4
14位 6 ネオヴァラドン 14位 6 709.9 6 162.3 6 39.3
15位 12 フジジェットレディ 15位 12 709.9 1 191.2 12 47.1
16位 1 クレバーレディー 16位 1 1031.1 12 234.8 1 47.3

東京2R:3歳未勝利 ダート1600m 10:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 サイモンジルバ 1位 15 15 2.1 15 1.1
2位 3 シャドウラーテル 2位 3 4.3 3 6.2 3 1.6
3位 7 アルスラーン 3位 7 9.5 11 7.1 12 2.3
4位 12 ラスティユース 4位 12 10.7 1 10.6 11 2.4
5位 11 ロイヤルバースデー 5位 11 11.9 7 11.6 7 2.6
6位 1 パズルリンクス 6位 1 12.4 12 14.7 1 2.7
7位 2 モルドレッド 7位 2 30.9 2 22.7 8 3.8
8位 4 テリングブロウ 8位 4 39.1 5 29.2 2 4.5
9位 13 スターオンザヒル 9位 13 43.1 14 33.4 14 5.1
10位 16 ベルウッドヘルタ 10位 16 47.0 4 36.4 13 5.2
11位 5 シンマ 11位 5 64.6 6 44.2 5 5.5
12位 14 プリサイスプロミス 12位 14 115.5 16 45.6 4 5.6
13位 8 カプリロマン 13位 8 151.0 13 50.4 16 7.1
14位 6 ペイシャガンセ 14位 6 178.6 8 52.0 6 7.4
15位 9 ケイジーワンダー 15位 9 251.9 9 172.3 9 18.0
16位 10 ポイズンピル 16位 10 472.7 10 227.2 10 33.4

東京3R:3歳未勝利 ダート2100m 11:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 ロイヤルアフェア 1位 7 7 3.1 2 1.5
2位 2 デルマバラライカ 2位 2 9.0 2 5.5 7 1.7
3位 13 ペイストリー 3位 13 10.5 13 6.6 12 1.9
4位 12 メモリーブレッド 4位 12 14.6 12 7.6 1 2.2
5位 1 タイセイカレッジ 5位 1 14.7 1 7.7 13 2.2
6位 5 コスモターンブルー 6位 5 31.4 5 9.9 5 2.7
7位 4 クロックムッシュ 7位 4 39.4 4 21.0 3 4.2
8位 3 ネコマヒカ 8位 3 40.3 14 22.4 4 4.3
9位 14 ハッピーメモリアル 9位 14 131.3 3 28.5 14 5.5
10位 6 サクラトップタイム 10位 6 151.9 10 38.3 6 6.8
11位 9 サクラトップスター 11位 9 233.8 9 42.9 10 7.4
12位 10 リネンマンファス 12位 10 243.4 6 46.3 9 8.2
13位 16 トラジェクトリー 13位 16 344.0 16 76.3 16 11.6
14位 8 シンシアリティー 14位 8 349.7 8 78.4 8 12.2
15位 11 クリノカナロアオー 15位 11 885.6 11 136.4 15 18.9
16位 15 マラビージャドラダ 16位 15 925.0 15 178.5 11 27.7

東京4R:3歳未勝利 芝2400m 11:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 ドリームスピリット 1位 12 12 1.8 12 1.1
2位 11 アルビオリクス 2位 11 3.3 11 3.6 11 1.4
3位 9 シンデレラ 3位 9 5.7 9 8.5 9 1.7
4位 8 ニシノミストレス 4位 8 9.5 10 16.6 8 2.4
5位 2 ツインクルテソーロ 5位 2 14.5 8 18.1 3 2.4
6位 3 アンルヴェ 6位 3 18.8 3 20.4 2 2.6
7位 10 ヒーロークライシス 7位 10 23.1 2 20.5 10 2.6
8位 6 ショウナンバリウス 8位 6 43.9 6 38.9 6 5.3
9位 15 ルフィーナ 9位 15 112.3 7 46.0 7 7.1
10位 7 ハリケーンズアイ 10位 7 158.1 4 58.3 15 7.4
11位 4 ナリイチ 11位 4 172.5 15 75.8 4 8.2
12位 14 サンクエトワール 12位 14 220.6 14 111.3 14 8.6
13位 1 ナターシャ 13位 1 315.0 16 140.1 1 20.4
14位 16 アビリティ 14位 16 317.3 5 204.0 16 21.0
15位 13 ウェルズレジェンド 15位 13 414.0 1 218.6 5 23.3
16位 5 ノラボウナ 16位 5 457.6 13 296.2 13 26.6

東京5R:3歳500万円以下 ダート1400m 12:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 エピックアン 1位 12 2 5.2 15 2.0
2位 2 モリトユウブ 2位 2 14.8 12 5.2 2 2.2
3位 15 キョウエイソフィア 3位 15 17.2 15 6.0 12 2.2
4位 16 ドリュウ 4位 16 17.2 16 7.3 16 2.2
5位 5 フェリーチェ 5位 5 21.8 9 8.9 5 2.7
6位 8 イイコトズクシ 6位 8 29.1 5 9.7 9 2.9
7位 9 クレバーバード 7位 9 43.3 8 11.0 8 3.0
8位 1 ケイアイマリブ 8位 1 49.0 1 13.7 1 3.0
9位 13 タイキメサイア 9位 13 84.3 13 16.1 13 4.9
10位 11 ナイツブリッジ 10位 11 88.3 11 31.1 11 5.9
11位 3 トラストロン 11位 3 165.6 10 33.8 10 9.1
12位 10 ホウオウスクラム 12位 10 201.6 6 39.6 6 9.5
13位 6 ラインギャラント 13位 6 411.5 4 71.9 3 10.4
14位 7 エスシーハンコック 14位 7 679.0 3 73.0 4 13.2
15位 4 ミコジェンヌ 15位 4 690.5 7 82.1 7 20.8
16位 14 クラウンエンジニア 16位 14 1697.5 14 242.3 14 40.7

東京6R:3歳500万円以下 芝1600m 12:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 エアアルマス 1位 11 11 3.6 9 1.5
2位 1 アメリカンワールド 2位 1 7.9 9 4.1 14 1.5
3位 9 バトルマイスター 3位 9 9.2 1 5.4 1 1.7
4位 13 ライラックカラー 4位 13 10.8 13 7.0 11 1.7
5位 3 ロードイヒラニ 5位 3 18.3 14 7.5 13 1.8
6位 14 アルクトス 6位 14 33.2 3 12.6 3 2.9
7位 7 イルルーメ 7位 7 47.8 7 15.6 5 4.3
8位 5 シナモンフレイバー 8位 5 59.7 5 22.6 7 6.1
9位 8 エピックスター 9位 8 74.1 8 34.2 2 6.7
10位 10 バケットリスト 10位 10 153.8 2 38.1 8 7.0
11位 2 ラブリランテ 11位 2 241.6 10 62.6 10 8.6
12位 12 デルマミモザ 12位 12 500.9 12 120.8 4 24.6
13位 4 ミキノシャミセン 13位 4 1173.7 4 203.3 12 31.8
14位 6 ライクアスター 14位 6 1416.5 6 227.4 6 41.4

東京7R:4歳以上500万円以下 芝2000m 13:20発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 サトノキングダム 1位 7 5 2.3 7 1.3
2位 5 サトノマックス 2位 5 4.6 7 3.4 5 1.5
3位 3 プレイヤーサムソン 3位 3 6.1 11 7.9 3 1.8
4位 11 コンフィデンス 4位 11 14.5 3 9.8 11 1.9
5位 4 プランスシャルマン 5位 4 14.5 1 12.4 4 2.0
6位 1 ハルカノテソーロ 6位 1 25.3 4 16.4 1 2.9
7位 6 ブラックギムレット 7位 6 47.7 6 21.6 12 4.4
8位 10 クインズゴールド 8位 10 96.5 2 33.6 6 4.9
9位 12 ロードゼスト 9位 12 134.2 8 38.3 10 5.5
10位 8 ラペルトワ 10位 8 146.6 9 47.6 9 6.1
11位 2 ムーンマジェスティ 11位 2 218.2 10 49.3 2 6.3
12位 9 ブライトメモリー 12位 9 298.2 12 52.5 8 6.3

東京8R:日吉特別 ダート1300m 13:50発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ソーディヴァイン 1位 1 1 3.5 1 1.5
2位 11 シアーライン 2位 11 9.8 10 5.3 10 1.8
3位 7 ジェイケイライアン 3位 7 9.8 7 6.2 7 1.9
4位 10 レイダー 4位 10 14.3 11 6.6 11 2.0
5位 16 ブランメジェール 5位 16 19.5 16 8.9 16 2.5
6位 15 アーバンイェーガー 6位 15 31.6 15 12.3 15 3.1
7位 13 アストロノーティカ 7位 13 39.9 5 14.8 13 4.0
8位 5 メイショウミズカゼ 8位 5 48.6 13 17.1 9 4.4
9位 9 メガポリゴン 9位 9 68.7 9 22.7 5 5.1
10位 4 ショウナンカイドウ 10位 4 95.7 12 28.3 12 5.8
11位 12 トミケンキルカス 11位 12 127.9 4 35.1 4 6.9
12位 8 タマモシルクハット 12位 8 208.4 8 74.6 8 6.9
13位 2 ヒカルランナー 13位 2 470.4 3 90.6 3 13.6
14位 3 トップアドバンス 14位 3 504.0 6 118.8 14 18.9
15位 14 ホウロクダマ 15位 14 617.4 14 123.4 6 22.5
16位 6 クリノレオノール 16位 6 658.5 2 295.9 2 34.7

東京9R:調布特別 芝1800m 14:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 プリンセスルーラー 1位 2 4 3.7 2 1.3
2位 1 エフティスパークル 2位 1 8.0 2 3.8 4 1.6
3位 4 ジークカイザー 3位 4 8.4 9 7.1 1 1.7
4位 9 ジュンヴァリアス 4位 9 10.0 1 7.5 7 2.1
5位 5 クラークキー 5位 5 13.9 5 7.7 5 2.1
6位 7 レプランシュ 6位 7 17.6 7 8.4 9 2.5
7位 3 キャンディストーム 7位 3 19.3 3 11.8 3 2.6
8位 6 ストロングレヴィル 8位 6 25.1 6 16.9 6 4.1
9位 8 オールドクラシック 9位 8 66.3 8 29.6 8 4.6
10位 11 ウリボー 10位 11 138.9 11 58.1 11 7.4
11位 10 ラブターボ 11位 10 403.2 10 131.7 10 18.0

東京10R:フリーウェイS 芝1400m 15:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 クライムメジャー 1位 7 4 5.4 7 2.1
2位 9 レインボーフラッグ 2位 9 12.3 18 6.1 18 2.2
3位 18 フローレスマジック 3位 18 14.1 7 6.4 4 2.3
4位 4 ヴェネト 4位 4 14.3 16 6.5 9 2.4
5位 5 ロワアブソリュー 5位 5 20.0 5 8.2 5 3.0
6位 16 グランドボヌール 6位 16 30.2 9 8.3 14 3.0
7位 14 ダイトウキョウ 7位 14 39.8 14 13.9 16 3.1
8位 13 ショウナンアンセム 8位 13 41.1 13 19.2 10 4.0
9位 15 ラヴィングアンサー 9位 15 43.3 10 20.4 13 4.2
10位 6 ボーダーオブライフ 10位 6 71.5 15 20.7 15 4.4
11位 10 キャプテンペリー 11位 10 82.0 6 24.4 3 5.5
12位 3 ドーヴァー 12位 3 85.4 3 26.0 6 6.1
13位 12 オデュッセウス 13位 12 378.2 12 37.5 12 11.5
14位 8 カシノピカチュウ 14位 8 493.4 8 88.1 8 15.4
15位 2 コパノチャンス 15位 2 582.1 2 148.2 2 22.5
16位 1 クラウンアイリス 16位 1 775.0 11 178.3 17 23.2
17位 17 クリノコマチ 17位 17 877.2 17 190.5 11 25.6
18位 11 ウエスタンメルシー 18位 11 908.8 1 222.3 1 25.7

東京11R:優駿牝馬 芝2400m 15:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 アーモンドアイ 1位 13 13 1.8 4
2位 2 ラッキーライラック 2位 2 3.0 2 4.1 13 1.1
3位 8 サトノワルキューレ 3位 8 6.2 8 5.6 2 1.2
4位 1 リリーノーブル 4位 1 14.4 1 14.7 8 1.5
5位 3 マウレア 5位 3 26.4 6 22.9 1 2.3
6位 6 オールフォーラヴ 6位 6 27.8 3 24.4 3 2.9
7位 5 カンタービレ 7位 5 34.8 5 30.7 6 3.7
8位 11 パイオニアバイオ 8位 11 51.7 17 40.4 11 3.7
9位 17 ロサグラウカ 9位 17 70.3 11 53.3 5 3.8
10位 14 ランドネ 10位 14 72.0 14 69.3 10 5.5
11位 10 レッドサクヤ 11位 10 102.1 10 75.0 17 6.5
12位 7 トーホウアルテミス 12位 7 308.1 12 156.3 14 7.2
13位 15 ウスベニノキミ 13位 15 319.5 15 160.9 15 12.0
14位 9 シスターフラッグ 14位 9 436.0 7 172.8 12 14.4
15位 18 オハナ 15位 18 481.6 18 206.1 7 15.0
16位 12 サヤカチャン 16位 12 540.1 9 271.1 18 17.6
17位 16 ウインラナキラ 17位 16 971.2 16 378.3 9 21.8
取消 4 トーセンブレス 取消 4 4 16 33.7

東京12R:丹沢ステークス ダート2100m 16:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 レッドサバス 1位 8 3 5.0 3 2.6
2位 9 リヴェルディ 2位 9 21.8 6 7.4 8 2.6
3位 3 バイタルフォース 3位 3 23.2 15 7.9 15 2.8
4位 16 トウカイエントリー 4位 16 23.9 9 8.1 6 3.1
5位 6 オースミラナキラ 5位 6 26.2 8 9.4 4 3.3
6位 7 スウィフトレイド 6位 7 32.5 7 10.2 2 3.3
7位 15 スペリオルシチー 7位 15 34.9 2 11.9 7 3.4
8位 2 ラテールプロミーズ 8位 2 42.3 4 12.7 16 3.6
9位 4 マイネルビクトリー 9位 4 56.7 16 13.8 9 4.1
10位 10 ビスカリア 10位 10 93.2 10 19.0 5 4.4
11位 11 ピアシングステア 11位 11 98.4 11 23.4 10 5.0
12位 5 テイエムコンドル 12位 5 131.2 5 23.5 11 5.5
13位 14 ティーポイズン 13位 14 131.4 14 24.9 14 6.1
14位 13 クラウンシャイン 14位 13 155.6 12 43.0 13 7.1
15位 12 メイプルレインボー 15位 12 261.1 13 43.2 12 7.4
16位 1 コアレスキング 16位 1 415.6 1 109.6 1 7.9

アーカイブ

PAGE TOP