東京競馬場

東京競馬朝一オッズ断層表【2018年10月08日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2018年10月08日東京競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:2歳未勝利 ダート1600m 10:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ゲインスプレマシー 1位 1 1 2.0 1 1.1
2位 12 アキンド 2位 12 4.8 12 4.7 12 1.3
3位 14 ブラックアンバー 3位 14 7.0 16 8.2 16 1.6
4位 16 トーセンバーボン 4位 16 9.8 14 8.5 14 1.8
5位 10 トゥルボー 5位 10 14.7 11 15.5 10 2.8
6位 11 フーズサイド 6位 11 17.7 10 19.8 11 3.3
7位 5 オーレア 7位 5 18.1 5 34.0 5 3.7
8位 15 ケイスター 8位 15 32.8 15 41.2 9 4.5
9位 9 アミュリオン 9位 9 49.3 9 57.1 15 4.5
10位 8 リュウノイブキ 10位 8 81.0 8 63.7 8 8.7
11位 4 テイエムアカリオー 11位 4 107.0 3 88.9 3 10.8
12位 3 アーチンガイ 12位 3 109.2 4 93.1 4 10.9
13位 13 クリムトゥ 13位 13 223.8 13 155.5 13 19.0
14位 2 ヤマタケアンジュ 14位 2 236.4 2 165.5 6 20.7
15位 6 ウインリブレット 15位 6 237.7 6 171.8 7 22.9
16位 7 コスモセレッソ 16位 7 249.5 7 191.3 2 23.9

東京2R:2歳未勝利 芝1600m 10:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 プライム 1位 6 7 3.5 7 1.3
2位 7 ギフトオブアート 2位 7 4.5 6 4.2 6 1.3
3位 14 プラチナポセイドン 3位 14 11.5 12 6.6 14 1.9
4位 12 アントリューズ 4位 12 12.1 14 7.5 12 2.1
5位 2 スカテナート 5位 2 28.7 2 13.8 2 2.9
6位 9 リサオブザナイル 6位 9 30.1 4 14.8 10 3.1
7位 1 ダンサーバローズ 7位 1 30.9 1 18.5 4 3.4
8位 4 クィーンズウェイ 8位 4 33.7 10 21.7 1 3.8
9位 8 ナンヨーシンゲツ 9位 8 34.3 9 23.8 8 4.1
10位 10 ラヴィングウェイ 10位 10 37.3 8 26.5 9 4.5
11位 11 ジェイコブ 11位 11 58.5 11 32.4 11 5.7
12位 3 デルマシャンゼリゼ 12位 3 231.2 3 98.4 3 11.9
13位 5 ニューデイズドーン 13位 5 381.5 15 103.3 15 14.9
14位 15 シゲルネコライト 14位 15 411.8 5 128.8 5 16.0
15位 13 マイネルグナーデ 15位 13 514.0 13 147.1 13 21.4

東京3R:2歳未勝利 芝1800m 11:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 フィリアーノ 1位 11 11 2.2 11 1.4
2位 2 ホウオウライジン 2位 2 6.2 2 4.1 2 1.5
3位 6 エトワール 3位 6 8.6 6 7.3 10 1.5
4位 10 マイネルサーパス 4位 10 9.2 10 9.1 6 1.7
5位 5 ベストオンアース 5位 5 17.7 5 13.7 5 2.8
6位 8 ラッキーアモン 6位 8 27.2 8 26.6 8 3.8
7位 14 ピカブー 7位 14 37.4 14 30.4 14 4.3
8位 7 ビームフラッシュ 8位 7 41.2 3 34.9 7 4.7
9位 3 ネイトフォンテン 9位 3 44.9 9 42.0 3 4.7
10位 9 オウムアムア 10位 9 74.2 7 43.1 4 6.4
11位 13 プラサデトロス 11位 13 226.0 4 43.8 9 8.7
12位 1 ミカエラ 12位 1 228.0 13 103.1 13 10.9
13位 4 スパーダネーラ 13位 4 297.4 1 143.6 1 12.7
14位 12 プレミアムシート 14位 12 533.6 12 173.6 12 31.5

東京4R:2歳新馬 ダート1300m 11:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 グッバイガール 1位 6 3 4.2 3 1.5
2位 3 ビューティーコパ 2位 3 14.2 15 5.2 15 1.6
3位 15 カナシバリ 3位 15 16.0 6 7.3 6 2.2
4位 9 ナランフレグ 4位 9 20.7 5 8.8 5 2.3
5位 10 セイヴァリアント 5位 10 21.4 9 10.9 9 2.7
6位 5 サリーバランセ 6位 5 21.9 10 10.9 10 3.0
7位 13 ダウラギリテソーロ 7位 13 37.1 13 15.5 16 3.4
8位 16 ビートマジック 8位 16 66.0 16 16.6 13 4.1
9位 12 トモジャドット 9位 12 80.1 12 22.7 12 4.4
10位 4 ストレートパンチ 10位 4 94.7 4 27.7 4 4.6
11位 8 オビワンズドーン 11位 8 139.1 14 29.9 14 6.2
12位 14 ネイチャーサムソン 12位 14 241.8 2 38.0 8 6.7
13位 1 スマイルチャーマー 13位 1 290.1 8 42.5 11 11.8
14位 2 ザキントス 14位 2 317.4 1 68.7 1 13.2
15位 11 ミリオンズ 15位 11 379.6 11 100.3 7 13.6
16位 7 マリノマレーラ 16位 7 390.6 7 110.5 2 17.9

東京5R:2歳新馬 芝1600m 12:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 ペレ 1位 10 10 3.8 10 1.1
2位 17 ダノンキングリー 2位 17 10.7 17 5.8 17 1.7
3位 13 カレンブーケドール 3位 13 11.9 13 6.1 13 2.2
4位 9 ロジギムレット 4位 9 17.3 3 10.3 3 2.3
5位 3 グラウシュトラール 5位 3 19.7 15 10.5 15 2.4
6位 15 ジャスティン 6位 15 25.8 9 12.7 9 3.3
7位 6 テーオースナイパー 7位 6 30.3 6 16.5 16 3.6
8位 14 ミヤビペルラ 8位 14 31.3 16 19.6 6 3.9
9位 18 アリスブルー 9位 18 80.8 14 21.1 14 4.3
10位 16 ツクバハナコ 10位 16 97.8 18 29.5 18 6.2
11位 7 クラウソラス 11位 7 106.3 7 38.0 7 9.4
12位 12 カフェシュヴァルツ 12位 12 184.6 11 50.4 1 9.7
13位 4 ハンターバレー 13位 4 191.9 12 58.3 12 9.9
14位 2 ビッグブルー 14位 2 246.2 4 66.0 4 10.6
15位 11 リターンチョウサン 15位 11 266.3 5 66.7 2 11.5
16位 8 シオンコタン 16位 8 391.5 2 72.1 5 12.8
17位 5 ヤマニングレナデン 17位 5 412.1 1 77.1 11 15.0
18位 1 テイエムヤマビコ 18位 1 439.8 8 104.9 8 24.2

東京6R:3歳以上500万円以下 ダート1400m 13:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 ハーモニーライズ 1位 14 14 4.1 14 1.7
2位 16 ムルシェラゴ 2位 16 13.5 16 6.5 16 2.6
3位 15 キョウエイソフィア 3位 15 14.5 5 6.9 7 2.7
4位 5 レッドヴィクター 4位 5 15.3 4 7.3 8 2.7
5位 4 アースビヨンド 5位 4 15.9 15 10.3 5 2.7
6位 7 フィールザファラオ 6位 7 20.1 12 13.6 4 3.3
7位 12 ラヴタクティクス 7位 12 22.1 7 16.3 15 3.7
8位 1 テンキセキ 8位 1 31.8 8 18.0 12 3.9
9位 2 クインズラミントン 9位 2 33.5 6 19.0 1 4.0
10位 6 スノーマン 10位 6 33.8 10 19.3 10 4.7
11位 11 ジェイケイオジョウ 11位 11 52.8 1 22.9 11 5.0
12位 10 ロマンスマジック 12位 10 71.4 2 24.1 6 5.1
13位 13 ノーブルカリス 13位 13 108.3 11 26.5 2 5.5
14位 8 ラブユーミー 14位 8 159.0 13 37.7 13 8.7
15位 3 ウエスタンボルト 15位 3 199.7 3 44.2 3 8.8
16位 9 シキシマ 16位 9 290.1 9 75.1 9 18.8

東京7R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 13:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 ノーブルアース 1位 7 11 3.5 11 1.9
2位 11 アポロレイア 2位 11 10.6 7 4.6 3 2.3
3位 9 ヒルダ 3位 9 18.0 12 9.3 12 2.5
4位 1 マイウェイアムール 4位 1 19.0 4 10.6 9 2.7
5位 3 マクルーバ 5位 3 25.2 9 11.3 7 2.9
6位 12 ドヒョウギワ 6位 12 25.4 1 11.5 1 3.2
7位 4 テンノサクラコ 7位 4 29.0 2 13.9 4 3.3
8位 2 ハンドリー 8位 2 38.0 3 15.4 16 3.7
9位 10 ラインアストリア 9位 10 52.8 16 19.5 2 4.1
10位 16 フレッシビレ 10位 16 54.9 8 22.3 8 4.1
11位 8 ハートオブスワロー 11位 8 78.5 10 25.8 15 5.1
12位 15 ライムチャン 12位 15 81.4 15 31.4 10 5.8
13位 13 グレイスニコ 13位 13 170.5 13 31.5 13 6.0
14位 5 シーホース 14位 5 310.0 5 51.9 5 14.0
15位 6 カレン 15位 6 426.3 6 67.6 14 16.0
16位 14 エバーパッション 16位 14 454.7 14 93.8 6 18.1

東京8R:3歳以上500万円以下 芝1400m 14:00発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 マイティーワークス 1位 9 12 5.4 9 2.7
2位 12 インシュラー 2位 12 14.9 2 7.8 2 2.8
3位 17 ベストティアーズ 3位 17 21.3 9 9.1 12 2.9
4位 15 バルトフォンテン 4位 15 23.6 10 9.6 4 3.0
5位 4 ダイイチターミナル 5位 4 27.0 17 10.7 3 3.3
6位 10 ニシノジャガーズ 6位 10 27.2 4 10.9 10 3.7
7位 2 ササノユキオルフェ 7位 2 37.5 3 12.2 18 3.8
8位 18 カトルラポール 8位 18 43.3 1 13.9 15 3.9
9位 8 ルックアットミー 9位 8 49.4 18 14.5 5 3.9
10位 14 エンパシー 10位 14 68.2 15 14.8 17 4.7
11位 3 サンタナブルー 11位 3 81.0 8 18.7 8 4.9
12位 11 トーセンクロノス 12位 11 93.8 5 20.3 13 4.9
13位 13 サンドスピーダー 13位 13 108.5 14 23.9 1 6.1
14位 5 レッドアーサー 14位 5 123.5 13 26.2 14 6.1
15位 1 ランスマン 15位 1 131.6 11 29.3 11 6.3
16位 6 ヤマニンシーベリー 16位 6 372.8 16 63.5 16 12.4
17位 16 レアバード 17位 16 376.2 7 91.9 6 19.9
18位 7 シュンクルーズ 18位 7 413.0 6 100.2 7 21.3

東京9R:山中湖特別 芝1800m 14:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 イストワールファム 1位 8 8 2.1 8 1.1
2位 7 アグレアーブル 2位 7 5.1 9 5.6 7 1.7
3位 9 レイリオン 3位 9 7.1 5 7.2 5 1.9
4位 5 シグナライズ 4位 5 8.7 7 8.7 9 2.0
5位 2 ウインシトリン 5位 2 11.9 6 8.8 6 2.2
6位 6 ブラックオニキス 6位 6 14.7 1 12.6 1 2.4
7位 1 ミネット 7位 1 15.6 2 12.9 2 2.5
8位 4 トーホウアイレス 8位 4 20.2 10 26.8 4 3.2
9位 10 フロムマイハート 9位 10 32.1 4 27.3 10 3.3
10位 3 ラブターボ 10位 3 152.3 3 109.3 3 15.3

東京10R:六社ステークス 芝2400m 15:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 ムイトオブリガード 1位 10 10 2.9 12 1.1
2位 12 ルックトゥワイス 2位 12 3.9 12 3.4 10 1.5
3位 13 グローブシアター 3位 13 8.3 13 5.0 13 1.6
4位 5 フェイズベロシティ 4位 5 15.3 5 11.2 3 2.6
5位 11 コウキチョウサン 5位 11 18.5 11 13.0 5 2.8
6位 3 グランドサッシュ 6位 3 21.2 3 20.5 8 3.2
7位 9 マイネルカレッツァ 7位 9 39.2 8 22.3 11 3.4
8位 7 マサハヤダイヤ 8位 7 62.0 1 22.6 1 4.1
9位 1 マコトガラハッド 9位 1 94.2 4 27.3 9 4.2
10位 4 トレジャーマップ 10位 4 107.8 7 30.5 4 4.5
11位 8 ネイチャーレット 11位 8 133.0 9 39.6 7 5.0
12位 6 ワールドレーヴ 12位 6 188.2 2 85.1 6 10.0
13位 2 デルマサリーチャン 13位 2 287.0 6 97.1 2 10.3

東京11R:グリーンチャンネルC ダート1400m 15:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 サンライズノヴァ 1位 7 7 1.9 7 1.2
2位 4 ハヤブサマカオー 2位 4 8.0 4 6.9 6 2.3
3位 14 テーオーエナジー 3位 14 8.0 6 11.5 14 2.5
4位 11 ハットラブ 4位 11 10.6 14 12.3 11 2.6
5位 13 リョーノテソーロ 5位 13 12.4 13 15.8 13 3.0
6位 6 アードラー 6位 6 12.5 10 17.4 4 3.2
7位 10 アキトクレッセント 7位 10 14.4 11 19.9 15 3.6
8位 15 ナムラミラクル 8位 15 16.8 15 24.4 16 3.6
9位 9 ルグランフリソン 9位 9 21.1 16 25.2 10 3.7
10位 16 ブルミラコロ 10位 16 21.3 9 25.7 9 5.1
11位 12 ダノングッド 11位 12 26.3 12 26.3 12 5.2
12位 2 タガノディグオ 12位 2 36.8 2 31.1 2 5.6
13位 8 ワンダーリーデル 13位 8 60.4 3 55.5 1 7.3
14位 1 ラインシュナイダー 14位 1 66.1 8 62.1 3 10.1
15位 3 モルトベーネ 15位 3 80.2 1 75.1 8 10.6
16位 5 ラストダンサー 16位 5 129.1 5 101.2 5 11.4

東京12R:3歳以上500万円以下 ダート1600m 16:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 トーホウフライト 1位 9 9 1.8 9 1.1
2位 11 ビービーガウディ 2位 11 5.5 11 6.3 11 1.5
3位 4 クリムズンフラッグ 3位 4 6.1 10 11.9 8 2.1
4位 8 タイキダイヤモンド 4位 8 7.5 8 12.0 4 2.2
5位 6 オーシャンビュー 5位 6 12.7 4 12.1 6 2.3
6位 7 ペイシャボム 6位 7 13.2 6 14.0 1 2.8
7位 1 ノーザンクリス 7位 1 15.5 1 15.5 7 3.0
8位 10 ヴィジョンオブラヴ 8位 10 19.7 7 16.6 10 3.3
9位 5 ヤマタケパンチ 9位 5 52.3 3 25.1 2 4.5
10位 3 ブルーオラーリオ 10位 3 57.9 2 27.6 5 4.7
11位 2 シグネットリング 11位 2 84.5 5 44.1 3 5.1
12位 12 ジオパークボス 12位 12 182.8 12 85.5 12 8.3

アーカイブ

PAGE TOP