東京競馬場

東京競馬朝一オッズ断層表【2021年02月20日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2021年02月20日東京競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1400m 10:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 ナンノコレシキ 1位 5 5 2.3 5 1.1
2位 2 レコレータ 2位 2 8.2 2 5.6 3 1.8
3位 3 トーセンアルル 3位 3 8.4 16 8.8 2 1.9
4位 4 ビーマイセルフ 4位 4 9.5 3 8.9 4 1.9
5位 16 ボレロ 5位 16 12.7 9 9.4 16 2.4
6位 9 ノアファンタジー 6位 9 14.1 4 11.0 15 2.7
7位 13 ホープケツァール 7位 13 14.7 15 18.3 9 2.9
8位 15 ステディシュシュ 8位 15 17.2 13 18.9 13 3.2
9位 11 ネロメルレット 9位 11 28.7 11 31.7 11 5.1
10位 10 ゴールデンシエロ 10位 10 75.8 1 38.2 1 8.6
11位 1 カーラミーア 11位 1 89.2 10 47.2 10 9.8
12位 8 ノーブルファミリー 12位 8 187.5 8 106.2 8 19.5
13位 14 マイステージ 13位 14 224.7 14 130.6 14 23.1
14位 7 ノアジェニシス 14位 7 352.5 7 183.5 7 36.6
15位 6 プーフルフル 15位 6 416.3 12 218.1 6 43.1
16位 12 パンナコッタ 16位 12 432.0 6 228.4 12 45.1

東京2R:3歳新馬 ダート1400m 10:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 ノルトエンデ 1位 8 8 2.3 8 1.2
2位 14 エストレラブレイン 2位 14 5.8 14 5.0 14 1.2
3位 12 キームベイ 3位 12 6.6 12 5.1 12 1.6
4位 10 ベルベストエバー 4位 10 8.8 10 11.9 10 2.7
5位 4 ヴィグラスレディー 5位 4 18.3 4 16.4 11 3.2
6位 11 ウインモリオン 6位 11 19.4 11 18.3 13 3.5
7位 13 サピエンシア 7位 13 23.9 13 20.1 4 3.6
8位 16 サイレントギフト 8位 16 39.4 16 24.2 9 3.8
9位 9 ニャンニャン 9位 9 72.4 9 27.8 16 4.0
10位 6 キングスハンド 10位 6 86.3 6 40.4 6 6.6
11位 3 キヒンシツノオンナ 11位 3 89.9 3 62.6 3 7.7
12位 2 レオラピッド 12位 2 103.6 5 74.3 2 9.2
13位 5 シオンデゴー 13位 5 142.5 2 75.2 5 10.3
14位 15 マリーチ 14位 15 206.5 1 87.5 15 10.3
15位 7 プレナイト 15位 7 226.5 15 93.1 1 11.5
16位 1 フクシマグラチャン 16位 1 260.9 7 107.0 7 19.7

東京3R:3歳未勝利 ダート1600m 11:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 ジュンゼロ 1位 9 7 4.3 9 1.6
2位 7 テイルウインド 2位 7 11.1 5 5.1 5 1.6
3位 13 ラインプリンス 3位 13 11.7 9 5.5 7 1.7
4位 5 ペイシャジュン 4位 5 16.1 13 5.6 13 2.1
5位 8 ジンジャーブラッド 5位 8 16.7 3 7.8 8 2.1
6位 3 ショベルヘッド 6位 3 17.2 15 9.8 15 2.5
7位 15 ロンコーネ 7位 15 27.1 8 13.8 3 2.8
8位 2 ハッピーアナザー 8位 2 40.0 2 20.7 2 5.1
9位 1 ズールウォリアー 9位 1 71.2 1 27.8 1 7.2
10位 4 ペイシャレン 10位 4 225.1 16 47.7 12 13.7
11位 16 スノームーンライト 11位 16 256.2 10 78.4 4 13.7
12位 6 ビップアトレー 12位 6 313.9 12 80.9 16 13.8
13位 12 イワナ 13位 12 384.3 14 88.3 6 16.7
14位 14 タイドオブタイム 14位 14 434.2 6 89.3 10 19.6
15位 10 タックスリファンド 15位 10 467.7 4 90.3 14 24.7
16位 11 コンピエーニュ 16位 11 668.8 11 234.1 11 48.2

東京4R:3歳500万円以下 ダート1400m 11:40発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 リワードマレンゴ 1位 13 13 2.7 13 1.3
2位 3 シーオブドリームス 2位 3 7.9 3 5.7 3 1.7
3位 14 パルデンス 3位 14 12.5 14 6.2 14 1.8
4位 4 エンテレケイア 4位 4 15.4 12 8.5 4 2.7
5位 9 テンウォークライ 5位 9 17.8 9 10.6 9 2.8
6位 12 プルスウルトラ 6位 12 23.6 4 12.0 12 3.3
7位 15 アイスマン 7位 15 37.9 8 20.6 15 3.5
8位 10 サッビアマーゴ 8位 10 75.6 15 23.3 10 5.1
9位 1 キティラ 9位 1 76.7 2 33.9 2 5.7
10位 7 メタスペクター 10位 7 80.1 10 37.6 16 5.9
11位 5 セイウンロミオ 11位 5 81.1 7 39.0 7 6.0
12位 2 スズカビーチ 12位 2 81.3 16 40.2 8 6.7
13位 8 ユイノチャッキー 13位 8 86.3 5 45.1 1 7.0
14位 16 ハコダテブショウ 14位 16 115.4 1 47.8 5 8.4
15位 6 マイグレーション 15位 6 367.3 6 70.5 6 9.1
16位 11 ヒロインカラーズ 16位 11 432.3 11 119.0 11 23.7

東京5R:3歳未勝利 芝1800m 12:30発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 トゥーフェイス 1位 1 1 1.6 1 1.1
2位 9 ガンダルフ 2位 9 5.0 9 5.2 9 1.4
3位 6 ミッキーセサミ 3位 6 6.7 15 10.4 6 1.8
4位 2 グランオフィシエ 4位 2 8.2 6 12.1 8 2.4
5位 8 スフリエール 5位 8 10.9 2 14.3 2 2.5
6位 15 シラクーザ 6位 15 11.8 3 18.8 3 2.7
7位 3 ベアーズブリーチ 7位 3 18.8 8 22.4 15 2.9
8位 16 ララパピヨンドメル 8位 16 26.4 16 30.9 16 3.8
9位 13 ヤマノグリッターズ 9位 13 38.3 14 45.5 14 6.7
10位 11 ディープアゲイン 10位 11 66.5 13 63.2 13 6.8
11位 14 リオアビセオ 11位 14 72.1 11 79.2 11 8.3
12位 4 ローゼオ 12位 4 80.7 4 92.0 4 11.0
13位 7 リトルロータス 13位 7 148.9 10 100.3 10 12.5
14位 5 トンデンカムオン 14位 5 153.7 12 121.8 7 14.4
15位 12 サトルアプローチ 15位 12 159.4 7 186.9 12 19.7
16位 10 サトノミューズ 16位 10 172.1 5 210.4 5 27.3

東京6R:3歳未勝利 芝1600m 13:05発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 ディアマンテール 1位 6 6 2.2 6 1.3
2位 14 ボルゾーバー 2位 14 7.1 12 7.2 12 2.0
3位 12 フロスティクォーツ 3位 12 8.7 14 7.5 15 2.2
4位 15 マイネルダンク 4位 15 12.6 15 11.5 14 2.2
5位 13 リュクスフレンド 5位 13 13.0 7 13.5 13 2.9
6位 5 スマートワン 6位 5 18.2 5 13.9 5 3.2
7位 10 ヴルカーノ 7位 10 20.1 13 16.8 7 3.4
8位 7 ダノンヴェロシティ 8位 7 26.4 10 19.9 10 4.1
9位 11 タイセイジェニー 9位 11 28.7 11 22.8 11 4.8
10位 4 ジャストメイビー 10位 4 44.7 16 29.5 1 5.4
11位 9 スターリーアイズ 11位 9 46.6 9 36.3 16 5.8
12位 1 ブライズルーム 12位 1 62.6 1 41.1 9 6.0
13位 2 ホウオウジュレップ 13位 2 108.1 4 44.7 4 7.9
14位 16 ドナテッラ 14位 16 135.8 2 64.3 2 10.4
15位 3 ヤサカエミュー 15位 3 217.5 8 74.6 8 16.0
16位 8 アルマヴァーゴ 16位 8 242.0 3 141.4 3 17.5

東京7R:4歳以上500万円以下 ダート1600m 13:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 ウインドジャマー 1位 5 5 2.1 5 1.1
2位 4 クリノプレミアム 2位 4 5.2 4 6.0 4 1.9
3位 3 ペルセウスシチー 3位 3 8.0 3 8.5 3 2.2
4位 10 ビバヴィットーリオ 4位 10 10.2 10 10.7 16 2.2
5位 12 サイモンルグラン 5位 12 11.5 12 11.4 12 2.7
6位 14 エンジェルサークル 6位 14 14.5 11 17.3 11 3.2
7位 11 ジェイケイエース 7位 11 15.8 14 17.7 10 3.8
8位 8 フォアシュピール 8位 8 29.4 8 22.6 14 3.9
9位 15 シュッドヴァデル 9位 15 32.7 16 24.8 8 3.9
10位 16 カイトレッド 10位 16 35.1 15 28.6 15 4.7
11位 2 ミストラルウインド 11位 2 35.3 7 44.5 2 6.6
12位 1 アイアムイチオシ 12位 1 80.3 9 53.5 7 7.9
13位 7 ノーブルライラック 13位 7 81.6 2 59.5 1 7.9
14位 9 サンドストーム 14位 9 118.5 1 69.4 9 9.9
15位 13 プロース 15位 13 163.2 13 94.7 13 15.7
16位 6 クラウドナイン 16位 6 175.0 6 139.3 6 22.6

東京8R:4歳以上1000万円以下 ダート2100m 14:05発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 モルタル 1位 2 2 2.9 2 1.1
2位 7 アポロティアモ 2位 7 7.7 12 3.1 7 1.9
3位 5 コバルトブルー 3位 5 9.0 5 9.4 5 1.9
4位 13 モクレレ 4位 13 10.4 13 9.7 12 2.3
5位 12 ジャッジ 5位 12 14.5 7 10.4 13 2.6
6位 10 レッドエンヴィー 6位 10 18.0 10 16.3 8 3.1
7位 8 フリーフロー 7位 8 32.6 8 26.3 10 4.0
8位 4 トレイントレイン 8位 4 33.6 4 28.5 4 4.1
9位 15 サンビュート 9位 15 37.2 15 31.5 9 5.6
10位 6 ナックジーニアス 10位 6 42.4 6 37.3 6 6.0
11位 9 インナーアリュール 11位 9 45.2 9 45.4 15 6.5
12位 14 リスペクト 12位 14 48.6 14 50.2 14 7.4
13位 1 ディスカバー 13位 1 59.6 16 64.2 1 8.0
14位 16 フィストバンプ 14位 16 103.1 1 79.9 16 10.7
15位 3 シャドウアロング 15位 3 147.6 3 112.3 3 10.9
16位 11 クロカドッグ 16位 11 172.5 11 113.4 11 12.0

東京9R:フリージア賞 芝2000m 14:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 アンダープロット 1位 2 2 3.6 12 1.5
2位 12 レッドジェネシス 2位 12 11.4 3 4.9 2 1.6
3位 4 イルーシヴパンサー 3位 4 11.8 12 6.0 3 1.7
4位 3 レインフロムヘヴン 4位 3 12.9 14 6.9 14 2.6
5位 9 スペシャルドラマ 5位 9 17.9 4 10.1 4 2.7
6位 14 カレンレベンティス 6位 14 18.9 9 12.4 9 3.2
7位 8 ロードプレジール 7位 8 37.8 7 13.5 10 3.9
8位 11 スウィートブルーム 8位 11 40.9 10 19.4 7 4.0
9位 10 グレアリングアイ 9位 10 41.0 8 23.9 8 4.0
10位 7 レベランス 10位 7 44.0 11 27.0 11 5.2
11位 6 セータステソーロ 11位 6 65.6 5 29.6 5 5.6
12位 5 グローリアスサルム 12位 5 81.9 6 48.1 6 7.3
13位 1 セイウンダイモス 13位 1 151.9 1 60.8 1 9.1
14位 13 セルジュ 14位 13 197.4 13 97.6 13 13.8

東京10R:金蹄ステークス ダート2100m 15:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 ヴォウジラール 1位 11 11 3.7 11 1.6
2位 15 ラストマン 2位 15 8.6 15 5.3 15 1.9
3位 1 アイファーキングズ 3位 1 10.4 1 7.9 1 2.2
4位 4 キタノヴィジョン 4位 4 13.2 7 8.8 5 2.6
5位 5 スマッシングハーツ 5位 5 14.7 5 9.7 4 2.7
6位 7 バンクオブクラウズ 6位 7 19.0 14 9.8 13 2.9
7位 14 テトラルキア 7位 14 19.4 4 12.8 14 3.0
8位 2 エンダウメント 8位 2 37.7 13 13.8 7 3.3
9位 13 マサハヤニース 9位 13 48.4 2 15.0 2 3.3
10位 16 グラスブルース 10位 16 84.7 3 28.5 3 6.5
11位 3 デッドアヘッド 11位 3 100.0 8 32.6 16 6.5
12位 8 ダンツキャッスル 12位 8 147.5 16 38.3 8 8.0
13位 6 エコロドリーム 13位 6 148.2 6 54.4 6 10.5
14位 10 ジュンスターホース 14位 10 208.3 10 91.9 10 10.9
15位 12 ロジティナ 15位 12 343.9 12 109.8 12 26.4
16位 9 クリノヒビキ 16位 9 459.7 9 192.1 9 35.3

東京11R:ダイヤモンドS 芝3400m 15:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 オーソリティ 1位 3 3 3.3 3 1.6
2位 13 ポンデザール 2位 13 7.2 13 4.4 13 1.6
3位 6 ブラックマジック 3位 6 18.5 4 9.8 6 2.6
4位 4 ヒュミドール 4位 4 18.8 6 10.4 4 3.0
5位 11 ボスジラ 5位 11 21.8 15 12.4 1 3.0
6位 10 グロンディオーズ 6位 10 25.4 1 12.9 15 3.3
7位 1 ナムラドノヴァン 7位 1 26.9 11 15.5 11 3.4
8位 14 タイセイトレイル 8位 14 27.5 10 16.5 10 3.6
9位 15 パフォーマプロミス 9位 15 27.9 14 18.3 14 3.8
10位 9 メイショウテンゲン 10位 9 44.3 9 20.4 7 3.8
11位 7 ミスマンマミーア 11位 7 53.6 7 26.1 9 4.4
12位 5 サトノガーネット 12位 5 129.1 12 27.4 12 6.4
13位 8 ジャコマル 13位 8 131.8 8 43.6 8 7.6
14位 16 アイスバブル 14位 16 142.7 5 50.9 16 8.2
15位 12 ワセダインブルー 15位 12 165.7 16 60.3 5 9.6
16位 2 ダノンテイオー 16位 2 391.1 2 106.3 2 15.3

東京12R:4歳以上1000万円以下 芝1400m 16:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 アブソルティスモ 1位 9 9 3.5 9 1.1
2位 7 フィルムフェスト 2位 7 13.2 4 7.1 4 2.6
3位 16 ヴェルスパー 3位 16 18.1 7 9.2 16 3.0
4位 15 トロシュナ 4位 15 18.2 10 12.1 7 3.4
5位 14 イルヴェントデーア 5位 14 19.9 16 12.5 15 3.5
6位 10 ジュビリーヘッド 6位 10 28.7 11 13.3 13 3.5
7位 1 ナンゴクアイネット 7位 1 29.3 15 14.3 10 3.8
8位 13 レッドライデン 8位 13 30.5 13 15.4 5 3.8
9位 4 ランドルーラー 9位 4 31.3 5 16.7 8 3.9
10位 5 ミニオンペール 10位 5 36.3 1 16.9 1 4.0
11位 11 アースビヨンド 11位 11 36.8 14 17.3 6 4.5
12位 6 キタイ 12位 6 48.3 6 20.8 14 4.6
13位 8 エクレアスピード 13位 8 49.1 8 22.1 11 4.9
14位 2 プレトリア 14位 2 70.9 12 23.6 12 6.0
15位 12 イサチルルンルン 15位 12 97.6 2 46.3 2 7.2
16位 3 セトノシャトル 16位 3 146.3 3 82.7 3 8.8

アーカイブ

PAGE TOP