東京競馬場

東京競馬朝一オッズ断層表【2023年05月20日】

<オススメ>オッズ分析の第一人者「蘆口真史」完全無料メールマガジンはこちら

<オススメ>競馬で勝つための情報が手に入る「競馬予想の達人」メルマガはこちら

2023年05月20日東京競馬場全レースの朝一オッズ断層表

1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R

東京1R:3歳未勝利 ダート1600m 10:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 イスラブリーサ 1位 2 2 3.0 2 1.2
2位 11 オズモポリタン 2位 11 5.6 11 3.4 11 1.3
3位 14 シルヴァティカ 3位 14 6.0 14 4.9 14 1.3
4位 6 キラメクミナミ 4位 6 12.0 6 9.0 6 2.5
5位 1 オランジー 5位 1 26.5 15 12.4 8 3.3
6位 15 スターウイン 6位 15 30.6 8 21.3 15 3.9
7位 10 ターコイズデュー 7位 10 32.5 10 22.5 1 3.9
8位 13 レイクトロシュナ 8位 13 33.6 13 23.2 13 4.2
9位 8 アロハラニ 9位 8 33.7 1 24.0 10 4.2
10位 5 ワラッテユルシテ 10位 5 73.5 9 72.4 9 7.3
11位 9 チェリーロマンス 11位 9 106.3 5 84.1 5 7.9
12位 12 デライトアルバム 12位 12 189.3 12 112.7 16 12.1
13位 3 スペシャルディガー 13位 3 257.1 16 133.2 12 13.6
14位 16 ナムラオリビア 14位 16 267.3 7 145.5 4 18.7
15位 4 スマイリングウェイ 15位 4 269.8 3 147.8 7 19.0
16位 7 アリアロマンティカ 16位 7 416.5 4 164.2 3 23.0

東京2R:3歳未勝利 ダート1400m 10:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 ハブル 1位 14 14 2.4 14 1.2
2位 15 サイタブラウン 2位 15 3.8 5 3.8 15 1.4
3位 4 グレートキングベア 3位 4 9.6 15 6.1 4 1.8
4位 6 トゥピ 4位 6 11.8 6 8.4 5 2.1
5位 5 イーデンテソーロ 5位 5 12.3 4 9.5 6 2.4
6位 16 エルフサイエン 6位 16 21.6 16 20.9 16 2.9
7位 12 ハートビート 7位 12 27.5 12 21.8 12 3.9
8位 8 ダノンソレイユ 8位 8 45.5 8 31.8 8 4.0
9位 2 スングリダンダン 9位 2 98.9 2 79.4 2 6.2
10位 13 ルビコントレイル 10位 13 105.5 13 86.7 13 7.7
11位 7 ダイナマイトレディ 11位 7 106.3 10 91.5 11 8.7
12位 11 フューチャーアゲン 12位 11 142.6 11 121.2 3 9.1
13位 10 アプレイザー 13位 10 188.4 3 132.9 10 10.6
14位 3 サワヤカサワチャン 14位 3 380.7 7 154.1 7 11.4
15位 9 ブルーゴールド 15位 9 613.3 1 219.0 1 23.4
16位 1 ショートストップ 16位 1 657.2 9 240.6 9 24.9

東京3R:3歳未勝利 ダート2100m 11:15発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 バルフォアテソーロ 1位 12 12 2.2 16 1.6
2位 16 ダックダイヴ 2位 16 5.6 16 3.3 12 1.7
3位 11 セブンメイクハピー 3位 11 11.7 10 9.8 11 2.1
4位 15 タリスアマゾン 4位 15 14.4 5 12.4 5 2.4
5位 5 サンクメダイユ 5位 5 14.8 15 12.9 15 2.6
6位 7 ビルドラポール 6位 7 18.5 11 15.5 13 3.0
7位 10 ブリガンダイン 7位 10 22.5 14 17.4 6 3.2
8位 6 ルトラセ 8位 6 29.2 6 27.0 10 3.3
9位 14 サイレントウィンド 9位 14 32.9 7 28.4 14 3.3
10位 13 ロードイモータル 10位 13 36.1 13 41.6 7 3.6
11位 2 ワイルドハンター 11位 2 168.6 2 139.8 4 14.1
12位 4 トーアモルペウス 12位 4 169.8 4 144.7 2 14.9
13位 9 リアルガチ 13位 9 264.6 9 172.9 9 16.0
14位 8 ディヴァーザウェイ 14位 8 276.9 8 176.7 8 18.0
15位 3 ララポムドゥテール 15位 3 295.7 3 185.6 3 20.5
16位 1 マテンロウブルース 16位 1 347.1 1 247.1 1 34.8

東京4R:3歳未勝利 芝1400m 11:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 レッドシュヴェルト 1位 10 10 1.4 10 1.1
2位 18 オメガキャプテン 2位 18 5.0 18 6.7 18 1.8
3位 13 アフターグロウ 3位 13 7.6 13 12.5 1 2.5
4位 1 オースピス 4位 1 9.9 1 14.8 16 2.6
5位 8 マジカルガール 5位 8 10.7 8 21.0 13 2.7
6位 16 マイネルラッシュ 6位 16 12.0 16 22.6 4 3.0
7位 4 トーセンジェミニ 7位 4 17.4 4 27.6 8 3.3
8位 17 ラウラーナ 8位 17 20.2 17 38.7 14 3.8
9位 11 マルグアレイス 9位 11 63.6 11 39.7 17 4.2
10位 5 ニシノリーデル 10位 5 64.4 5 54.5 5 4.8
11位 2 ナリノビスケッツ 11位 2 95.8 14 79.5 11 6.2
12位 15 ヴァイキングムーン 12位 15 98.2 2 86.7 2 9.1
13位 14 ヴィクトリーロード 13位 14 105.8 7 109.7 15 9.5
14位 7 ニシノメラーキ 14位 7 167.9 15 123.9 7 11.3
15位 6 ピーク 15位 6 212.2 6 156.7 12 12.5
16位 9 カリンパニ 16位 9 212.2 9 175.2 6 13.3
17位 12 ナイト 17位 12 269.8 12 223.3 9 14.7
18位 3 オモルフォス 18位 3 281.2 3 232.8 3 21.7

東京5R:3歳未勝利 芝2400m 12:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 コスタレイ 1位 8 8 2.7 10 1.3
2位 2 ホウオウアルマン 2位 2 6.7 10 3.5 8 1.4
3位 10 トロピカルライト 3位 10 6.8 2 4.6 2 1.4
4位 6 ドーバーイーグル 4位 6 8.2 6 7.8 6 1.7
5位 11 ゼファーブラウン 5位 11 36.3 9 16.2 9 2.9
6位 5 エコロマーベリック 6位 5 38.1 12 19.9 12 3.3
7位 12 ダノンダンサー 7位 12 39.9 5 21.3 5 4.1
8位 9 プロスペラーレ 8位 9 43.6 11 22.5 3 5.0
9位 3 シュネーガッツ 9位 3 114.8 3 49.7 11 5.0
10位 4 レインボーウォリア 10位 4 132.6 1 72.1 1 8.0
11位 7 コルデアニル 11位 7 155.8 7 84.2 7 10.8
12位 1 ゴールドノヴァ 12位 1 212.4 4 143.5 4 12.2

東京6R:3歳500万円以下 ダート1400m 13:05発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 エメラルドビーチ 1位 10 7 3.2 10 1.5
2位 6 ワールズコライド 2位 6 7.4 10 4.3 6 1.7
3位 13 プリンスノット 3位 13 9.4 6 6.5 13 1.7
4位 14 ニットウバジル 4位 14 11.2 13 7.3 7 2.1
5位 7 グランデスフィーダ 5位 7 14.2 14 7.5 14 2.1
6位 11 ギョウネン 6位 11 20.4 12 13.6 11 3.6
7位 12 サノノエスポ 7位 12 37.6 11 16.1 12 4.1
8位 2 カサブランカキッド 8位 2 54.8 9 25.4 2 5.0
9位 9 フェイマスドクター 9位 9 75.5 2 36.5 15 5.9
10位 15 サルトルーヴィル 10位 15 83.6 1 43.3 9 7.0
11位 1 ディーズメイト 11位 1 105.0 15 49.8 8 8.2
12位 8 ノーブルヴィクター 12位 8 246.1 8 70.0 4 8.3
13位 4 キーチキング 13位 4 273.4 4 81.2 1 9.5
14位 16 スナイチゴールド 14位 16 331.3 5 124.3 3 14.1
15位 3 テンコマンドゥール 15位 3 374.5 3 138.0 16 15.6
16位 5 ボルドーネセバル 16位 5 555.7 16 143.3 5 15.8

東京7R:4歳以上500万円以下 芝1600m 13:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 グレイスフル 1位 11 1 3.5 11 1.5
2位 1 ビジュノワール 2位 1 5.6 11 4.1 1 1.7
3位 6 コントディヴェール 3位 6 9.1 9 5.2 9 2.1
4位 2 コスモノート 4位 2 11.1 6 5.5 2 2.1
5位 13 バーミリオンクリフ 5位 13 12.1 2 11.7 13 2.3
6位 9 アルゲンテウス 6位 9 12.9 13 12.2 6 2.4
7位 7 イスラグランデ 7位 7 37.2 7 19.9 7 3.2
8位 14 アドマイヤアリエル 8位 14 71.7 4 26.8 12 4.5
9位 12 サーストンシカゴ 9位 12 91.1 12 29.2 4 4.9
10位 4 ミント 10位 4 105.4 8 40.0 8 6.0
11位 10 アポロルタ 11位 10 139.1 14 75.5 10 7.2
12位 5 ビーマイセルフ 12位 5 172.4 10 85.8 5 9.6
13位 8 ケヴィンズクロス 13位 8 175.3 5 106.1 14 11.6
14位 3 ドラゴンズアイ 14位 3 509.0 3 117.2 3 18.4

東京8R:4歳以上500万円以下 ダート1400m 14:05発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 フミバレンタイン 1位 15 10 4.8 15 1.4
2位 16 ルプランドル 2位 16 9.6 15 5.3 9 2.0
3位 9 ベアグッジョブ 3位 9 12.7 14 5.8 16 2.1
4位 1 スノーホルンロード 4位 1 13.7 1 7.9 6 2.4
5位 10 ビップソリオ 5位 10 15.0 16 8.0 1 2.7
6位 6 ニルアドミラリ 6位 6 23.3 9 8.5 10 3.1
7位 11 シャインフォール 7位 11 33.3 6 13.6 14 3.5
8位 7 ベルウッドウズメ 8位 7 74.3 11 14.1 11 3.5
9位 8 フロスティクォーツ 9位 8 88.7 8 21.2 8 4.6
10位 3 ブロードマリー 10位 3 106.7 7 37.7 3 6.4
11位 14 ライラテソーロ 11位 14 111.2 2 38.3 7 6.7
12位 2 ルミナスフラックス 12位 2 135.5 3 41.1 4 7.9
13位 13 ティプシーワールド 13位 13 178.4 4 53.6 13 9.0
14位 5 アポログランツ 14位 5 196.1 5 61.6 2 9.3
15位 4 ジュラメント 15位 4 211.9 13 105.3 5 10.6
16位 12 チョコレートミルク 16位 12 415.6 12 110.9 12 18.2

東京9R:カーネーションカップ 芝1800m 14:35発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 アリスヴェリテ 1位 9 9 4.3 9 1.4
2位 8 パルティキュリエ 2位 8 7.6 8 4.4 8 1.7
3位 12 キタサンダムール 3位 12 9.3 12 5.9 12 1.7
4位 5 ハリケーンリッジ 4位 5 14.6 4 7.6 5 2.3
5位 4 アスパルディーコ 5位 4 15.0 5 8.0 4 2.5
6位 3 アンリーロード 6位 3 26.1 3 10.9 7 4.1
7位 2 クインズカムイ 7位 2 35.6 7 16.0 2 4.1
8位 13 キタノブライド 8位 13 44.1 6 18.3 13 4.1
9位 6 エメリヨン 9位 6 46.6 2 21.9 3 4.6
10位 11 ニシノトレンディー 10位 11 56.6 11 26.4 6 4.6
11位 7 ルージュクレセント 11位 7 76.3 13 28.1 11 4.7
12位 10 ランスオブサターン 12位 10 104.6 10 30.6 10 5.1
13位 1 ペイシャアンジェロ 13位 1 232.3 1 99.8 1 10.6

東京10R:高尾特別 芝1400m 15:10発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 レフトゥバーズ 1位 1 1 2.4 7 1.1
2位 6 ピラティス 2位 6 5.1 7 3.9 1 1.2
3位 7 ステルナティーア 3位 7 5.9 6 6.0 6 1.6
4位 9 ルルローズ 4位 9 7.6 9 8.5 9 1.9
5位 5 ダンディジャック 5位 5 12.9 5 11.8 5 2.1
6位 2 アルママ 6位 2 22.9 3 12.7 2 2.2
7位 4 ブランデーロック 7位 4 23.6 2 14.5 4 2.5
8位 3 ヴィアドロローサ 8位 3 28.8 4 18.4 3 3.8
9位 8 ハギノメーテル 9位 8 80.5 8 36.3 8 6.5

東京11R:メイステークス 芝1800m 15:45発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 エピファニー 1位 15 14 4.6 15 1.9
2位 14 ドーブネ 2位 14 10.3 15 5.5 14 2.4
3位 6 ルージュエヴァイユ 3位 6 13.0 6 5.5 6 2.4
4位 8 マテンロウスカイ 4位 8 18.9 8 7.1 12 2.4
5位 12 ノースザワールド 5位 12 24.9 12 9.8 8 2.6
6位 5 アイコンテーラー 6位 5 28.3 2 12.3 18 3.4
7位 2 サクラトゥジュール 7位 2 34.7 5 14.2 2 3.7
8位 18 コスタボニータ 8位 18 35.0 10 15.0 5 3.8
9位 10 キングストンボーイ 9位 10 55.3 18 19.7 10 4.3
10位 13 ワールドバローズ 10位 13 87.7 1 29.3 3 5.6
11位 3 ヴィジュネル 11位 3 100.4 3 31.7 9 5.9
12位 1 エリカヴィータ 12位 1 109.0 9 36.7 1 6.2
13位 9 エイシンチラー 13位 9 130.5 13 40.2 13 7.1
14位 4 スライリー 14位 4 401.8 4 60.6 4 11.6
15位 7 インテンスライト 15位 7 408.3 11 107.7 11 12.0
16位 11 ジェットモーション 16位 11 491.2 7 110.5 17 16.1
17位 16 バイオスパーク 17位 16 666.6 16 151.3 7 18.6
18位 17 アンセッドヴァウ 18位 17 707.4 17 172.0 16 26.5

東京12R:4歳以上1000万円以下 ダート1600m 16:25発走

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 ポルトヴェッキオ 1位 11 11 2.0 11 1.1
2位 15 スノーグレース 2位 15 7.6 15 5.4 9 2.5
3位 9 マウントベル 3位 9 9.3 14 13.3 15 2.6
4位 5 レヴール 4位 5 9.3 1 14.1 14 2.6
5位 1 クインズジュピタ 5位 1 11.5 5 15.3 1 2.7
6位 3 エピックジョイ 6位 3 15.6 16 15.4 5 3.0
7位 12 モントブレッチア 7位 12 23.3 9 16.5 16 3.8
8位 8 ミルニュイ 8位 8 23.7 8 23.0 10 4.1
9位 14 タガノカンデラ 9位 14 27.8 3 25.8 7 4.5
10位 16 リッキーマジック 10位 16 32.4 12 27.3 12 4.6
11位 13 メイショウホオズキ 11位 13 55.3 13 31.2 8 4.9
12位 10 コモレビキラリ 12位 10 85.8 7 40.5 3 5.2
13位 7 トレデマンド 13位 7 96.9 10 43.3 4 7.1
14位 6 クーシフォン 14位 6 126.5 4 61.8 13 7.4
15位 2 ブーケドフルール 15位 2 237.6 6 62.8 6 10.5
16位 4 ファーストソリスト 16位 4 301.9 2 165.1 2 25.0

アーカイブ

PAGE TOP